| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 | 일평균 구독전환 Bad | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cho pilsung Awesome Show TV (조필성) | 2006-08-30 | 6.7만 | Normal | Bad | 1828.9만 | 2,036 | ||
| 전직은행원 손나은 | 2008-07-21 | 6.5만 | Normal | Bad | 3442.9만 | 142 | ||
| Yamaha Music Korea | 2009-04-09 | 6.2만 | Normal | Bad | 2966.5만 | 1,081 | ||
| 스트럼스타일StrumStyle | 2010-07-22 | 5.9만 | Bad | Bad | 3777.4만 | 1,572 | ||
| TJsam | 2007-09-19 | 5.3만 | Normal | Bad | 2786.5만 | 1,189 | ||
| 현명한 조언 | 2011-10-19 | 5.3만 | Good | Bad | 514.6만 | 728 | ||
| 지원 | 2006-06-27 | 5.3만 | Good | Bad | 608.8만 | 294 | ||
| 연두의 두뇌운동 틀린그림찾기 | 2012-03-27 | 5.2만 | Bad | Bad | 3514.9만 | 4,379 | ||
| 강철물고기 | 2011-09-18 | 5.2만 | Bad | Bad | 4205.8만 | 489 | ||
| 앤투현달 TV | 2012-08-09 | 5.2만 | Normal | Bad | 1176.5만 | 483 | ||
| 생활리뷰 싹피디 | 2012-03-18 | 5.2만 | Good | Bad | 908.3만 | 463 | ||
| 소담키친 | 2012-07-04 | 5.1만 | Normal | Bad | 1191.6만 | 213 | ||
| 김흑구 | 2011-09-22 | 5.1만 | Normal | Bad | 3143.5만 | 241 | ||
| 스윙천재 김민준 | 2012-04-23 | 5.0만 | Worst | Bad | 9722.9만 | 1,336 | ||
| 효린파파 | 2012-03-29 | 5.0만 | Great | Bad | 295.7만 | 409 | ||
| UCIC유씨아저씨 | 2012-01-11 | 5.0만 | Normal | Bad | 2386.4만 | 898 | ||
| YOONGOON (융군) | 2010-08-04 | 5.0만 | Good | Bad | 532.3만 | 560 | ||
| Jenny Lee Flute 플루트 이설 | 2011-02-04 | 4.9만 | Good | Bad | 955.7만 | 353 | ||
| Ggyu tube | 2013-01-08 | 4.9만 | Bad | Bad | 4546.9만 | 3,722 | ||
| 해태제과 | 2012-05-10 | 4.9만 | Bad | Bad | 4539.4만 | 591 | ||
| 쿠팡 Coupang | 2010-09-01 | 4.9만 | Worst | Bad | 1.3억 | 1,080 | ||
| vương sở ngọc | 2012-10-10 | 4.9만 | Bad | Bad | 3098.7만 | 1,152 | ||
| 학교종 | 2007-01-16 | 4.8만 | Worst | Bad | 4.0억 | 325 | ||
| 꽁시 | 2012-11-03 | 4.8만 | Bad | Bad | 5065.6만 | 331 | ||
| 이홍렬TV | 2013-01-06 | 4.8만 | Normal | Bad | 2698.0만 | 422 | ||
| 짱크루TV Camping | 2012-07-03 | 4.8만 | Normal | Bad | 1722.9만 | 494 | ||
| 백세를 위한 길 | 2013-09-15 | 4.8만 | Good | Bad | 372.0만 | 247 | ||
| 지누쿡 | 2012-10-29 | 4.8만 | Bad | Bad | 3311.8만 | 553 | ||
| 한강스포츠 | 2012-05-01 | 4.7만 | Normal | Bad | 2546.1만 | 557 | ||
| 부동산 스타짱TV | 2012-04-28 | 4.7만 | Normal | Bad | 1251.3만 | 1,454 | ||
| 몬스타기어 | 2012-07-02 | 4.7만 | Worst | Bad | 7832.6만 | 2,301 | ||
| 희원홈 | 2012-12-01 | 4.7만 | Bad | Bad | 4003.1만 | 380 | ||
| 일인칭 | 2012-07-11 | 4.7만 | Bad | Bad | 4038.7만 | 220 | ||
| 빛나는하루 | 2012-10-04 | 4.7만 | Normal | Bad | 1694.0만 | 547 | ||
| 나경 Na gyeong | 2013-05-09 | 4.6만 | Normal | Bad | 2408.1만 | 237 | ||
| 수원맨 | 2013-08-09 | 4.6만 | Bad | Bad | 2940.0만 | 598 | ||
| 살림남자 | 2014-01-04 | 4.6만 | Bad | Bad | 3425.4만 | 177 | ||
| 프로N잡러 오호랄라 | 2012-11-04 | 4.6만 | Good | Bad | 406.4만 | 270 | ||
| 일리숨 illisum | 2012-10-14 | 4.6만 | Good | Bad | 554.6만 | 97 | ||
| 뷔티크 | VTQ | 2009-11-01 | 4.6만 | Bad | Bad | 3488.5만 | 1,463 | ||
| 빌보의 취향 | 2013-01-21 | 4.6만 | Good | Bad | 962.9만 | 236 | ||
| 우유 [유튜브 나얼 팬 채널] | 2012-01-12 | 4.6만 | Bad | Bad | 3309.9만 | 458 | ||
| 바룬 Baroon | 2013-07-31 | 4.5만 | Normal | Bad | 2710.2만 | 378 | ||
| 하지만알려줌 | 2007-09-05 | 4.5만 | Good | Bad | 885.3만 | 246 | ||
| 마놉 레시피 | 2012-07-26 | 4.5만 | Worst | Bad | 6909.1만 | 486 | ||
| 비블 bibl | 2012-01-02 | 4.5만 | Great | Bad | 179.7만 | 338 | ||
| 라이너스 | @linuswash | 2010-07-21 | 4.5만 | Normal | Bad | 1237.9만 | 316 | ||
| 음향감독 이숲 | 2011-02-18 | 4.5만 | Good | Bad | 527.9만 | 557 | ||
| 어떠신지?!? | 2013-01-01 | 4.5만 | Bad | Bad | 4118.5만 | 252 | ||
| 8비숑아범TV | 2012-09-16 | 4.5만 | Normal | Bad | 1461.0만 | 551 | ||
| RachelEnergy 레이첼에너지 | 2007-02-05 | 4.5만 | Normal | Bad | 2182.1만 | 2,163 | ||
| 희지 Heezy | 2013-10-12 | 4.4만 | Good | Bad | 861.9만 | 534 | ||
| SOOD_ Edward Park | 2006-09-27 | 4.4만 | Good | Bad | 531.0만 | 373 | ||
| 숲PRO-TV | 2012-09-08 | 4.4만 | Normal | Bad | 1432.5만 | 1,788 | ||
| 채니 CHAENY | 2013-11-29 | 4.4만 | Good | Bad | 389.9만 | 57 | ||
| 가을스런_Gaeul | 2013-07-01 | 4.4만 | Normal | Bad | 1001.5만 | 379 | ||
| 낚율-낚시하는 유리 | 2014-06-19 | 4.4만 | Normal | Bad | 1290.2만 | 454 | ||
| PRGR KOREA | 2013-09-06 | 4.3만 | Bad | Bad | 4730.9만 | 455 | ||
| 조선클라쓰 | 2012-08-03 | 4.3만 | Worst | Bad | 6054.6만 | 807 | ||
| Yasoo🇰🇷my life in Korea | 2014-09-05 | 4.3만 | Good | Bad | 902.5만 | 43 | ||
| 유카이브 | 2014-02-04 | 4.3만 | Normal | Bad | 1089.8만 | 252 | ||
| 도던 | 2015-01-01 | 4.3만 | Good | Bad | 867.7만 | 314 | ||
| 아츠앤트래블 | 2013-10-20 | 4.3만 | Good | Bad | 344.8만 | 177 | ||
| 아브라함커피 | 2011-03-23 | 4.3만 | Normal | Bad | 1298.9만 | 1,446 | ||
| 방데이지 Bang Daisy | 2012-05-05 | 4.3만 | Bad | Bad | 2736.5만 | 617 | ||
| 노마에TV | 2012-07-07 | 4.3만 | Good | Bad | 828.4만 | 1,719 | ||
| 다산북스TV | 2010-03-28 | 4.3만 | Normal | Bad | 2031.4만 | 986 | ||
| 이구산아빠곰 | 2013-06-29 | 4.3만 | Normal | Bad | 2216.5만 | 2,175 | ||
| 꼬다쾃 CODAQUATT | 2013-09-01 | 4.2만 | Worst | Bad | 7289.7만 | 419 | ||
| 알롱 allongs | 2012-09-13 | 4.2만 | Worst | Bad | 6229.2만 | 1,173 | ||
| 청호나이스 | 2014-05-26 | 4.2만 | Worst | Bad | 1.8억 | 415 | ||
| 메주이평강TV | 2013-05-19 | 4.2만 | Good | Bad | 825.0만 | 424 | ||
| [iamsezero]세제로 | 2012-12-23 | 4.2만 | Great | Bad | 119.0만 | 62 | ||
| 선발대원 | 2012-07-03 | 4.2만 | Normal | Bad | 1085.9만 | 358 | ||
| 로주 RhoJu | 2012-09-25 | 4.2만 | Normal | Bad | 2072.5만 | 462 | ||
| 러쉬 | 2011-02-15 | 4.2만 | Bad | Bad | 4166.3만 | 1,493 | ||
| 쇼츠노트 | 2008-09-29 | 4.2만 | - | Bad | 0 | 0 | ||
| THE NORTH FACE KOREA | 2011-05-10 | 4.2만 | Worst | Bad | 5.1억 | 798 | ||
| 지눅햄_홈트&맨몸운동 | 2013-01-22 | 4.2만 | Normal | Bad | 1691.9만 | 540 | ||
| 공구방앗간 | 2013-08-16 | 4.2만 | Worst | Bad | 1.1억 | 2,740 | ||
| 태공조사 낚시TV | 2012-10-29 | 4.1만 | Great | Bad | 224.0만 | 597 | ||
| 김상드 | 2013-06-21 | 4.1만 | Bad | Bad | 4560.2만 | 1,653 | ||
| 까망이컴퓨터 | 2014-02-11 | 4.1만 | Worst | Bad | 6541.6만 | 977 | ||
| 김사부 kimsabu | 2012-01-12 | 4.1만 | Bad | Bad | 3432.2만 | 1,284 | ||
| 왕가PC | 2014-07-28 | 4.1만 | Great | Bad | 200.0만 | 111 | ||
| Sperando 스페란도 GAME TV | 2013-06-12 | 4.1만 | Normal | Bad | 1895.9만 | 1,486 | ||
| 진숭이🐒 | 2013-01-05 | 4.0만 | Bad | Bad | 3440.4만 | 793 | ||
| 원태의 전동세상 | 2012-06-18 | 4.0만 | Bad | Bad | 2957.7만 | 944 | ||
| 코러낚시TV | 2014-06-11 | 4.0만 | Great | Bad | 239.1만 | 636 | ||
| 이니온니 | 2014-03-17 | 4.0만 | Good | Bad | 833.0만 | 332 | ||
| 슈파인더맨 ShoeFinderMan | 2006-09-29 | 4.0만 | Normal | Bad | 1944.1만 | 981 | ||
| 동네허준 | 2013-01-07 | 4.0만 | Good | Bad | 840.0만 | 3,504 | ||
| 털팽이TV | 2013-02-04 | 4.0만 | Bad | Bad | 2978.5만 | 206 | ||
| 아이슈의 뷰티룸 | 2011-01-16 | 4.0만 | Normal | Bad | 1181.6만 | 828 | ||
| 꽃윤희 | 2012-11-25 | 4.0만 | Bad | Bad | 4224.9만 | 262 | ||
| 배다영 | 2013-09-21 | 4.0만 | Normal | Bad | 884.3만 | 128 | ||
| 머햅 | 2015-05-26 | 4.0만 | Great | Bad | 12.9만 | 62 | ||
| 미스김 | 2015-01-08 | 4.0만 | Normal | Bad | 1017.6만 | 467 | ||
| 펩선 PEPSUN | 2010-06-06 | 3.9만 | Bad | Bad | 3813.8만 | 1,318 | ||
| 리뷰의정석 | 2013-09-01 | 3.9만 | Great | Bad | 74.1만 | 110 | ||
| 해나하우스 hannahouse | 2015-03-20 | 3.9만 | Worst | Bad | 7089.0만 | 322 | ||
| 네이쳐맨코리아 | 2014-02-08 | 3.9만 | Bad | Bad | 4274.9만 | 128 | ||
| CRESCENT 크레센트 | 2014-05-25 | 3.9만 | Normal | Bad | 2439.0만 | 221 | ||
| 모모의 북살롱 | 2012-12-14 | 3.9만 | Good | Bad | 750.5만 | 257 | ||
| 리미Limmy | 2013-09-06 | 3.9만 | Normal | Bad | 1833.8만 | 584 | ||
| 영영네일00nail | 2014-11-28 | 3.9만 | Good | Bad | 408.0만 | 121 | ||
| 쎄씨약사(세포들의 시간) | 2014-12-13 | 3.9만 | Normal | Bad | 2206.6만 | 193 | ||
| 캠스캠핑 Cams Camping | 2013-05-12 | 3.9만 | Normal | Bad | 1571.6만 | 875 | ||
| 별밤 byeolbam | 2016-02-11 | 3.9만 | Normal | Bad | 1256.5만 | 115 | ||
| 풍나공 | 2011-04-05 | 3.9만 | Great | Bad | 74.6만 | 139 | ||
| 나오리 Naori | 2013-01-26 | 3.9만 | Normal | Bad | 878.2만 | 386 | ||
| 푸르미TV | 2014-07-06 | 3.8만 | Normal | Bad | 1580.1만 | 1,945 | ||
| 콩이백 | 2009-12-18 | 3.8만 | Bad | Bad | 4783.3만 | 483 | ||
| 배구의모든것 (All About Volleyball) | 2012-10-25 | 3.8만 | Normal | Bad | 1645.1만 | 715 | ||
| 보니아라 파크골프 | 2011-02-28 | 3.8만 | Normal | Bad | 2358.5만 | 1,377 | ||
| 미드나잇 천체관측 channel | 2012-10-09 | 3.8만 | Good | Bad | 743.0만 | 438 | ||
| 젠틀한골프_편안한스윙 | 2013-02-02 | 3.8만 | Normal | Bad | 1802.6만 | 861 | ||
| Violinist Bochan Kang 보찬TV | 2011-10-11 | 3.8만 | Normal | Bad | 1194.2만 | 487 | ||
| 김야무_KIMYAMU | 2013-10-27 | 3.8만 | Normal | Bad | 1605.0만 | 339 | ||
| [짱후tv]후슐랭가이드 | 2016-01-17 | 3.8만 | Normal | Bad | 1835.0만 | 670 | ||
| 황원장의 남자머리 | 2009-10-22 | 3.8만 | Good | Bad | 782.8만 | 80 | ||
| 스푼비 SpoonB | 2015-07-13 | 3.8만 | Normal | Bad | 867.4만 | 955 | ||
| 산책냥이 레오 | 2012-07-22 | 3.8만 | Bad | Bad | 2782.6만 | 378 | ||
| 여름일기(なつの日記) | 2015-02-25 | 3.8만 | Good | Bad | 797.1만 | 128 | ||
| b급TV | 2008-01-23 | 3.8만 | Normal | Bad | 1544.3만 | 1,087 | ||
| Hammerkim 김망치 | 2015-10-01 | 3.8만 | Normal | Bad | 858.4만 | 349 | ||
| 디픽 | 2016-01-10 | 3.8만 | Great | Bad | 76.6만 | 183 | ||
| 파쿠쌤 Paku🎵 | 2016-03-26 | 3.7만 | Normal | Bad | 1962.3만 | 504 | ||
| 말랑일기 | 2014-01-04 | 3.7만 | Normal | Bad | 2252.3만 | 250 | ||
| 오토바이 타는 시골생활 TV | 2010-02-08 | 3.7만 | Normal | Bad | 1083.1만 | 668 | ||
| 발로뛰어 | 2011-08-02 | 3.7만 | Good | Bad | 461.0만 | 72 | ||
| SOUNDCAT | 2010-02-09 | 3.7만 | Great | Bad | 197.3만 | 731 | ||
| 햄승 | 2012-10-13 | 3.7만 | Bad | Bad | 3143.9만 | 364 | ||
| 오밥상 Oh! dining table | 2013-03-10 | 3.7만 | Bad | Bad | 3083.9만 | 136 | ||
| 쿠냥울켈 KooNyang | 2016-01-08 | 3.7만 | Bad | Bad | 4511.0만 | 1,645 | ||
| 용스커버리지 | 2012-08-07 | 3.7만 | Normal | Bad | 1576.9만 | 991 | ||
| 탠저린 | 2012-12-28 | 3.7만 | Great | Bad | 123.6만 | 289 | ||
| 지니스펙트럼 | 2014-06-06 | 3.7만 | Bad | Bad | 3881.2만 | 399 | ||
| 컬리 | 2015-05-11 | 3.6만 | Worst | Bad | 9325.8만 | 459 | ||
| 위헤원 hyewonWee | 2013-02-13 | 3.6만 | Normal | Bad | 1321.4만 | 528 | ||
| 우타TV | 2011-09-29 | 3.6만 | Normal | Bad | 1233.5만 | 102 | ||
| 헝그리제이Hungry J | 2015-02-03 | 3.6만 | Worst | Bad | 6361.5만 | 709 | ||
| 용싸부 | 2015-04-24 | 3.6만 | Bad | Bad | 3169.9만 | 290 | ||
| 다모아템 | 2015-10-15 | 3.6만 | Good | Bad | 347.7만 | 17 | ||
| 연치코치 | 2016-06-02 | 3.6만 | Normal | Bad | 1014.6만 | 747 | ||
| 전북일보 | 2013-01-25 | 3.6만 | Worst | Bad | 6595.0만 | 4,490 | ||
| mixmansion 혜진 | 2013-02-27 | 3.6만 | Good | Bad | 564.5만 | 503 | ||
| 로드박 | 2013-05-26 | 3.6만 | Good | Bad | 524.5만 | 138 | ||
| 수린이공구 | 2012-02-13 | 3.5만 | Normal | Bad | 1695.1만 | 692 | ||
| 유정군의게임이야기 | 2017-01-18 | 3.5만 | Normal | Bad | 1336.1만 | 2,518 | ||
| 여르미 도서관📚 | 2013-07-03 | 3.5만 | Normal | Bad | 1578.2만 | 616 | ||
| 알라 ALLA BEAUTY | 2012-12-15 | 3.5만 | Normal | Bad | 1283.0만 | 402 | ||
| 슈퍼로더(SuperRoader) | 2012-09-30 | 3.5만 | Good | Bad | 687.6만 | 342 | ||
| 자취생존 | 2012-07-22 | 3.5만 | Normal | Bad | 1538.4만 | 196 | ||
| 찻집사장 | 2016-02-06 | 3.5만 | Great | Bad | 199.1만 | 97 | ||
| 감놀자의 취미생활 | 2013-06-10 | 3.5만 | Normal | Bad | 1312.9만 | 1,512 | ||
| 이경한 색소폰 | 2016-05-21 | 3.5만 | Normal | Bad | 1403.9만 | 575 | ||
| 산조아연 | 2013-06-06 | 3.5만 | Normal | Bad | 1833.6만 | 211 | ||
| HELLO UKY | 2007-10-08 | 3.5만 | Normal | Bad | 908.8만 | 2,044 | ||
| 우럭귀신 | 2012-11-05 | 3.5만 | Normal | Bad | 1756.0만 | 889 | ||
| [월남붕어TV] | 2014-02-11 | 3.5만 | Bad | Bad | 3863.6만 | 625 | ||
| 냠냠부부레시피 | 2012-08-25 | 3.5만 | Bad | Bad | 3534.6만 | 338 | ||
| 삐로 | 2014-12-15 | 3.5만 | Bad | Bad | 2818.7만 | 695 | ||
| 안감독 | 2010-08-13 | 3.5만 | Bad | Bad | 3620.1만 | 232 | ||
| 국풀TV | 2016-07-01 | 3.5만 | Good | Bad | 419.9만 | 740 | ||
| 지니라이딩 GenieRiding | 2015-11-18 | 3.4만 | Normal | Bad | 1758.0만 | 360 | ||
| 라이프라이프 | 2010-06-13 | 3.4만 | Bad | Bad | 3206.0만 | 489 | ||
| 김타치 | 2017-05-20 | 3.4만 | Normal | Bad | 1383.2만 | 1,062 | ||
| 홍다닥 Hongdadak | 2013-05-11 | 3.4만 | Worst | Bad | 1.5억 | 158 | ||
| 보험인사이트 | 2012-07-20 | 3.4만 | Good | Bad | 243.5만 | 186 | ||
| 리파LeePha | 2015-12-28 | 3.4만 | Good | Bad | 245.7만 | 428 | ||
| 레드미라쥬 TV | 2013-08-31 | 3.4만 | Normal | Bad | 922.9만 | 577 | ||
| 조제리 Cho Jerry | 2012-09-23 | 3.4만 | Normal | Bad | 1215.3만 | 236 | ||
| 뮤시아_오늘뭐찍지? | 2011-11-29 | 3.4만 | Bad | Bad | 2367.1만 | 1,646 | ||
| 리뷰머장 | 2014-12-10 | 3.4만 | Normal | Bad | 1838.2만 | 327 | ||
| 다이애나의 책장 Diana's Bookshelf | 2016-04-14 | 3.4만 | Good | Bad | 398.6만 | 509 | ||
| 바니얌 baniyum | 2013-03-16 | 3.4만 | Worst | Bad | 4848.3만 | 429 | ||
| MoMi 모미 | 2013-08-26 | 3.4만 | Bad | Bad | 3591.2만 | 333 | ||
| 공감골프 유창민원장 | 2012-08-22 | 3.4만 | Good | Bad | 701.7만 | 276 | ||
| 가마솥아재 | 2015-01-25 | 3.4만 | Good | Bad | 623.4만 | 670 | ||
| 포토라이TV | 2012-05-21 | 3.4만 | Normal | Bad | 1017.7만 | 488 | ||
| 소잉팩토리 지지 (Sewing Factory) | 2014-08-18 | 3.4만 | Normal | Bad | 848.5만 | 629 | ||
| 어니니일러스트 onin illust | 2013-09-13 | 3.3만 | Normal | Bad | 1314.8만 | 234 | ||
| 캠핑클럽 | 2012-06-30 | 3.3만 | Bad | Bad | 2847.9만 | 1,674 | ||
| 문화포털 | 2011-03-10 | 3.3만 | Normal | Bad | 1801.5만 | 4,056 | ||
| 비류천무 | 2015-07-13 | 3.3만 | Bad | Bad | 2165.6만 | 4,793 | ||
| N09엔공구 | 2012-11-07 | 3.3만 | Normal | Bad | 993.9만 | 1,303 | ||
| 찬밥 | 2013-06-30 | 3.3만 | Bad | Bad | 3138.7만 | 384 | ||
| 김쌤의 컴퓨터자격증 | 2012-09-12 | 3.3만 | Good | Bad | 667.3만 | 592 | ||
| 먹구리 | 2015-08-20 | 3.3만 | Bad | Bad | 3501.4만 | 1,741 | ||
| 이너스윔 황승현 | 2012-10-21 | 3.3만 | Normal | Bad | 1407.1만 | 134 | ||
| 히히댁 | 2012-07-08 | 3.3만 | Good | Bad | 557.9만 | 206 | ||
| 별별사연노트 | 2014-01-16 | 3.3만 | Good | Bad | 293.0만 | 385 | ||
| 프리프리 | 2016-07-09 | 3.3만 | Normal | Bad | 1839.2만 | 124 | ||
| 하이빈hibeen | 2016-03-04 | 3.3만 | Normal | Bad | 1678.3만 | 208 | ||
| 브랜디클래식 BRANDYCLASSIC | 2015-12-26 | 3.3만 | Normal | Bad | 1327.1만 | 1,003 | ||
| 수상한 셰프 suspicious chef | 2014-02-10 | 3.3만 | Great | Bad | 130.2만 | 41 | ||
| 1분 건강상식 | 2016-07-19 | 3.3만 | Bad | Bad | 2267.9만 | 447 | ||
| 지혜와성실-초록치유실 제이 | 2014-05-30 | 3.2만 | Good | Bad | 534.0만 | 656 | ||
| 허가네 Hur's family | 2017-06-05 | 3.2만 | Worst | Bad | 1.6억 | 725 | ||
| 김포시 | 2011-12-12 | 3.2만 | Normal | Bad | 832.0만 | 1,200 | ||
| 나는야 여원 | 2012-04-29 | 3.2만 | Normal | Bad | 1016.5만 | 124 | ||
| 려독 | 2011-10-17 | 3.2만 | Normal | Bad | 1235.3만 | 799 | ||
| TETORIAN 최리안 | 2012-10-12 | 3.2만 | Normal | Bad | 1120.4만 | 298 | ||
| 슈가데코 | 2017-05-24 | 3.2만 | Normal | Bad | 1203.5만 | 398 | ||
| 대전머리잘하는언니 | 2017-05-21 | 3.2만 | Bad | Bad | 2733.3만 | 1,484 | ||
| 깐병 | 2015-09-03 | 3.2만 | Bad | Bad | 2943.8만 | 806 | ||
| 갓마루TV | 2014-08-27 | 3.2만 | Worst | Bad | 5755.9만 | 1,826 | ||
| 건강속진실TV | 2012-11-26 | 3.2만 | Good | Bad | 572.0만 | 460 | ||
| 주관식당[식자로드] | 2015-11-16 | 3.2만 | Bad | Bad | 2276.1만 | 849 | ||
| 빠잘잘 | 2012-07-03 | 3.2만 | Worst | Bad | 5683.1만 | 405 | ||
| 박창곤 GONITV 고니티비 | 2014-10-01 | 3.2만 | Normal | Bad | 847.5만 | 572 | ||
| 드타 | 2014-05-16 | 3.2만 | Worst | Bad | 4090.6만 | 2,926 | ||
| 독거또랭이 | 2013-06-20 | 3.2만 | Normal | Bad | 1908.6만 | 1,607 | ||
| 옥스푼 | 2006-11-25 | 3.2만 | Bad | Bad | 3724.7만 | 244 | ||
| 아저씨야구해요 | 2017-06-29 | 3.2만 | Bad | Bad | 2127.8만 | 1,117 | ||
| 정읍 카우걸 cowgirl | 2012-12-18 | 3.1만 | Bad | Bad | 2832.8만 | 722 | ||
| 천상천하로또명당TV | 2014-07-30 | 3.1만 | Great | Bad | 173.7만 | 623 | ||
| 생존학교 l Survival School | 2011-05-24 | 3.1만 | Normal | Bad | 965.4만 | 1,291 | ||
| 오수빈 프로 테니스 | 2012-10-09 | 3.1만 | Bad | Bad | 2150.5만 | 212 | ||
| 해피둥이가 간다 | 테슬라 백과사전 | 2011-11-04 | 3.1만 | Normal | Bad | 754.2만 | 547 | ||
| 티거짐 | 2012-08-02 | 3.1만 | Normal | Bad | 1553.8만 | 781 | ||
| 안은태 | 2013-05-31 | 3.1만 | Normal | Bad | 1670.3만 | 343 | ||
| 밀워키 코리아 | 2017-11-01 | 3.1만 | Worst | Bad | 1.0억 | 805 | ||
| COTTON FOREST 코튼 포레스트 | 2013-11-10 | 3.1만 | Good | Bad | 397.5만 | 151 | ||
| 선식객 - Sik Agent | 2017-04-26 | 3.1만 | Good | Bad | 328.7만 | 273 | ||
| 후스패밀리 | Hoosfamily | 2012-12-20 | 3.1만 | Worst | Bad | 5089.7만 | 307 | ||
| 이과장 | 2017-04-21 | 3.1만 | Good | Bad | 408.8만 | 796 | ||
| 승희 SEUNG HEE | 2014-12-16 | 3.1만 | Good | Bad | 322.3만 | 257 | ||
| 이영수 | 2010-11-27 | 3.1만 | Normal | Bad | 1540.5만 | 271 | ||
| 밍서 | 2013-03-30 | 3.1만 | Normal | Bad | 1063.8만 | 139 | ||
| 툴킹 | 2013-05-04 | 3.1만 | Normal | Bad | 1236.3만 | 714 | ||
| 코리아보드게임즈 | 2013-10-31 | 3.1만 | Bad | Bad | 2477.1만 | 1,329 | ||
| normal life 뚜기 | 2015-10-03 | 3.1만 | Good | Bad | 269.9만 | 158 | ||
| 1분기악 | 2009-04-27 | 3.1만 | Worst | Bad | 1.5억 | 260 | ||
| 솔트마망 · 실패 없는 프리미엄 살림템 | 2013-01-14 | 3.1만 | Normal | Bad | 1381.9만 | 305 | ||
| 상체충 좌용관 | 2018-02-03 | 3.1만 | Normal | Bad | 1871.3만 | 499 | ||
| 안선영의 장바구니 | 2013-03-25 | 3.1만 | Good | Bad | 505.9만 | 9 | ||
| 보드나라 | 2009-02-02 | 3.1만 | Normal | Bad | 1363.0만 | 1,391 | ||
| 신국진어디가TV | 2012-12-22 | 3.1만 | Normal | Bad | 1325.2만 | 604 | ||
| 세탁예술가 | 2012-09-19 | 3.1만 | Good | Bad | 264.6만 | 741 | ||
| 찌니ZZINI | 2013-09-19 | 3.0만 | Normal | Bad | 914.9만 | 444 | ||
| 협이 | 2016-12-12 | 3.0만 | Worst | Bad | 1.5억 | 572 | ||
| 케이크업 ㅣ 케이크창업 | 2013-09-18 | 3.0만 | Good | Bad | 345.9만 | 157 | ||
| 잼스테이션 | 2017-01-16 | 3.0만 | Good | Bad | 253.4만 | 266 | ||
| 낭만신디 金粹暻 | 2011-01-08 | 3.0만 | Bad | Bad | 2903.2만 | 3,659 | ||
| 협상가 류재언변호사 | 2013-03-31 | 3.0만 | Good | Bad | 355.7만 | 487 | ||
| 조던훈 | 2011-10-28 | 3.0만 | Normal | Bad | 1145.5만 | 272 | ||
| 축구화 리뷰하는 약사 Soccer Review | 2011-10-28 | 3.0만 | Normal | Bad | 1869.5만 | 252 | ||
| 태권브이킴 | 2011-03-22 | 3.0만 | Worst | Bad | 4488.6만 | 864 | ||
| 인싸이트IT | 2011-09-06 | 3.0만 | Bad | Bad | 2929.9만 | 557 | ||
| 랩터RAPTOR | 2011-10-27 | 3.0만 | Bad | Bad | 2018.5만 | 1,186 | ||
| 잔차나라_쏭박 | 2016-08-30 | 3.0만 | Normal | Bad | 1741.5만 | 972 | ||
| 구르미TAkᰔᩚ | 2013-01-19 | 3.0만 | Bad | Bad | 2401.8만 | 2,722 | ||
| 힐링솜사탕 | 2011-07-05 | 3.0만 | Normal | Bad | 1787.0만 | 482 | ||
| 유난히 오늘 | 2016-04-01 | 3.0만 | Good | Bad | 349.1만 | 240 | ||
| 황금빗자루/goldbroom | 2014-12-05 | 3.0만 | Normal | Bad | 1180.1만 | 971 | ||
| 기타공간 [쉬운 핑거스타일] | 2011-10-17 | 3.0만 | Normal | Bad | 867.7만 | 1,450 | ||
| 인더바이블교회(IBC) | 2016-02-29 | 3.0만 | Good | Bad | 407.6만 | 1,526 | ||
| Hayomi 하요미 | 2011-10-07 | 3.0만 | Normal | Bad | 1831.4만 | 212 | ||
| 유리하게 | 2013-09-30 | 3.0만 | Normal | Bad | 1116.3만 | 251 | ||
| 요리하는아내ㅣ투찬이네 | 2017-10-13 | 3.0만 | Bad | Bad | 2874.0만 | 2,206 | ||
| 빙빙 (BingBing) | 2011-12-29 | 3.0만 | Normal | Bad | 806.9만 | 459 | ||
| 다육손옹기 Korean succulent plants | 2013-11-05 | 3.0만 | Normal | Bad | 1630.6만 | 1,570 | ||
| 조원더 wonder | 2014-03-02 | 2.9만 | Great | Bad | 150.2만 | 104 | ||
| Dan Barbera | 2014-07-10 | 2.9만 | Great | Bad | 27.2만 | 9 | ||
| 레드알피엠 RedrpmTV | 2018-02-22 | 2.9만 | Bad | Bad | 2015.6만 | 678 | ||
| 도매꾹&도매매 | 2018-04-19 | 2.9만 | Worst | Bad | 4255.7만 | 2,333 | ||
| 폴라베어&샤샤 | 2012-07-10 | 2.9만 | Normal | Bad | 1112.0만 | 734 | ||
| todaysgear | 2011-04-08 | 2.9만 | Bad | Bad | 3166.4만 | 4,745 | ||
| 현장부동산TV | 2014-06-09 | 2.9만 | Normal | Bad | 1199.4만 | 3,422 | ||
| 별리뷰⭐ | 2018-03-26 | 2.9만 | Good | Bad | 327.6만 | 485 | ||
| 김효진 | 2012-08-16 | 2.9만 | Bad | Bad | 3197.3만 | 2,997 | ||
