| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 | 일평균 구독전환 Bad | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지우니야 | 2021-09-23 | 9,920 | Great | Bad | 23.9만 | 62 | ||
| 픽디스 | 2022-04-08 | 9,890 | Great | Bad | 64.7만 | 122 | ||
| 리빙하루 | 2023-05-20 | 9,880 | Great | Bad | 51.6만 | 184 | ||
| 더블유가든센터(양평&음성)식물원 | 2023-04-24 | 9,880 | Good | Bad | 177.4만 | 273 | ||
| 바디피부해결사 세희쌤 | 2019-03-29 | 9,870 | Normal | Bad | 524.8만 | 247 | ||
| 으른건강 | 2022-10-04 | 9,820 | Normal | Bad | 574.9만 | 217 | ||
| 혠스클럽 | 2021-09-02 | 9,800 | Worst | Bad | 3425.5만 | 316 | ||
| 채용팀장 김이화 | 2014-08-19 | 9,740 | Bad | Bad | 810.4만 | 506 | ||
| 오즈의마운틴 OZ's mountain | 2013-07-14 | 9,710 | Good | Bad | 206.1만 | 212 | ||
| 핸제이 | 2012-09-26 | 9,700 | Worst | Bad | 1519.3만 | 330 | ||
| 아로쌤 AroAtelier | 2020-12-13 | 9,680 | Worst | Bad | 1750.5만 | 141 | ||
| 조의영역 | 2016-07-25 | 9,660 | Normal | Bad | 283.7만 | 170 | ||
| 새부리 | 2021-02-24 | 9,650 | Normal | Bad | 577.7만 | 542 | ||
| 엄대장 | 2013-01-21 | 9,640 | Bad | Bad | 612.4만 | 664 | ||
| 주안상 Liquor Table (Bites & Booze) | 2021-01-17 | 9,640 | Bad | Bad | 959.1만 | 1,791 | ||
| 공구잡지 | 2021-01-23 | 9,620 | Normal | Bad | 391.3만 | 153 | ||
| 그냥차우 | 2012-08-19 | 9,590 | Normal | Bad | 592.8만 | 526 | ||
| 피어라꽃농장 | 2021-05-21 | 9,550 | Good | Bad | 140.6만 | 214 | ||
| 교만이KYOMANI | 2014-07-22 | 9,530 | Normal | Bad | 308.3만 | 193 | ||
| 행복백세지혜TV | 2022-02-22 | 9,510 | Great | Bad | 41.2만 | 141 | ||
| 방방이 BBE | 2016-01-15 | 9,500 | Bad | Bad | 617.9만 | 493 | ||
| 땡그리 | 2019-09-07 | 9,490 | Great | Bad | 30.8만 | 55 | ||
| 🌽옥슈🌽 | 2014-05-03 | 9,460 | Normal | Bad | 434.1만 | 345 | ||
| 채은 | 2013-01-23 | 9,400 | Bad | Bad | 658.6만 | 77 | ||
| 썸어게인 | 2018-11-11 | 9,390 | Normal | Bad | 451.9만 | 196 | ||
| 융대리 | 2022-10-31 | 9,360 | Normal | Bad | 290.4만 | 115 | ||
| 오프너_0205 | 2023-05-09 | 9,300 | Normal | Bad | 560.5만 | 337 | ||
| 케이팝처하자 | 2020-12-19 | 9,280 | Normal | Bad | 460.8만 | 104 | ||
| 임과함께 | 2021-01-03 | 9,250 | Normal | Bad | 462.1만 | 102 | ||
| 쿠수니네 - 맛집 찾아 삼만리 | 2020-11-10 | 9,220 | Normal | Bad | 295.9만 | 573 | ||
| 씅니얌 seunghyun | 2014-06-30 | 9,210 | Good | Bad | 189.7만 | 154 | ||
| 루리 | 2016-09-14 | 9,170 | Normal | Bad | 198.0만 | 43 | ||
| Rimi리미채널 | 2016-07-01 | 9,160 | Bad | Bad | 1047.7만 | 171 | ||
| HyunSunPing 현선핑 | 2016-12-31 | 9,130 | Good | Bad | 88.5만 | 119 | ||
| 유알비 UareB | 2021-10-30 | 9,130 | Normal | Bad | 527.1만 | 313 | ||
| 뷰티 왕언니 | Beauty Wang Unnie | 2016-11-11 | 9,130 | Good | Bad | 89.9만 | 132 | ||
| 오염도tv | 2022-09-14 | 9,130 | Bad | Bad | 994.1만 | 879 | ||
| 시옷th | 2022-03-23 | 9,070 | Bad | Bad | 892.9만 | 283 | ||
| 이븐보람이네 | 2020-12-02 | 9,060 | Normal | Bad | 474.2만 | 1,107 | ||
| 브루네아웃도어 | 2014-10-16 | 9,050 | Bad | Bad | 899.3만 | 647 | ||
| 비바여나 | 2020-04-05 | 9,030 | Bad | Bad | 591.0만 | 292 | ||
| 슬기로운 덴버생활 | 2018-02-28 | 9,010 | Normal | Bad | 248.3만 | 630 | ||
| 쏠라방 | 2022-03-25 | 8,980 | Great | Bad | 10.9만 | 23 | ||
| 엄마 뭐 먹지? | 2021-08-20 | 8,980 | Normal | Bad | 416.7만 | 31 | ||
| 비야 biyamiyami | 2023-01-17 | 8,930 | Normal | Bad | 348.4만 | 279 | ||
| 명구푸드 | 2012-04-22 | 8,930 | Normal | Bad | 387.2만 | 328 | ||
| 수상한상점 | 2023-11-10 | 8,910 | Bad | Bad | 639.8만 | 28 | ||
| 하자체크하자 | 2023-01-16 | 8,910 | Normal | Bad | 301.3만 | 449 | ||
| 피부장벽지킴이 민조이 | 2021-03-31 | 8,900 | Normal | Bad | 217.1만 | 117 | ||
| 먹케이 부산맛집 전국맛집 | 2023-04-14 | 8,850 | Bad | Bad | 1002.5만 | 558 | ||
| 하이에나 | 2023-09-06 | 8,840 | Worst | Bad | 1898.1만 | 611 | ||
| Unipair | 2014-04-02 | 8,830 | Normal | Bad | 206.7만 | 271 | ||
| 달리테이블 | 2023-01-07 | 8,810 | Bad | Bad | 742.8만 | 371 | ||
| 타파줌마👩🍳 | 2021-03-29 | 8,800 | Normal | Bad | 328.1만 | 2,359 | ||
| 어나더나니another nani | 2018-09-26 | 8,800 | Normal | Bad | 373.0만 | 406 | ||
| 수제비 | 2013-05-13 | 8,790 | Good | Bad | 136.1만 | 603 | ||
| 츄르짱 | 2023-04-02 | 8,770 | Great | Bad | 29.0만 | 20 | ||
| 이지한뷰티 easybeauty | 2023-12-05 | 8,770 | Normal | Bad | 274.8만 | 176 | ||
| 구룡포해풍수산 | 2019-02-26 | 8,770 | Bad | Bad | 568.6만 | 1,702 | ||
| 돌철 | 2012-07-19 | 8,760 | Bad | Bad | 1085.6만 | 1,324 | ||
| 블루클로젯 | 2016-01-09 | 8,750 | Good | Bad | 98.3만 | 111 | ||
| 픞통령 | 2023-09-27 | 8,740 | Normal | Bad | 401.3만 | 42 | ||
| 어쩌다같이사는중 | 2022-09-29 | 8,740 | Normal | Bad | 386.5만 | 226 | ||
| 로단테의 염증해방 라이프 | 2023-06-09 | 8,710 | Good | Bad | 88.8만 | 115 | ||
| 맛콩키친Kong's kitchen | 2021-03-13 | 8,690 | Normal | Bad | 475.8만 | 191 | ||
| 루시드리 - 호요게이머 | 2022-08-16 | 8,650 | Normal | Bad | 467.3만 | 801 | ||
| 쁘띠솔 SOL | 2017-08-22 | 8,640 | Normal | Bad | 231.9만 | 153 | ||
| 이람 | 2014-03-24 | 8,640 | Worst | Bad | 1609.2만 | 145 | ||
| 정이네데일리룩 | 2012-09-18 | 8,570 | Bad | Bad | 596.8만 | 144 | ||
| EUNSY | 2023-12-11 | 8,510 | Good | Bad | 78.2만 | 38 | ||
| 부군coco | 2014-07-14 | 8,500 | Normal | Bad | 465.3만 | 852 | ||
| kiwooza story | 2020-06-03 | 8,490 | Good | Bad | 98.3만 | 172 | ||
| 공타르베 베이킹 gong_tarbe baking | 2021-02-17 | 8,450 | Normal | Bad | 309.0만 | 151 | ||
| 빵가희 (빵가빵가) | 2020-04-18 | 8,410 | Bad | Bad | 817.6만 | 362 | ||
| 똥꼬맘 | 2013-12-02 | 8,400 | Bad | Bad | 608.5만 | 148 | ||
| 코덕 케니 | 2021-07-26 | 8,380 | Normal | Bad | 240.8만 | 415 | ||
| 디두부 | 2020-11-20 | 8,350 | Bad | Bad | 852.9만 | 611 | ||
| Butter and Julia 버터앤줄리아 | 2018-07-30 | 8,340 | Good | Bad | 80.8만 | 79 | ||
| 청미래농원 | 2012-10-06 | 8,320 | Normal | Bad | 470.8만 | 360 | ||
| 정해드림 | 2023-09-25 | 8,320 | Bad | Bad | 800.2만 | 509 | ||
| 리뷰가족 | 2023-08-02 | 8,290 | Great | Bad | 5.5만 | 10 | ||
| 빼어날수 | 2018-11-23 | 8,260 | Good | Bad | 140.4만 | 201 | ||
| 수니쓰 Suni’s | 2018-03-12 | 8,240 | Good | Bad | 113.0만 | 98 | ||
| 시니어금메달 | 2023-05-21 | 8,230 | Worst | Bad | 3412.8만 | 647 | ||
| 육시땡 | 2019-12-27 | 8,190 | Worst | Bad | 1230.9만 | 103 | ||
| 닥터모네의 피부르박물관 | 2022-09-28 | 8,160 | Normal | Bad | 227.2만 | 370 | ||
| 산소약사 TV | 2018-07-16 | 8,160 | Normal | Bad | 298.4만 | 167 | ||
| 레츄고 LET CHU GO | 2017-11-25 | 8,140 | Bad | Bad | 529.8만 | 349 | ||
| LEEGY 이가영 | 2015-12-12 | 8,130 | Normal | Bad | 459.8만 | 243 | ||
| 박닌부부: 한베부부 굴러와 구름 | 2022-01-13 | 8,110 | Worst | Bad | 2127.6만 | 1,032 | ||
| 리브린랩 홈케어 연구소 | 2017-08-16 | 8,070 | Worst | Bad | 1303.6만 | 650 | ||
| 노띵커피 커피탐구 | 2019-05-17 | 8,060 | Good | Bad | 120.6만 | 116 | ||
| 팬이맘의Cook | 2013-06-21 | 8,040 | Bad | Bad | 505.3만 | 544 | ||
| 지영준 라면 평론가(라면 정복자 피키) | 2014-01-21 | 8,010 | Normal | Bad | 438.5만 | 885 | ||
| 패션맛집 메모 | 2021-05-16 | 8,000 | Bad | Bad | 680.9만 | 349 | ||
| 춤추는시디화니 | 2013-06-19 | 7,980 | Bad | Bad | 554.5만 | 414 | ||
| 챙지 | 2019-10-28 | 7,960 | Worst | Bad | 1915.1만 | 187 | ||
| KoreanDobby 코리안도비 | 2020-03-09 | 7,950 | Worst | Bad | 1311.5만 | 257 | ||
| 더머신 | 2020-07-23 | 7,940 | Normal | Bad | 391.0만 | 644 | ||
| 이즈덤 isdom | 2012-06-28 | 7,890 | Normal | Bad | 246.4만 | 636 | ||
| 우와한살림 | 2024-02-05 | 7,880 | Bad | Bad | 887.1만 | 190 | ||
| 어덜트 스트릿 하우스 | 2023-02-04 | 7,870 | Good | Bad | 76.7만 | 206 | ||
| 유모마일 umomile | 2012-10-16 | 7,860 | Great | Bad | 18.3만 | 181 | ||
| 밀유튜브MILL - YOUTUBE | 2016-01-03 | 7,820 | Good | Bad | 97.3만 | 162 | ||
| 호요팬 | 2022-03-19 | 7,820 | Normal | Bad | 403.7만 | 304 | ||
| 신크TV | 2020-04-14 | 7,810 | Bad | Bad | 827.3만 | 2,657 | ||
| ⌗렌콩 | 2017-07-23 | 7,800 | Normal | Bad | 205.7만 | 15 | ||
| 지미니크 JIMINIQUE | 2016-01-29 | 7,770 | Normal | Bad | 218.5만 | 119 | ||
| 지니의골프일기장 | 2023-05-14 | 7,740 | Normal | Bad | 337.3만 | 49 | ||
| 천과장 | 2012-07-23 | 7,700 | Normal | Bad | 241.5만 | 260 | ||
| IT'S MY HOME | 2021-11-07 | 7,700 | Bad | Bad | 914.5만 | 224 | ||
| 와사장의 이옷주인 | 2019-05-27 | 7,680 | Good | Bad | 132.2만 | 352 | ||
| 마싯따 masiitdda | 2015-04-04 | 7,670 | Worst | Bad | 1493.5만 | 780 | ||
| 로로 | 2020-10-27 | 7,660 | Bad | Bad | 867.2만 | 111 | ||
| 밍팥 | 2019-09-04 | 7,640 | Normal | Bad | 208.8만 | 94 | ||
| 든든쿡 | 2012-09-14 | 7,640 | Bad | Bad | 682.2만 | 334 | ||
| 홈스타일픽 | 2023-03-29 | 7,600 | Worst | Bad | 1057.2만 | 641 | ||
| 정형외과 족부전문의가 알려주는 발책부록! | 2022-06-09 | 7,590 | Normal | Bad | 224.7만 | 126 | ||
| 보람보 | 2023-02-13 | 7,580 | Normal | Bad | 359.2만 | 562 | ||
| 다온 | 2014-01-29 | 7,510 | Bad | Bad | 680.3만 | 554 | ||
| 웨일 | 2023-10-13 | 7,500 | Worst | Bad | 1074.7만 | 239 | ||
| 이너프 카페 | 2024-02-26 | 7,500 | Bad | Bad | 699.3만 | 139 | ||
| 띠띠빵빵 TTIBBANG | 2023-04-01 | 7,490 | Normal | Bad | 220.8만 | 269 | ||
| KPOP 이것저것 | 2020-03-23 | 7,490 | Worst | Bad | 4452.0만 | 298 | ||
| 광주맛집밥쪼 | 2022-03-15 | 7,490 | Bad | Bad | 497.9만 | 358 | ||
| fromtomemin | 2023-07-19 | 7,480 | Bad | Bad | 523.0만 | 69 | ||
| 귤섬 | 2022-05-30 | 7,440 | Normal | Bad | 235.7만 | 188 | ||
| 예뻐지는봄 | 뷰티·다이어트 리얼리뷰 | 2021-03-26 | 7,440 | Normal | Bad | 212.5만 | 1,180 | ||
| 효윗스윗 | 2011-12-24 | 7,440 | Bad | Bad | 558.8만 | 48 | ||
| 먹미미 muck_mimi | 2024-02-29 | 7,440 | Worst | Bad | 1594.3만 | 538 | ||
| Like Mani 마니맨치로 | 2016-11-14 | 7,430 | Good | Bad | 87.5만 | 57 | ||
| 무지삐 Muji P | 2023-12-25 | 7,410 | Normal | Bad | 369.0만 | 306 | ||
| 돌쇠네농산물 | 2024-01-18 | 7,410 | Worst | Bad | 1.8억 | 1,336 | ||
| 묭타몽_Myongtamong | 2012-08-06 | 7,400 | Worst | Bad | 1203.4만 | 225 | ||
| 드림이네 찐언니 | 2023-05-11 | 7,390 | Great | Bad | 19.8만 | 98 | ||
| 동안주치의 닥터지온 | 2023-10-31 | 7,360 | Good | Bad | 149.6만 | 160 | ||
| 은하듀 eunhadew | 2016-11-20 | 7,320 | Bad | Bad | 821.3만 | 211 | ||
| My summer mood 마이썸무드 | 2021-08-14 | 7,310 | Good | Bad | 99.9만 | 104 | ||
| 봉화군 | 2021-04-19 | 7,280 | Good | Bad | 141.1만 | 210 | ||
| 동글패밀리 Dongle Family | 2017-10-30 | 7,270 | Worst | Bad | 1180.9만 | 10,907 | ||
| 아임숏 | 2024-04-04 | 7,260 | Great | Bad | 42.9만 | 42 | ||
| 마이빈 | 2018-04-03 | 7,250 | Good | Bad | 124.5만 | 259 | ||
| 혀니스키 Hyuni_ski | 2020-12-03 | 7,230 | Good | Bad | 103.3만 | 95 | ||
| 별님, byeolnim🤍 | 2013-01-06 | 7,200 | Normal | Bad | 321.8만 | 156 | ||
| 혜용언니 | 2014-01-28 | 7,200 | Good | Bad | 146.3만 | 239 | ||
| 플랑 | 2023-04-04 | 7,170 | Worst | Bad | 1183.6만 | 395 | ||
| 김준환장하겠네 | 2018-01-05 | 7,160 | Normal | Bad | 165.7만 | 285 | ||
| 꽃대호 | 2024-04-26 | 7,150 | Worst | Bad | 2871.4만 | 64 | ||
| 닥터빅 | 2024-06-19 | 7,150 | Normal | Bad | 396.0만 | 421 | ||
| 곰돌쨩 | 2020-04-29 | 7,130 | Normal | Bad | 335.0만 | 29 | ||
| 건강할배 | 2013-05-31 | 7,120 | Good | Bad | 133.7만 | 352 | ||
| 디티 | 2015-10-07 | 7,120 | Worst | Bad | 1279.6만 | 473 | ||
| 🍓멜로&슈링🎀 | 2013-06-10 | 7,110 | Normal | Bad | 187.5만 | 174 | ||
| 사르나이 | 2016-07-13 | 7,080 | Normal | Bad | 232.8만 | 706 | ||
| 시니어헬스톡 | 2013-09-30 | 7,070 | Normal | Bad | 282.3만 | 105 | ||
| 아방윤 | 2019-12-06 | 7,040 | Great | Bad | 46.7만 | 96 | ||
| 지인somuch | 2012-12-08 | 7,040 | Great | Bad | 32.1만 | 58 | ||
| 호호팸(오늘마씸) | 2016-04-18 | 7,020 | Normal | Bad | 341.2만 | 240 | ||
| 건달프 - Running Diary | 2021-10-29 | 7,010 | Normal | Bad | 181.9만 | 255 | ||
| Fasihyun | 2020-09-03 | 6,980 | Normal | Bad | 414.3만 | 236 | ||
| 버터박🎧♥️ | 2018-03-22 | 6,970 | Good | Bad | 145.9만 | 282 | ||
| 셀럽매거진 | 2021-12-23 | 6,970 | Worst | Bad | 1964.7만 | 326 | ||
| 잇선생 | 2016-09-26 | 6,930 | Normal | Bad | 323.5만 | 122 | ||
| 카펜디자인 | 2012-03-29 | 6,910 | Good | Bad | 122.8만 | 110 | ||
| 구리묭 : 강아지랑 사는 이야기 | 2011-09-10 | 6,880 | Normal | Bad | 171.4만 | 172 | ||
| 오늘도 나는 | 2018-10-22 | 6,880 | Normal | Bad | 162.9만 | 873 | ||
| 놀먹대전 | 2012-10-28 | 6,860 | Worst | Bad | 1704.2만 | 378 | ||
| 지나 Gina | 2017-08-09 | 6,840 | Normal | Bad | 154.9만 | 199 | ||
| 주하루 jooharoo | 2014-12-26 | 6,820 | Normal | Bad | 316.5만 | 137 | ||
| 욤 yome | 2014-11-20 | 6,800 | Worst | Bad | 2202.4만 | 462 | ||
| 유자츄 yujachu 🐣 | 2017-12-06 | 6,790 | Worst | Bad | 1571.1만 | 678 | ||
| 쪼슈라이프 JJOCHOULIFE | 2023-02-09 | 6,780 | Bad | Bad | 587.0만 | 290 | ||
| 라엘맘(유아식판식) | 2013-06-17 | 6,750 | Worst | Bad | 957.7만 | 399 | ||
| 박나미 | 2019-07-15 | 6,750 | Good | Bad | 58.1만 | 51 | ||
| 복자씨 | 2023-03-26 | 6,740 | Normal | Bad | 352.9만 | 469 | ||
| 찐빵슬 | 2018-11-08 | 6,720 | Worst | Bad | 855.9만 | 626 | ||
| 밥차리세현 | 2023-12-22 | 6,720 | Bad | Bad | 586.7만 | 403 | ||
| 위드두유 withdoyou | 2023-05-10 | 6,710 | Normal | Bad | 387.5만 | 592 | ||
| 메코디 꼼뷰 | 2023-05-27 | 6,700 | Good | Bad | 103.0만 | 75 | ||
| 셰프 브루노 | 2012-12-22 | 6,680 | Great | Bad | 12.1만 | 122 | ||
| 시골청년 | 2023-08-23 | 6,670 | Worst | Bad | 872.5만 | 417 | ||
| 쎄이 SSAY | 2019-09-18 | 6,660 | Bad | Bad | 657.7만 | 581 | ||
| 루비아 전주맛집💕 전국맛집💕 | 2013-04-14 | 6,660 | Worst | Bad | 900.1만 | 788 | ||
| 셀픽 | 2024-04-18 | 6,650 | Worst | Bad | 2278.3만 | 133 | ||
| 젝시믹스 xexymix | 2018-11-13 | 6,610 | Worst | Bad | 1.2억 | 459 | ||
| 쏘핫티비 | 2024-06-02 | 6,610 | Worst | Bad | 5554.2만 | 275 | ||
| Kim9의 투찡여행 | 2015-04-06 | 6,600 | Normal | Bad | 408.0만 | 611 | ||
| iGellyFit 아이젤리핏 | 2019-12-01 | 6,590 | Good | Bad | 98.3만 | 286 | ||
| Six choice | 2024-03-20 | 6,580 | Worst | Bad | 855.2만 | 873 | ||
| 드멜리│쉽고 똑똑한 요즘 살림이야기 | 2023-05-01 | 6,580 | Bad | Bad | 577.8만 | 468 | ||
| 진성식사일지 | 2012-08-03 | 6,570 | Bad | Bad | 700.2만 | 176 | ||
| 양양주부 | 2022-03-19 | 6,560 | Normal | Bad | 364.5만 | 154 | ||
| 뎅쿡 | 2013-09-05 | 6,560 | Bad | Bad | 551.2만 | 140 | ||
| 대길이겨란-게임채널 | 2020-10-17 | 6,560 | Normal | Bad | 252.8만 | 1,340 | ||
| 시바나의 메타버스 - VR로 밥먹고살기 | 2020-02-04 | 6,560 | Normal | Bad | 240.8만 | 313 | ||
| home_tembly | 2024-01-11 | 6,550 | Good | Bad | 94.6만 | 81 | ||
| 극팁이네 | 2022-03-17 | 6,520 | Worst | Bad | 2294.2만 | 74 | ||
| 한일주방_주방오빠 | 2024-03-13 | 6,500 | Bad | Bad | 747.3만 | 961 | ||
| 스윗로즈 앙금플라워떡케이크 | 2011-11-23 | 6,500 | Good | Bad | 117.9만 | 375 | ||
| 김자매다육Kim sisters succulent plan | 2023-08-27 | 6,490 | Normal | Bad | 367.6만 | 2,612 | ||
| 루비언니 | 2014-12-20 | 6,450 | Normal | Bad | 347.2만 | 578 | ||
| 리빙템즈 | 2022-03-30 | 6,430 | Good | Bad | 44.5만 | 139 | ||
| 낭만브로 | 2018-11-02 | 6,420 | Good | Bad | 106.7만 | 102 | ||
| 일상도전 | 2016-01-17 | 6,420 | Bad | Bad | 547.0만 | 263 | ||
| 서울•경기 맛집탐방, 엠디 | 2020-11-12 | 6,410 | Worst | Bad | 1373.3만 | 494 | ||
| 미소살림 | 2024-06-01 | 6,400 | Bad | Bad | 486.9만 | 220 | ||
| 덜덜소미 DDSOMI | 2021-12-03 | 6,380 | Normal | Bad | 385.1만 | 101 | ||
| 예옹이 | 2015-07-06 | 6,340 | Bad | Bad | 413.7만 | 238 | ||
| 대식잇 | 2016-04-15 | 6,340 | Worst | Bad | 1528.9만 | 416 | ||
| 여행 다다 | 2011-09-03 | 6,330 | Worst | Bad | 1333.5만 | 158 | ||
| 도로시식물 마켓 | 2018-05-03 | 6,320 | Normal | Bad | 200.2만 | 456 | ||
| 잇햅 | 2013-05-11 | 6,310 | Worst | Bad | 1745.4만 | 606 | ||
| 러버킴 | 2024-03-03 | 6,300 | Great | Bad | 7.3만 | 10 | ||
| 아지 | 2023-11-01 | 6,280 | Bad | Bad | 397.6만 | 783 | ||
| 진히 | 2014-05-20 | 6,280 | Good | Bad | 78.8만 | 141 | ||
| 이진하 JinhA | 2017-08-20 | 6,280 | Normal | Bad | 186.9만 | 339 | ||
| 30초손맛 | 2020-11-09 | 6,280 | Normal | Bad | 176.2만 | 61 | ||
| 형님여기 | 2017-04-10 | 6,270 | Worst | Bad | 1302.5만 | 99 | ||
| 방탱 | 2019-07-23 | 6,260 | Normal | Bad | 325.3만 | 241 | ||
| 갑을농원 | 2022-08-08 | 6,260 | Normal | Bad | 362.3만 | 457 | ||
| 쇼츠마을 | 2024-09-09 | 6,250 | Worst | Bad | 3739.5만 | 1,768 | ||
| 윤채미 yoonchaemi | 2019-01-14 | 6,240 | Worst | Bad | 984.6만 | 162 | ||
| Private Golf Performance Lab [골프레슨장인] | 2018-10-12 | 6,240 | Normal | Bad | 389.5만 | 1,534 | ||
| 포카포민 | 2023-09-10 | 6,210 | Bad | Bad | 406.4만 | 530 | ||
| 건강터치TV | 2024-07-30 | 6,190 | Normal | Bad | 220.7만 | 851 | ||
| 빵영 | 2019-07-09 | 6,180 | Bad | Bad | 426.7만 | 141 | ||
| 청담 닥터원 | 2018-11-28 | 6,160 | Normal | Bad | 200.2만 | 316 | ||
| 깔살롱 우기쌤 | 2016-01-26 | 6,160 | Normal | Bad | 191.3만 | 529 | ||
| 아몬드베이커리 Almond Bakery | 2022-03-12 | 6,140 | Normal | Bad | 145.2만 | 138 | ||
| 트렌더찬 | 2022-06-01 | 6,110 | Worst | Bad | 1185.7만 | 467 | ||
| 선재업고(못)튀어 | 2024-02-26 | 6,100 | Worst | Bad | 768.9만 | 477 | ||
| 우아한 뷰티백과 | 2024-03-27 | 6,100 | Bad | Bad | 653.5만 | 85 | ||
| MJ의후다닥레시피 | 2021-01-23 | 6,080 | Bad | Bad | 617.8만 | 201 | ||
| 까망eee | 2021-05-03 | 6,070 | Normal | Bad | 174.1만 | 581 | ||
| 사달라 4$ | 2012-09-29 | 6,040 | Worst | Bad | 1163.5만 | 1,873 | ||
| JinaWoo 지나우 | 직장인 다이어트 뷰티 브이로그 | 2012-05-30 | 6,030 | Worst | Bad | 1708.4만 | 341 | ||
| 페이보릿 하우스 favorite house | 2024-02-11 | 6,020 | Bad | Bad | 686.7만 | 73 | ||
| 큐피트데이 지우 | 2024-01-27 | 6,010 | Bad | Bad | 463.5만 | 308 | ||
| LetsgoJenny 렛츠고제니 | 2014-03-13 | 5,990 | Normal | Bad | 345.5만 | 151 | ||
| [viewpang]뷰팡 | 2011-06-24 | 5,990 | Worst | Bad | 783.1만 | 559 | ||
| 무용혜연 | 2017-03-12 | 5,990 | Good | Bad | 122.9만 | 78 | ||
| 조탄 | 2021-02-10 | 5,980 | Normal | Bad | 267.7만 | 142 | ||
| 몬스터한_마라톤이야기 | 2013-06-17 | 5,980 | Worst | Bad | 1572.4만 | 1,139 | ||
| 요리로 소통하는 감성맘 | 2012-08-09 | 5,980 | Bad | Bad | 486.1만 | 248 | ||
| 살림하는 배우(살림배우) | 2021-05-26 | 5,970 | Normal | Bad | 334.7만 | 132 | ||
| Hot Click! | 2015-01-08 | 5,960 | Great | Bad | 35.8만 | 40 | ||
| 로콩살림 | 2023-08-05 | 5,960 | Bad | Bad | 470.0만 | 263 | ||
| 주부 이선생 | 2023-06-27 | 5,950 | Normal | Bad | 141.9만 | 62 | ||
| 피프팁 fief_tip | 2023-04-29 | 5,950 | Bad | Bad | 587.2만 | 558 | ||
| 밍푸디 | 2020-12-22 | 5,950 | Worst | Bad | 1094.8만 | 373 | ||
| 임땡땡 | 2015-08-19 | 5,950 | Normal | Bad | 293.5만 | 242 | ||
| 나의부엌 | 2022-04-24 | 5,940 | Bad | Bad | 392.3만 | 687 | ||
| 리뷰하는개미 | 2014-01-24 | 5,930 | Good | Bad | 116.3만 | 83 | ||
| 이서 LEESEO | 2023-03-03 | 5,910 | Bad | Bad | 595.6만 | 174 | ||
| 퓨리얼TV | 2019-10-07 | 5,910 | Worst | Bad | 1569.9만 | 292 | ||
| 맛칼럼쭌선생 | 2023-02-05 | 5,880 | Normal | Bad | 179.1만 | 141 | ||
| 리리패션 | 2024-09-24 | 5,860 | Great | Bad | 37.5만 | 124 | ||
| Unine Family | 2024-10-27 | 5,860 | Bad | Bad | 384.7만 | 284 | ||
| 꾸밈의완성 completion of decoration | 2023-08-31 | 5,850 | Bad | Bad | 437.1만 | 106 | ||
| 맛있지응 | 2020-01-14 | 5,830 | Bad | Bad | 584.5만 | 1,220 | ||
| 명품셀러 구름쌤 | 2024-07-11 | 5,800 | Normal | Bad | 291.5만 | 123 | ||
| 설렍(이요) | 2012-03-01 | 5,800 | Bad | Bad | 571.0만 | 32 | ||
| 세라의TheSpoon | 2012-03-05 | 5,800 | Normal | Bad | 221.7만 | 519 | ||
| 죠에리 (JoEri) | 2016-04-15 | 5,800 | Normal | Bad | 244.7만 | 499 | ||
| 숏닥터 Short Doctor | 2023-08-10 | 5,770 | Normal | Bad | 195.3만 | 436 | ||
| 톡스앤필 toxnfill | 2015-05-13 | 5,760 | Worst | Bad | 1128.9만 | 289 | ||
| 신비아이템 | 2023-02-01 | 5,760 | Normal | Bad | 132.9만 | 105 | ||
| 단비 | 2024-09-23 | 5,750 | Bad | Bad | 598.1만 | 114 | ||
| 고양이의낙원 | 2015-10-25 | 5,740 | Bad | Bad | 396.9만 | 235 | ||
| 비마이프렌 | 2023-04-30 | 5,720 | Worst | Bad | 1522.5만 | 519 | ||
| 오늘의주인공 | 2020-06-07 | 5,710 | Bad | Bad | 712.9만 | 545 | ||
| 햅삐홈하우스 | 2024-09-28 | 5,700 | Worst | Bad | 849.1만 | 253 | ||
| barberham | 2012-12-17 | 5,700 | Bad | Bad | 452.0만 | 883 | ||
| 러윤 LEYUN | 2023-10-30 | 5,650 | Good | Bad | 52.0만 | 80 | ||
| 다니키친Dani kitchen | 2024-03-31 | 5,640 | Bad | Bad | 529.4만 | 185 | ||
| 요리하는영숙 | 2012-09-29 | 5,640 | Normal | Bad | 218.9만 | 900 | ||
| 더레이디 | 우아한 언니의 옷장 | 2024-08-14 | 5,640 | Bad | Bad | 356.2만 | 153 | ||
| 주니코코 | 2024-01-13 | 5,630 | Worst | Bad | 758.8만 | 356 | ||
| 찌옹 zziong | 2020-03-13 | 5,630 | Good | Bad | 76.8만 | 139 | ||
| 데이맘테이블 | 2021-06-17 | 5,580 | Bad | Bad | 606.1만 | 260 | ||
| 로사살림 | 2020-09-20 | 5,570 | Bad | Bad | 695.3만 | 121 | ||
| 귭니스트 | 2024-06-23 | 5,570 | Worst | Bad | 2165.5만 | 659 | ||
| 램설 | 2017-05-31 | 5,560 | Great | Bad | 24.9만 | 27 | ||
