| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 Bad | 일평균 구독전환 | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 먹스나Muk Sna | 2014-02-09 | 322.0만 | Bad | Great | 29.8억 | 1,602 | ||
| Netflix Korea 넷플릭스 코리아 | 2015-12-05 | 314.0만 | Bad | Great | 21.0억 | 6,431 | ||
| 1분요리 뚝딱이형 | 2021-06-28 | 305.0만 | Bad | Great | 20.6억 | 2,329 | ||
| MBN Entertainment | 2017-12-20 | 294.0만 | Bad | Great | 33.9억 | 109,573 | ||
| 엔조이커플enjoycouple | 2017-02-04 | 263.0만 | Bad | Great | 19.2억 | 1,584 | ||
| 크림서현 | 2017-04-24 | 245.0만 | Bad | Great | 16.4억 | 2,387 | ||
| 꾹TV(Kkuk TV) | 2015-08-06 | 185.0만 | Bad | Great | 13.4억 | 2,254 | ||
| STAYC | 2020-08-13 | 185.0만 | Bad | Great | 15.8억 | 2,274 | ||
| 정선호(Seonho Jung) | 2011-01-10 | 185.0만 | Bad | Great | 17.1억 | 1,257 | ||
| ootb STUDIO | 2021-10-21 | 183.0만 | Bad | Great | 21.4억 | 1,492 | ||
| KBS 교양 | 2011-12-28 | 181.0만 | Bad | Great | 15.8억 | 79,105 | ||
| 고기남자 | 2019-08-06 | 176.0만 | Bad | Great | 12.3억 | 383 | ||
| 뚜아뚜지TV | 2016-12-22 | 163.0만 | Bad | Great | 20.1억 | 3,025 | ||
| kiu기우쌤 | 2015-07-18 | 159.0만 | Bad | Great | 10.9억 | 1,229 | ||
| 애주가TV참PD | 2011-05-18 | 152.0만 | Bad | Great | 9.6억 | 2,259 | ||
| 티티팡팡 TTPP | 2013-09-04 | 138.0만 | Bad | Great | 16.7억 | 15,109 | ||
| 스튜디오 수제 | 2022-04-05 | 126.0만 | Bad | Great | 9.8억 | 1,245 | ||
| 어썸코리아 Awesome Korea | 2013-11-12 | 124.0만 | Bad | Great | 12.3억 | 2,197 | ||
| 띠미 ddimmi | 2017-05-15 | 123.0만 | Bad | Great | 11.5억 | 1,488 | ||
| 더들리 | 2012-05-29 | 121.0만 | Bad | Great | 9.0억 | 720 | ||
| 대륙남TV [Clarktv] | 2016-09-27 | 119.0만 | Bad | Great | 7.5억 | 5,293 | ||
| tvN STORY 티비엔 스토리 | 2019-06-24 | 114.0만 | Bad | Great | 10.5억 | 18,827 | ||
| 톡톡시아 Toctocsia | 2018-04-04 | 109.0만 | Bad | Great | 11.2억 | 1,290 | ||
| 삼대장 Samdaejang | 2016-06-20 | 103.0만 | Bad | Great | 8.8억 | 2,115 | ||
| 롤롤라임팸[lollolraimfam] | 2019-03-16 | 101.0만 | Bad | Great | 6.5억 | 1,028 | ||
| 180초 | 2022-03-15 | 89.5만 | Bad | Great | 6.2억 | 730 | ||
| 현오 HyunO | 2023-10-09 | 89.5만 | Bad | - | 5.7억 | 399 | ||
| 김진순 점심시간 | 2022-09-30 | 86.9만 | Bad | Great | 5.5억 | 583 | ||
| 쿡톡 (빛 & 소금) | 2019-01-12 | 81.0만 | Bad | Great | 6.3억 | 1,041 | ||
| 자곰 JAGOM ASMR | 2019-01-05 | 79.6만 | Bad | Great | 6.0억 | 1,398 | ||
| 채널아하: 채널A Health & Asset | 2012-05-21 | 77.1만 | Bad | Great | 9.4억 | 56,848 | ||
| 어쿠스틱 드링크 | 2022-06-11 | 70.3만 | Bad | Great | 7.4억 | 693 | ||
| 아람이 | 2020-11-25 | 68.3만 | Bad | Great | 8.1억 | 1,694 | ||
| MBClife | 2012-12-18 | 68.2만 | Bad | Great | 5.9억 | 48,732 | ||
| 원룸만들기 | 2017-04-02 | 68.0만 | Bad | Great | 6.4억 | 1,110 | ||
| 푸디젠 Foodie Jen | 2024-02-12 | 66.9만 | Bad | Great | 5.9억 | 201 | ||
| CKOONY | 2010-03-10 | 66.2만 | Bad | Good | 7.9억 | 2,231 | ||
| 1분요리왕 통키 | 2023-09-09 | 65.4만 | Bad | Great | 5.5억 | 843 | ||
| 안정환 19 | 2021-01-27 | 64.7만 | Bad | Great | 5.3억 | 1,047 | ||
| WaRaEat와라잇 | 2016-04-24 | 63.1만 | Bad | Great | 6.2억 | 485 | ||
| 밍 | 2024-05-18 | 61.9만 | Bad | Great | 3.9억 | 856 | ||
| 비밀이야 bimirya | 2019-08-06 | 61.5만 | Bad | Great | 3.9억 | 913 | ||
| 양아지 | 2017-09-11 | 59.4만 | Bad | Great | 6.1억 | 3,011 | ||
| 고알레 GOALE | 2015-11-23 | 59.0만 | Bad | Great | 6.2억 | 2,625 | ||
| 만원요리 최씨남매 | 2023-01-21 | 57.9만 | Bad | Great | 3.7억 | 465 | ||
| 챔보 | 2014-06-03 | 57.6만 | Bad | Great | 5.2억 | 1,006 | ||
| 만리 manli | 2016-09-03 | 57.0만 | Bad | Great | 3.8억 | 1,239 | ||
| 뷰드름 유튜버 인씨 | 2015-07-11 | 56.8만 | Bad | Great | 4.0억 | 1,184 | ||
| 하다필름 HADAFILM | 2015-08-05 | 55.8만 | Bad | Great | 3.7억 | 491 | ||
| 에드머 Edmmer | 2012-11-14 | 54.6만 | Bad | Good | 4.8억 | 3,014 | ||
| 우리동네핫플 | 2020-10-23 | 54.6만 | Bad | - | 4.7억 | 666 | ||
| 이민정 MJ | 2025-03-24 | 54.3만 | Bad | Great | 3.6억 | 434 | ||
| RUIN | 2023-09-18 | 54.2만 | Bad | Great | 6.5억 | 2,813 | ||
| 수부해TV subuhae | 2012-09-28 | 52.9만 | Bad | Good | 6.2억 | 1,113 | ||
| yoovlog | 2014-10-17 | 52.0만 | Bad | Great | 4.7억 | 1,421 | ||
| 맛있겠다 Yummy | 2017-12-28 | 50.8만 | Bad | Great | 3.3억 | 2,052 | ||
| 김된모 | 2013-11-19 | 50.4만 | Bad | Good | 4.7억 | 1,591 | ||
| 시네 si-ne | 2018-12-02 | 50.3만 | Bad | Great | 3.6억 | 503 | ||
| 티벳동생 | 2013-08-06 | 49.5만 | Bad | Good | 3.4억 | 642 | ||
| Tabrej cake Art 0786 | 2022-09-08 | 49.5만 | Bad | Great | 4.6억 | 1,541 | ||
| 요조숙녀 두팔짱 | 2015-03-21 | 49.2만 | Bad | Great | 5.5억 | 598 | ||
| 내하루 | 2022-08-11 | 48.7만 | Bad | - | 5.4억 | 565 | ||
| 남북공동구역[윤설미TV] | 2019-09-07 | 48.0만 | Bad | Great | 5.7억 | 1,989 | ||
| 살림남 The Life | 2018-11-30 | 47.4만 | Bad | Great | 5.6억 | 1,164 | ||
| 살빼조DietJo | 2020-07-09 | 45.1만 | Bad | Great | 3.0억 | 222 | ||
| 이희태 | 2014-04-11 | 44.8만 | Bad | Good | 4.1억 | 340 | ||
| 버니버니 | 2017-02-08 | 44.2만 | Bad | Great | 4.1억 | 2,002 | ||
| 노보스인더스트리 NOBOSSINDUSTRY | 2019-02-14 | 43.9만 | Bad | Great | 2.9억 | 2,410 | ||
| 뽀용뇽 l 남다른 뷰티꿀팁 | 2023-12-27 | 43.7만 | Bad | Great | 2.9억 | 683 | ||
| 봄집사 | 2023-03-07 | 43.3만 | Bad | Great | 2.9억 | 1,114 | ||
| 안녕하세미 | 2021-11-16 | 42.5만 | Bad | Great | 2.9억 | 656 | ||
| 근육TV | 2023-04-21 | 41.6만 | Bad | Great | 2.6억 | 172 | ||
| 츄베릅JMT | 2023-12-15 | 41.4만 | Bad | Great | 2.8억 | 469 | ||
| 요리고수 | 2021-04-03 | 41.2만 | Bad | - | 3.1억 | 1,412 | ||
| 홍석천이원일 | 2022-11-09 | 41.0만 | Bad | - | 2.6억 | 630 | ||
| 박에스더 - PARK ESTHER | 2015-03-20 | 39.6만 | Bad | Good | 3.3억 | 792 | ||
| 밥피티 bop pt | 2024-02-04 | 39.0만 | Bad | Great | 4.7억 | 671 | ||
| 뇨리 티브이 | 2019-06-07 | 38.9만 | Bad | Great | 2.5억 | 1,876 | ||
| 투머치 김호영 | 2025-05-14 | 38.8만 | Bad | Great | 2.8억 | 427 | ||
| ☁️나연☁️ | 2022-10-27 | 37.3만 | Bad | Great | 4.2억 | 857 | ||
| SIMZZANG [심짱골프] | 2009-06-22 | 37.0만 | Bad | Good | 2.8억 | 1,869 | ||
| 비타민 밥상 | 2024-03-08 | 37.0만 | Bad | Great | 3.6억 | 570 | ||
| 배정길의 비밀레시피 | 2020-01-01 | 36.3만 | Bad | Great | 3.9억 | 1,270 | ||
| 나니까 NANNIKA | 2022-01-20 | 36.1만 | Bad | Great | 2.9억 | 680 | ||
| 지냐 Jinyaa | 2014-06-12 | 36.1만 | Bad | Good | 2.9억 | 522 | ||
| 정보통 | 2022-12-21 | 35.3만 | Bad | - | 3.9억 | 368 | ||
| 다다살림 | 2023-01-12 | 35.1만 | Bad | Great | 2.3억 | 301 | ||
| 아정당 | 2020-03-17 | 34.6만 | Bad | Great | 2.2억 | 4,065 | ||
| MAYO FOOD_마요푸드 | 2012-04-23 | 34.5만 | Bad | Good | 2.8억 | 2,653 | ||
| 채널S | 2021-03-29 | 34.3만 | Bad | Great | 4.2억 | 11,052 | ||
| 뭐먹소 eatingstudy | 2023-11-20 | 34.2만 | Bad | Great | 2.9억 | 1,203 | ||
| 김켄지 | 2013-02-04 | 32.6만 | Bad | Good | 3.8억 | 2,347 | ||
| 재슐랭가이드 | 2023-06-13 | 32.4만 | Bad | Great | 3.1억 | 787 | ||
| 스튜디오슬램 | 2025-09-16 | 32.2만 | Bad | - | 2.3억 | 364 | ||
| 살림연구소 오클 | 2022-07-20 | 31.1만 | Bad | Great | 2.6억 | 1,032 | ||
| 김밥실 | 2022-11-22 | 29.3만 | Bad | Great | 2.1억 | 480 | ||
| 오늘무해프라우허 | 2019-05-29 | 29.2만 | Bad | Good | 1.9억 | 475 | ||
| 하루세끼 daily meals | 2021-01-22 | 29.0만 | Bad | Great | 2.0억 | 816 | ||
| 요리에 진심인 편 | 2013-08-31 | 28.6만 | Bad | Good | 3.4억 | 645 | ||
| 생명의물-위스키를 즐겁게 | 2020-12-09 | 27.9만 | Bad | - | 3.3억 | 2,833 | ||
| 생활작가 | 2019-05-04 | 27.7만 | Bad | Good | 1.9억 | 673 | ||
| 살림로그_살림을 기록하다. | 2022-05-28 | 27.6만 | Bad | Great | 2.8억 | 855 | ||
| 더니 간편요리왕 | 2022-05-27 | 27.2만 | Bad | - | 1.8억 | 516 | ||
| 멋지다 김소선 | 2022-01-08 | 27.0만 | Bad | Great | 2.8억 | 900 | ||
| mina in york 미나 | 2023-02-22 | 26.9만 | Bad | - | 2.3억 | 367 | ||
| 조경과구들장 (팔공산조경과구들장) | 2012-05-05 | 26.3만 | Bad | Good | 2.0억 | 3,435 | ||
| 잠들기 전 마지막 영상 | 2022-08-17 | 26.3만 | Bad | Great | 3.2억 | 713 | ||
| 반포드레스 | 2020-05-06 | 26.3만 | Bad | Great | 2.1억 | 4,051 | ||
| ND러너 | 2017-11-10 | 26.0만 | Bad | Good | 2.5억 | 5,382 | ||
| 김성환헬스유튜브 (Kim Seong Hwan) | 2013-05-06 | 25.9만 | Bad | Good | 1.8억 | 1,796 | ||
| 주호다 | 2022-04-18 | 25.9만 | Bad | Great | 1.7억 | 982 | ||
| 일등감의 쉬운 레시피 | 2012-09-01 | 25.7만 | Bad | Good | 2.5억 | 580 | ||
| 그까이꺼 | 2019-03-15 | 25.2만 | Bad | Good | 1.7억 | 738 | ||
| 헬로음이유니Helloeum2Uni | 2012-08-25 | 25.0만 | Bad | Good | 2.7억 | 785 | ||
| 검율농원 | 2021-03-29 | 24.9만 | Bad | Great | 1.9억 | 1,409 | ||
| 데눈데로 デヌンデロ | 2024-05-31 | 22.9만 | Bad | Great | 1.8억 | 133 | ||
| 지유튜브 | 2020-02-16 | 22.6만 | Bad | Good | 2.1억 | 2,212 | ||
| 엔마ENMA | 2014-03-03 | 20.9만 | Bad | Good | 2.5억 | 1,871 | ||
| 윤쥬르 YOONJOUR 장윤주 | 2024-04-30 | 20.9만 | Bad | Great | 1.8억 | 230 | ||
| 센터로드TV | 2019-11-22 | 20.1만 | Bad | Good | 2.2억 | 4,490 | ||
| 꼬북등산tv | 2020-05-13 | 20.0만 | Bad | Good | 2.1억 | 1,900 | ||
| 이삼십 | 2023-06-13 | 19.8만 | Bad | Great | 1.3억 | 155 | ||
| 건강해져 썰 | 2024-05-12 | 19.8만 | Bad | Great | 2.1억 | 1,623 | ||
| 지남쌤 스타일 Jinamssam style | 2019-10-30 | 19.5만 | Bad | Good | 1.2억 | 1,295 | ||
| 박홍 Bakkong | 2019-12-25 | 19.3만 | Bad | Good | 1.5억 | 417 | ||
| 빵실베이킹 BBangsil | 2020-07-14 | 18.4만 | Bad | Good | 2.3억 | 284 | ||
| 푸우형 | 2013-11-26 | 18.1만 | Bad | Good | 1.4억 | 809 | ||
| 지그재그 ZIGZAG | 2018-09-03 | 18.1만 | Bad | Good | 1.8억 | 996 | ||
| 우아한 미도씨 | 2021-04-05 | 17.7만 | Bad | Good | 1.5억 | 465 | ||
| 알토란 - 집밥 레시피 | 2022-07-18 | 17.6만 | Bad | Great | 1.1억 | 4,125 | ||
| 집밥건강톡 | 2024-02-20 | 17.5만 | Bad | Great | 1.3억 | 1,886 | ||
| 찹찹대학(맛집리뷰학과) | 2022-10-16 | 16.8만 | Bad | Great | 1.3억 | 972 | ||
| 뛰뛰빵빵 김옥순 | 2023-06-05 | 16.5만 | Bad | Great | 1.5억 | 632 | ||
| 장수의 비밀 | 2025-03-06 | 16.4만 | Bad | Great | 1.2억 | 528 | ||
| 프로틴마스터훈 | 2014-08-12 | 16.4만 | Bad | Good | 1.8억 | 398 | ||
| 림온 RIMON | 2021-08-20 | 15.9만 | Bad | Good | 1.2억 | 466 | ||
| 행자 haengza | 2019-02-18 | 15.9만 | Bad | Good | 1.1억 | 1,106 | ||
| 리뷰하는 해진 | 2023-06-11 | 15.7만 | Bad | Great | 1.6억 | 150 | ||
| 냠사친 Yamsachin | 2021-08-21 | 15.0만 | Bad | Good | 1.3억 | 568 | ||
| 대구형제_대구맛집 | 2018-07-09 | 14.8만 | Bad | Good | 1.1억 | 802 | ||
| GKR 지케이알 | 2017-05-25 | 14.7만 | Bad | Good | 1.4억 | 228 | ||
| 건강백단 - 건강정보 | 2023-03-05 | 14.5만 | Bad | Great | 1.6억 | 363 | ||
| 정남이쿡 l 혈당 잡는 저당 식탁 | 2024-02-18 | 14.5만 | Bad | - | 1.0억 | 459 | ||
| 홈스토리 | 2024-03-11 | 14.4만 | Bad | - | 1.6억 | 677 | ||
| 건강10초 | 2025-05-06 | 14.3만 | Bad | Great | 9349.9만 | 186 | ||
| Mr.위스키 | 2025-04-23 | 13.9만 | Bad | Great | 1.4억 | 109 | ||
| 쏘야미 | 2022-05-26 | 13.9만 | Bad | Good | 1.6억 | 667 | ||
| 카라미 | 2024-01-01 | 13.7만 | Bad | Great | 1.3억 | 463 | ||
| 차예련 chayeryun | 2024-01-07 | 13.6만 | Bad | Great | 8887.7만 | 299 | ||
| 지니코치 | 2012-11-06 | 13.6만 | Bad | Normal | 9040.5만 | 482 | ||
| 한솜 Hansom | 2020-01-14 | 13.5만 | Bad | Good | 1.2억 | 478 | ||
| 몌 myerry | 2016-05-17 | 13.4만 | Bad | Good | 1.4억 | 918 | ||
| 찬살롱TV 남자머리해결사 | 2019-08-15 | 13.4만 | Bad | Good | 1.1억 | 1,001 | ||
| 감자매 Potato sister | 2017-04-22 | 13.1만 | Bad | Good | 8558.2만 | 635 | ||
| 유진VS태영 | 2024-07-08 | 13.0만 | Bad | Great | 1.2억 | 316 | ||
| 옷덕후 | 2019-08-07 | 13.0만 | Bad | Good | 9072.6만 | 1,809 | ||
| 예린짱 | 2018-05-17 | 13.0만 | Bad | Good | 1.0억 | 423 | ||
| 쪼끔이ZOGUM | 2023-02-23 | 13.0만 | Bad | Good | 1.1억 | 434 | ||
| 제이파이TV | 2022-04-17 | 12.7만 | Bad | Good | 8237.9만 | 944 | ||
| 인절미마켓 ingermi market🐶 | 2018-05-27 | 12.6만 | Bad | Good | 8678.3만 | 1,856 | ||
| 쉐프에이든 - Foodie Aiden | 2024-09-29 | 12.6만 | Bad | Great | 1.0억 | 284 | ||
| 물곰 WaterBear | 2021-04-30 | 12.4만 | Bad | Good | 1.1억 | 1,738 | ||
| 노하우플러스 | 2025-06-18 | 11.8만 | Bad | Great | 8262.7만 | 109 | ||
| 살림구조대 | 2022-12-05 | 11.7만 | Bad | Good | 7958.3만 | 594 | ||
| 살림메모 | 2023-12-15 | 11.7만 | Bad | Great | 9966.8만 | 137 | ||
| 코덕요정🧚♀️ | 2020-07-27 | 11.7만 | Bad | Good | 1.1억 | 285 | ||
| 오늘도 연희 | 2020-10-08 | 11.7만 | Bad | Good | 8454.0만 | 522 | ||
| 홈테리어 | 2023-11-13 | 11.6만 | Bad | Great | 7342.2만 | 873 | ||
| 리틀식탁 Little Table | 2020-08-31 | 11.6만 | Bad | Good | 1.2억 | 599 | ||
| 면부장 | 2019-09-23 | 11.5만 | Bad | Good | 8746.7만 | 674 | ||
| fun on time | 2025-06-18 | 11.5만 | Bad | - | 8161.1만 | 287 | ||
| 집순키친 Korean Home Kitchen | 2014-02-09 | 11.4만 | Bad | Normal | 8499.5만 | 379 | ||
| 플리즈 | 2021-04-18 | 11.2만 | Bad | Good | 9468.8만 | 433 | ||
| 겸다미 | 2019-07-14 | 11.1만 | Bad | Good | 1.2억 | 771 | ||
| 하주 | 2024-07-24 | 11.0만 | Bad | Great | 1.2억 | 230 | ||
| 비트 BTE | 2022-11-09 | 10.9만 | Bad | Good | 1.2억 | 653 | ||
| 혀니수혀니 | 2014-07-17 | 10.9만 | Bad | Normal | 1.1억 | 2,207 | ||
| 헬쭌 | 2013-01-09 | 10.8만 | Bad | Normal | 9071.6만 | 774 | ||
| 아끼리 | 2020-12-09 | 10.8만 | Bad | Good | 1.2억 | 222 | ||
| 맛삼인 | 2012-07-12 | 10.8만 | Bad | Normal | 7105.2만 | 1,167 | ||
| 건강특급TV | 2025-04-29 | 10.7만 | Bad | Great | 8910.9만 | 283 | ||
| 망구미 | 2022-05-10 | 10.6만 | Bad | Good | 1.2억 | 285 | ||
| 리뷰하는 미미쨩 | 2022-12-05 | 10.6만 | Bad | Good | 1.0억 | 352 | ||
| 조이키토 | 2018-12-06 | 10.6만 | Bad | Good | 9300.0만 | 306 | ||
| 옷미새 미홀 | 2022-04-22 | 10.5만 | Bad | Good | 9859.1만 | 199 | ||
| 미소miso | 2021-08-21 | 10.5만 | Bad | Good | 7253.5만 | 688 | ||
| 하람키친HaramKitchen | 2024-04-14 | 10.4만 | Bad | - | 8747.1만 | 275 | ||
| 전국 숨은 고수를 찾아라 | 2018-07-30 | 10.4만 | Bad | Good | 7725.6만 | 1,292 | ||
| Eco Treasure Hunters - 한국인 | 2010-11-21 | 10.3만 | Bad | Normal | 1.2억 | 276 | ||
| 황금밥그릇 - 간단하고 건강한 요리 | 2022-12-10 | 10.2만 | Bad | Good | 8564.3만 | 649 | ||
| 핏플래시 | 2024-05-26 | 9.8만 | Bad | Great | 1.0억 | 308 | ||
| 여우대장 | 2015-02-25 | 9.7만 | Bad | Normal | 6176.4만 | 545 | ||
| 홍길동정 HGDJ | 2015-11-24 | 9.7만 | Bad | Normal | 1.1억 | 1,240 | ||
| 에이본홈 | 2021-07-02 | 9.7만 | Bad | Good | 9102.2만 | 422 | ||
| 은정은 단막극을 본다 | 2024-10-16 | 9.6만 | Bad | Great | 8135.5만 | 2,715 | ||
| 워니또샀니 | 2018-12-26 | 9.6만 | Bad | Good | 7261.1만 | 502 | ||
| 백세담은 | 2025-05-19 | 9.5만 | Bad | Great | 6165.2만 | 118 | ||
| 10시엔 디붕 | 2020-03-01 | 9.4만 | Bad | Good | 6683.1만 | 459 | ||
| 혜다다 베이킹 유치원 ෆ⸒⸒ | 2020-05-25 | 9.4만 | Bad | Good | 6758.2만 | 396 | ||
| 연타니 yeontani | 2022-08-16 | 9.3만 | Bad | Good | 7141.4만 | 299 | ||
| 중년패션 | 2023-12-12 | 9.3만 | Bad | - | 7949.2만 | 1,253 | ||
| 탈모샴푸 추천 | 2016-05-07 | 9.3만 | Bad | Normal | 6807.9만 | 1,115 | ||
| 고뇨 | 2020-10-30 | 9.2만 | Bad | Good | 8306.1만 | 3,122 | ||
| 유일한끼 | 2023-11-09 | 9.2만 | Bad | - | 7903.3만 | 462 | ||
| 커피하는 람쥐 | 2022-05-18 | 9.1만 | Bad | Good | 7726.3만 | 1,658 | ||
| 해외음식만 | 2021-05-23 | 9.0만 | Bad | Good | 5889.1만 | 693 | ||
| 건강밥상톡톡 | 2025-04-13 | 9.0만 | Bad | Great | 5737.9만 | 422 | ||
| 가여운 내딸 은희 | 2013-08-10 | 8.9만 | Bad | Normal | 5605.3만 | 8,384 | ||
| 한국관광공사TV | 2019-10-04 | 8.8만 | Bad | Good | 1.1억 | 874 | ||
| KIM행복TV | 2022-08-14 | 8.8만 | Bad | Good | 6979.4만 | 4,624 | ||
| 꿈스토랑 | 2024-08-09 | 8.7만 | Bad | Great | 7323.0만 | 327 | ||
| 심뽕티비-대구맛집(simbbong) | 2017-12-28 | 8.5만 | Bad | Normal | 8713.4만 | 1,734 | ||
| 게이머비누Gamerbinu | 2012-06-19 | 8.5만 | Bad | Normal | 5776.3만 | 2,023 | ||
| 윤서하고싶은거다해 | 2023-02-26 | 8.5만 | Bad | - | 5342.4만 | 844 | ||
| 령아홈트 | 2019-08-17 | 8.4만 | Bad | Good | 6993.9만 | 476 | ||
| 카드셰프 체리 | 2024-12-17 | 8.4만 | Bad | Great | 6398.8만 | 135 | ||
| 살구홈 | 2023-10-21 | 8.3만 | Bad | Good | 5513.6만 | 410 | ||
| 김밥대장 GIMBAPBOSS | 2016-04-11 | 8.3만 | Bad | Normal | 5909.3만 | 131 | ||
| Kickchan킥찬 | 2019-01-16 | 8.2만 | Bad | Normal | 5261.9만 | 657 | ||
| 밍니베이킹 | 2013-06-10 | 8.2만 | Bad | Normal | 7769.7만 | 72 | ||
| 나수NASU | 2013-08-19 | 8.1만 | Bad | Normal | 7604.6만 | 657 | ||
| 손연재 sonyeonjae | 2025-05-15 | 8.1만 | Bad | Great | 8534.7만 | 183 | ||
| 잼이 | 2018-06-17 | 8.0만 | Bad | Normal | 7931.8만 | 1,699 | ||
| 블루밍나나 Bloomingnana | 2013-01-01 | 8.0만 | Bad | Normal | 5789.2만 | 1,002 | ||
| 호박스Hobox | 2019-02-12 | 8.0만 | Bad | Normal | 6083.6만 | 522 | ||
| 길쭉이네 | 2023-01-18 | 7.9만 | Bad | Good | 6573.2만 | 819 | ||
| 라니토이 | 2024-03-26 | 7.8만 | Bad | Good | 5287.0만 | 247 | ||
| 일리네 결혼일기 | 2017-03-18 | 7.8만 | Bad | Normal | 6743.2만 | 354 | ||
| 먹킷리스트 | 2024-10-24 | 7.8만 | Bad | Great | 7890.8만 | 521 | ||
| 전현표입니다 | 2023-01-23 | 7.7만 | Bad | Good | 5419.5만 | 364 | ||
| 1분뷰티 | 2022-10-10 | 7.7만 | Bad | Good | 7373.6만 | 604 | ||
| 호호뷰티 | 2019-03-11 | 7.6만 | Bad | Normal | 9138.0만 | 1,012 | ||
| 혜리미 HYERIMI | 2018-12-28 | 7.5만 | Bad | Normal | 4786.4만 | 861 | ||
| 알쫑말쫑 | 2025-05-07 | 7.3만 | Bad | Great | 5541.7만 | 384 | ||
| 유나러부 | 2022-02-16 | 7.3만 | Bad | Good | 6395.3만 | 573 | ||
| 잼있드라 | 2024-02-28 | 7.2만 | Bad | Good | 6823.6만 | 319 | ||
| 룡지니 | 2022-02-18 | 7.0만 | Bad | - | 7845.2만 | 652 | ||
| 나티 | 데일리룩 코디제안 | 2023-03-26 | 7.0만 | Bad | Good | 5035.4만 | 393 | ||
| 라포 | 2014-11-28 | 6.9만 | Bad | Normal | 6093.4만 | 1,947 | ||
| 지지부부 [GGBB] | 2021-09-11 | 6.9만 | Bad | Good | 6037.2만 | 580 | ||
| 리뷰폭스 | 2024-09-05 | 6.7만 | Bad | Good | 4182.1만 | 79 | ||
| 유자차 개러지 Yoojacha Garage | 2012-07-03 | 6.5만 | Bad | Normal | 4749.3만 | 1,139 | ||
| 건강할텐 | 2026-01-04 | 6.5만 | Bad | Great | 4478.9만 | 143 | ||
| 쥬바비 | 2015-05-11 | 6.4만 | Bad | Normal | 6480.1만 | 343 | ||
| 먹어보감 | 2023-02-28 | 6.4만 | Bad | Good | 5432.6만 | 162 | ||
| 건강한식탁 | 2025-07-02 | 6.4만 | Bad | Great | 4675.0만 | 461 | ||
| 김아야 ayaageem | 2024-12-17 | 6.4만 | Bad | - | 6598.0만 | 194 | ||
| 더리테이블 THE LEE TABLE | 2019-09-11 | 6.4만 | Bad | Normal | 4821.8만 | 574 | ||
| 임기자가간다 | 2025-07-04 | 6.4만 | Bad | Great | 5838.1만 | 166 | ||
| 유튜브샵 | 2025-07-02 | 6.3만 | Bad | Great | 5215.7만 | 247 | ||
| 리니블 | 2020-09-02 | 6.3만 | Bad | Normal | 6529.5만 | 384 | ||
| 레전드컷 | 2024-08-21 | 6.3만 | Bad | Good | 4835.2만 | 493 | ||
| 아롱레시피 | 2013-09-05 | 6.3만 | Bad | Normal | 5306.1만 | 267 | ||
| 요새피나🪴 | 2023-01-12 | 6.3만 | Bad | Good | 4070.2만 | 1,505 | ||
| 건강속보꿀팁 | 2025-07-12 | 6.2만 | Bad | Great | 4005.1만 | 331 | ||
| 워킹맘이현이 | 2024-12-23 | 6.2만 | Bad | Great | 4726.6만 | 227 | ||
| 미소주부 Misojubu | 2023-01-02 | 6.2만 | Bad | Good | 5037.6만 | 211 | ||
| 혜야 Hyeya | 2022-10-02 | 6.1만 | Bad | Good | 3986.0만 | 391 | ||
| 효현 | 2020-10-20 | 6.1만 | Bad | Normal | 4430.8만 | 485 | ||
| 황예주 | 2013-03-11 | 6.1만 | Bad | Normal | 4174.0만 | 178 | ||
| 꿀팁달인 | 2025-06-02 | 6.1만 | Bad | Great | 3892.0만 | 200 | ||
| 게으른김주부 | 2023-12-03 | 6.0만 | Bad | Good | 5931.4만 | 441 | ||
| 몰리츄네 냠냠일기 | 2023-12-25 | 6.0만 | Bad | Good | 4939.1만 | 297 | ||
| 릴리쿡 | 2013-08-10 | 6.0만 | Bad | Normal | 5196.1만 | 262 | ||
| 솔빵구리 solbbang | 2022-07-08 | 6.0만 | Bad | Good | 7288.7만 | 594 | ||
| 집밥아네스 | 2013-01-13 | 5.9만 | Bad | Normal | 4079.7만 | 271 | ||
| 따숩개 | 2023-06-25 | 5.8만 | Bad | Good | 4003.8만 | 38 | ||
| 진뉴 JINNEW | 2020-02-23 | 5.8만 | Bad | Normal | 4933.0만 | 316 | ||
| 지지미의 집밥 | 2012-09-27 | 5.8만 | Bad | Normal | 4952.2만 | 569 | ||
| 춤추는은빈 | 2024-05-12 | 5.8만 | Bad | Good | 5395.5만 | 2,906 | ||
| 니야 Niiya | 2013-10-30 | 5.8만 | Bad | Normal | 6301.6만 | 249 | ||
| 욕쟁이빵실이이모 | 2020-06-09 | 5.7만 | Bad | Normal | 4435.6만 | 1,054 | ||
| 시골총각 득이 | 2017-09-06 | 5.6만 | Bad | Normal | 4698.8만 | 2,001 | ||
| 리뷰팁 | 2014-02-17 | 5.6만 | Bad | Normal | 4382.0만 | 376 | ||
| 나초 | 2014-12-26 | 5.6만 | Bad | Normal | 4468.3만 | 1,026 | ||
| 원푸드 One Food | 2024-06-17 | 5.5만 | Bad | Good | 5201.8만 | 1,038 | ||
