| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 Good | 일평균 구독전환 | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔라시도 solarsido | 2019-01-24 | 323.0만 | Good | Great | 3.3억 | 915 | ||
| 어비월드 UhBee World | 2020-12-12 | 301.0만 | Good | Great | 2.6억 | 510 | ||
| 꿀주부 Honeyjubu | 2019-12-23 | 280.0만 | Good | Great | 3.5억 | 284 | ||
| RISABAE | 2015-07-14 | 268.0만 | Good | Great | 4.3억 | 690 | ||
| planD플랜디 | 2018-12-26 | 236.0만 | Good | Great | 4.2억 | 319 | ||
| 꿀키honeykki | 2013-11-24 | 202.0만 | Good | Great | 2.9억 | 502 | ||
| 조효진 Hyojin Cho | 2016-03-05 | 195.0만 | Good | Great | 2.1억 | 516 | ||
| 조승연의 탐구생활 | 2013-05-05 | 195.0만 | Good | Great | 2.7억 | 796 | ||
| 무니키친MoonyKitchen | 2018-12-13 | 179.0만 | Good | Great | 2.7억 | 679 | ||
| 오빠두엑셀 l 엑셀 강의 대표채널 | 2017-12-03 | 169.0만 | Good | Great | 2.1억 | 975 | ||
| 조꽁드Joconde's baking | 2018-01-21 | 156.0만 | Good | Great | 1.5억 | 260 | ||
| 안다 ANDA | 2016-05-28 | 155.0만 | Good | Great | 2.7억 | 614 | ||
| 쥬네일JOUNAIL | 2019-08-12 | 139.0만 | Good | Great | 1.7억 | 240 | ||
| 이재성 박사의 식탁보감 | 2014-07-24 | 128.0만 | Good | Great | 2.2억 | 531 | ||
| 재테크읽어주는 파일럿 | 2009-12-09 | 128.0만 | Good | Great | 2.1억 | 938 | ||
| 우리의식탁 W TABLE | 2015-04-24 | 126.0만 | Good | Great | 1.5억 | 2,096 | ||
| ondo온도 | 2016-08-30 | 122.0만 | Good | Great | 1.5억 | 396 | ||
| GS25 l 이리오너라 | 2012-12-26 | 117.0만 | Good | Great | 2.3억 | 2,665 | ||
| 책과삶 | 2019-12-17 | 117.0만 | Good | Great | 1.8억 | 714 | ||
| 귀곰 | 2020-03-01 | 115.0만 | Good | Great | 2.4억 | 409 | ||
| 김짠부 | 2019-09-24 | 114.0만 | Good | Great | 1.1억 | 621 | ||
| MR엠알 | 2014-03-13 | 113.0만 | Good | Great | 1.7억 | 717 | ||
| lamuqe | 2011-11-14 | 113.0만 | Good | Great | 1.1억 | 303 | ||
| 드리고 | 2017-08-21 | 112.0만 | Good | Great | 2.3억 | 833 | ||
| 빅씨스 Bigsis | 2020-08-26 | 108.0만 | Good | Great | 1.6억 | 450 | ||
| 디렉터파이 | 2016-03-23 | 104.0만 | Good | Great | 2.2억 | 695 | ||
| LIFEPLUS TV | 2016-11-21 | 99.4만 | Good | Great | 1.0억 | 780 | ||
| 책읽기좋은날 | 2019-12-07 | 98.6만 | Good | Great | 1.9억 | 2,009 | ||
| 도영도영이 | 2017-07-19 | 96.2만 | Good | Great | 1.2억 | 383 | ||
| 이연복의 복주머니 | 2020-12-21 | 94.6만 | Good | Great | 1.1억 | 300 | ||
| 이연LEEYEON | 2018-11-11 | 93.6만 | Good | Great | 1.4억 | 825 | ||
| 닥터딩요 | 2012-11-06 | 92.4만 | Good | Great | 1.3억 | 446 | ||
| 에이핏 afit | 2019-10-24 | 88.9만 | Good | Great | 1.5억 | 458 | ||
| 서울리안 SEOULiAN | 2012-07-14 | 87.0만 | Good | Great | 1.1억 | 1,093 | ||
| 술익는집 | 2019-06-30 | 85.9만 | Good | Great | 1.6억 | 347 | ||
| B tv 이동진의 파이아키아 | 2020-08-25 | 85.5만 | Good | Great | 1.7억 | 567 | ||
| 수페TV | 2019-04-18 | 83.7만 | Good | Great | 6129.8만 | 620 | ||
| Jella젤라 | 2016-08-28 | 80.8만 | Good | Great | 7676.7만 | 381 | ||
| 조조캠핑 JOJOCAMPING | 2020-05-04 | 80.6만 | Good | Great | 1.6억 | 295 | ||
| J'adore자도르 | 2012-11-02 | 78.8만 | Good | Great | 1.3억 | 524 | ||
| 아옳이 | 2016-04-26 | 78.4만 | Good | Great | 1.5억 | 282 | ||
| ROKSEAL | 2020-07-27 | 78.3만 | Good | - | 1.4억 | 321 | ||
| 하이슬기 Hi Seulgi | 2024-01-29 | 77.4만 | Good | - | 1.0억 | 448 | ||
| 최재천의 아마존 | 2020-09-15 | 77.4만 | Good | Great | 1.1억 | 419 | ||
| 동네 의사 이상욱 | 2022-12-13 | 77.2만 | Good | Great | 1.1억 | 245 | ||
| 건강구조대 | 2008-06-09 | 76.7만 | Good | Great | 1.2억 | 610 | ||
| 고나고 | 2010-05-17 | 76.5만 | Good | Great | 7605.1만 | 1,191 | ||
| 빵느 | 2014-12-31 | 75.4만 | Good | Great | 1.2억 | 474 | ||
| 소윤Soyoon | 2016-11-07 | 75.2만 | Good | Great | 1.2억 | 556 | ||
| 렛잇뀨kkyu | 2012-12-10 | 74.1만 | Good | Great | 7956.6만 | 203 | ||
| yeondukong 연두콩 | 2014-05-27 | 71.2만 | Good | Great | 1.1억 | 658 | ||
| 김순렬TV | 2008-02-16 | 71.1만 | Good | Good | 1.5억 | 1,088 | ||
| 드로우앤드류 | 2017-03-18 | 70.3만 | Good | Great | 1.4억 | 1,136 | ||
| JUNGSAEMMOOL | 2009-03-27 | 68.7만 | Good | Good | 1.4억 | 1,115 | ||
| 세리티 Serity | 2020-02-20 | 67.5만 | Good | Great | 6692.2만 | 242 | ||
| 마싯군 썰맨 | 2019-05-10 | 67.4만 | Good | Great | 1.4억 | 649 | ||
| 반반한캠핑 Bancamp | 2018-02-21 | 67.2만 | Good | Great | 1.3억 | 157 | ||
| 이효석아카데미 | 2013-10-03 | 66.7만 | Good | Great | 1.3억 | 3,913 | ||
| 오라잇 스튜디오 - Digital Shopping Guide | 2019-02-12 | 66.5만 | Good | Great | 7341.8만 | 482 | ||
| 알쓸물치 | 2020-10-05 | 66.2만 | Good | Great | 1.3억 | 954 | ||
| 오징어약사TV - 가장 쉬운 건강채널 | 2015-09-09 | 64.9만 | Good | Great | 9905.0만 | 552 | ||
| 헤이즐 Heizle | 2016-07-06 | 64.6만 | Good | Great | 9851.3만 | 532 | ||
| movie trip 무비트립 | 2016-12-02 | 64.6만 | Good | Great | 7265.0만 | 243 | ||
| 에이미Amy | 2024-06-13 | 64.3만 | Good | Great | 8802.2만 | 316 | ||
| 다이어트 과학자 최겸 Gyum Choi | 2018-08-25 | 62.3만 | Good | Great | 1.2억 | 697 | ||
| Việt Fact | 2025-04-24 | 62.0만 | Good | Great | 1.2억 | 790 | ||
| 공구브라더스(09brothers) | 2012-09-12 | 60.4만 | Good | Great | 7021.7만 | 717 | ||
| 리틀약사 | 2015-02-16 | 59.3만 | Good | Great | 8023.2만 | 850 | ||
| 쏨작가의지식사전 | 2019-09-05 | 59.0만 | Good | Great | 7839.8만 | 144 | ||
| 누나IT | 2014-03-19 | 58.0만 | Good | Great | 9891.0만 | 868 | ||
| 소리내어읽다 | 2013-10-30 | 57.4만 | Good | Great | 9501.8만 | 883 | ||
| 라이브렉스 LiveREX | 2016-07-22 | 57.1만 | Good | Great | 5749.0만 | 1,006 | ||
| 코지데이 CozyDay | 2012-08-23 | 55.9만 | Good | Good | 5918.7만 | 603 | ||
| 역마살 로드 | 2024-01-24 | 55.7만 | Good | Great | 6995.3만 | 167 | ||
| 큰손 노희영 | 2020-12-28 | 55.6만 | Good | Great | 7989.7만 | 219 | ||
| 비됴클래스 | 2009-05-26 | 54.9만 | Good | Good | 8450.5만 | 659 | ||
| 커픽처스 coffictures | 2018-11-12 | 53.7만 | Good | Great | 8657.9만 | 576 | ||
| 조동혁의100세 건강시대 | 2015-02-25 | 53.7만 | Good | Great | 6053.7만 | 833 | ||
| 슈스스TV | 2018-03-05 | 53.0만 | Good | Great | 9348.5만 | 656 | ||
| 진영 Jinyeong | 2018-07-19 | 52.8만 | Good | Great | 7085.8만 | 285 | ||
| 철물박사 TV | 2018-06-04 | 52.8만 | Good | Great | 1.1억 | 888 | ||
| 안소희 | 2020-07-02 | 52.8만 | Good | Great | 8378.1만 | 382 | ||
| 하정훈의 삐뽀삐뽀 119 소아과 (삐뽀삐뽀 119 소아과) | 2012-03-27 | 52.4만 | Good | Good | 6291.7만 | 1,262 | ||
| 피부는민동성 | 2017-07-05 | 51.1만 | Good | Great | 5876.9만 | 161 | ||
| 요가소년 | 2017-10-17 | 51.0만 | Good | Great | 6675.9만 | 1,008 | ||
| 다나옷 | 2021-09-22 | 50.4만 | Good | Great | 8194.2만 | 314 | ||
| Arang 아랑 | 2016-07-19 | 50.0만 | Good | Great | 9903.3만 | 991 | ||
| 시골쥐의 도시생활 | 2020-08-23 | 49.9만 | Good | Great | 4527.4만 | 290 | ||
| GO지승 | 2018-08-20 | 49.8만 | Good | Great | 5901.3만 | 215 | ||
| DAISY 데이지 | 2014-05-28 | 48.8만 | Good | Good | 3796.7만 | 344 | ||
| 혜인 HEYNEE | 2013-03-16 | 48.5만 | Good | Good | 7399.0만 | 1,177 | ||
| 뿅글이 | 2013-02-24 | 48.2만 | Good | Good | 4657.7만 | 361 | ||
| 로빈의 역사 기록 / Robin's Historical Records | 2021-05-24 | 48.2만 | Good | Great | 5967.3만 | 646 | ||
| 노써치 | 2018-08-10 | 48.0만 | Good | Great | 7441.1만 | 754 | ||
| 슈니네일shuninail | 2021-07-30 | 48.0만 | Good | Great | 5004.7만 | 195 | ||
| 해니 haeni beauty | 2018-03-27 | 47.9만 | Good | Great | 8080.6만 | 471 | ||
| 캘리쌤 브이로그 영어 | 2023-10-08 | 47.5만 | Good | Great | 7348.6만 | 979 | ||
| 책읽는 자작나무 | 2020-02-27 | 47.4만 | Good | - | 8891.7만 | 495 | ||
| 정희원의 저속노화 | 2024-07-15 | 46.9만 | Good | - | 4021.2만 | 270 | ||
| 닥터조의 건강이야기 | 2013-02-22 | 46.7만 | Good | Good | 6420.2만 | 690 | ||
| 건강의 신 | 2023-08-29 | 46.6만 | Good | Great | 8091.8만 | 214 | ||
| 승아로운 | 2018-09-01 | 46.3만 | Good | Great | 6063.8만 | 389 | ||
| ggyonghouse | 2021-08-05 | 45.6만 | Good | Great | 9102.8만 | 443 | ||
| 배배자매-BaeBae vlog | 2018-12-26 | 45.2만 | Good | Great | 6545.0만 | 527 | ||
| chang yong kang | 2013-07-20 | 44.9만 | Good | Good | 5637.7만 | 827 | ||
| 라이프해커,자청 | 2019-04-16 | 44.5만 | Good | Great | 4712.9만 | 340 | ||
| 안될공학 - IT 테크 신기술 | 2019-04-13 | 44.4만 | Good | Great | 9071.2만 | 1,255 | ||
| 닥터쓰리 - 한미일의사의 쉬운 의학 | 2019-12-05 | 44.2만 | Good | Great | 6353.8만 | 432 | ||
| 맘똑티비 | 2019-07-03 | 44.1만 | Good | Great | 5243.6만 | 338 | ||
| 헤이메이데이 heymayday | 2020-04-30 | 43.9만 | Good | Great | 4824.8만 | 144 | ||
| 민카롱 | 2019-12-04 | 43.3만 | Good | Great | 8289.1만 | 620 | ||
| 따뜻한 여사 kind lady | 2011-09-26 | 43.1만 | Good | Good | 2985.2만 | 186 | ||
| 러빗아토 - Luv IT ATO | 2010-10-01 | 42.4만 | Good | Good | 5198.5만 | 1,842 | ||
| 세리 TV - SERI TV | 2022-10-03 | 42.4만 | Good | Great | 6387.4만 | 199 | ||
| MOCA 이청아 | 2022-08-11 | 42.1만 | Good | Great | 6653.7만 | 231 | ||
| 하이예나 Hiyena | 2016-03-18 | 42.0만 | Good | Good | 6352.7만 | 507 | ||
| 강레오 걍레오 | 2025-09-24 | 41.5만 | Good | Great | 2987.9만 | 74 | ||
| 머니하이 | 2019-11-25 | 41.0만 | Good | Great | 3777.9만 | 447 | ||
| 부자회사원 | 2020-02-17 | 40.8만 | Good | - | 6007.4만 | 2,124 | ||
| 김복순 | 2023-11-10 | 40.6만 | Good | - | 6097.1만 | 132 | ||
| 김교수의 세 가지 | 2019-10-18 | 40.4만 | Good | Great | 5352.6만 | 1,606 | ||
| 쪼민 minchobae | 2021-11-30 | 40.2만 | Good | - | 6555.4만 | 418 | ||
| 김진오의 뉴헤어 프로젝트 | 2015-07-10 | 40.0만 | Good | Good | 4113.9만 | 2,496 | ||
| 진약사톡 | 2018-03-31 | 39.8만 | Good | Great | 6703.7만 | 666 | ||
| 코코초 COCOCHO | 2016-04-03 | 39.8만 | Good | Good | 3352.9만 | 277 | ||
| 김크리스탈 KimCrystal | 2018-02-25 | 39.2만 | Good | Great | 2659.1만 | 252 | ||
| 다예 Daily Daye | 2017-10-30 | 38.7만 | Good | Great | 3887.3만 | 264 | ||
| 김명섭의 헬스교실 | 2018-04-30 | 38.5만 | Good | Great | 6485.8만 | 592 | ||
| 보고싶진아 | 2016-12-15 | 38.4만 | Good | Good | 7681.1만 | 557 | ||
| 범준에 물리다 | 2023-04-04 | 38.4만 | Good | Great | 5129.2만 | 162 | ||
| 집밥 종갓집 며느리 | 2017-04-10 | 38.3만 | Good | Good | 6671.7만 | 527 | ||
| 북토크 | 2020-07-24 | 38.2만 | Good | Great | 4548.9만 | 650 | ||
| MisoJane미소제인 | 2012-10-08 | 37.9만 | Good | Good | 5647.7만 | 303 | ||
| hanabono하나보노 | 2013-12-11 | 37.6만 | Good | Good | 4554.8만 | 1,739 | ||
| 허성범 Horang | 2022-08-30 | 37.3만 | Good | Great | 3038.5만 | 299 | ||
| 찬밥식당 | 2023-11-13 | 37.3만 | Good | Great | 4234.4만 | 451 | ||
| 나연이즈백 LPGA Na Yeon Choi | 2019-12-07 | 37.3만 | Good | Great | 6812.2만 | 656 | ||
| 얼간김준호 | 2017-06-26 | 37.1만 | Good | Good | 4588.7만 | 1,128 | ||
| samedifference | 2016-10-03 | 36.8만 | Good | Good | 4029.0만 | 331 | ||
| 굴즈야밥묵자 | 2019-03-15 | 36.8만 | Good | Great | 4493.4만 | 571 | ||
| HADA at HOME하다앳홈 | 2018-12-06 | 36.6만 | Good | Great | 6795.3만 | 687 | ||
| 터틀이주미 | 2024-01-14 | 36.5만 | Good | - | 3259.5만 | 80 | ||
| 최종시안 | 2025-02-21 | 36.5만 | Good | Great | 4471.6만 | 216 | ||
| 미국주식으로 은퇴하기 - 미주은 | 2020-06-15 | 36.4만 | Good | Great | 7176.5만 | 2,222 | ||
| yoloria욜로리아 | 2013-01-05 | 36.3만 | Good | Good | 4390.7만 | 470 | ||
| 츄라이 CHURAI | 2023-11-08 | 36.1만 | Good | Great | 6568.4만 | 124 | ||
| 유하다요 | 2014-08-28 | 36.1만 | Good | Good | 4112.8만 | 389 | ||
| 연우 | 2017-06-12 | 35.8만 | Good | Good | 4038.3만 | 425 | ||
| 신동댕동 Shindongdengdong | 2009-10-14 | 35.8만 | Good | Good | 3561.2만 | 557 | ||
| 옌마드Yenmad | 2014-06-05 | 35.5만 | Good | Good | 4702.1만 | 246 | ||
| 줄리엔강 엔강이형 | 2016-06-23 | 35.5만 | Good | Good | 2679.4만 | 305 | ||
| 윤비누YOONSOAP | 2022-05-19 | 35.3만 | Good | Great | 3552.4만 | 215 | ||
| 오늘식탁 - Today Table | 2022-06-06 | 35.2만 | Good | Great | 6042.6만 | 813 | ||
| 이태리 파브리 Italy Fabri | 2019-10-08 | 35.0만 | Good | Great | 5166.9만 | 502 | ||
| 독서연구소 | 2018-09-02 | 35.0만 | Good | Great | 4879.4만 | 1,269 | ||
| 정가거부 | 2012-06-26 | 35.0만 | Good | Good | 7307.4만 | 2,689 | ||
| Minjeong Park | 2014-10-15 | 34.5만 | Good | Good | 3559.0만 | 413 | ||
| 건강되찾기 프로젝트 | 2019-12-06 | 34.4만 | Good | Great | 3359.3만 | 282 | ||
| Hello Jennie | 2019-08-25 | 34.3만 | Good | Great | 3021.3만 | 357 | ||
| 멜츠 Melts | 2022-05-12 | 34.1만 | Good | Great | 6216.3만 | 388 | ||
| 민와와 | 2026-02-08 | 33.8만 | Good | Great | 6655.3만 | 100 | ||
| 김약사TV | 2015-07-01 | 33.8만 | Good | Good | 5591.2만 | 538 | ||
| 장박사의 구매중독 | 2020-03-14 | 33.6만 | Good | Great | 6083.7만 | 353 | ||
| 윤그린 | 2016-09-29 | 33.5만 | Good | Good | 4292.2만 | 235 | ||
| 씰Seal | 2011-12-09 | 33.2만 | Good | Good | 6993.7만 | 297 | ||
| 피부텐텐 · 피부가 예뻐지는 10분 | 2022-09-01 | 32.6만 | Good | Great | 3327.6만 | 611 | ||
| 설채현의 놀로와 | 2019-02-24 | 32.2만 | Good | Great | 5343.4만 | 681 | ||
| 웨이랜드WayLand | 2017-01-02 | 32.0만 | Good | Good | 5764.7만 | 553 | ||
| 충코의 철학 Chungco | 2017-12-30 | 31.8만 | Good | Good | 4319.2만 | 717 | ||
| 곰쓰 쉬운 베이킹 Gom's Easy Baking | 2020-10-27 | 31.7만 | Good | Great | 3490.3만 | 91 | ||
| 차개미 | 2012-09-25 | 31.4만 | Good | Good | 6124.5만 | 413 | ||
| 라오유튜브 LAO YouTube | 2013-08-22 | 31.2만 | Good | Good | 2945.2만 | 2,572 | ||
| YangJooYeon양주연 | 2015-01-31 | 31.0만 | Good | Good | 4587.2만 | 274 | ||
| 희재 HEEJAE | 2019-03-21 | 30.8만 | Good | Good | 6355.7만 | 250 | ||
| 나나 Nanasserie | 2013-08-31 | 30.7만 | Good | Good | 5366.0만 | 463 | ||
| 이종임 스타일 채널 | 2020-09-21 | 30.4만 | Good | Great | 6040.8만 | 685 | ||
| 이종범의 스토리캠프 | 2024-10-22 | 30.3만 | Good | Great | 3926.3만 | 138 | ||
| 아일랜드 트래블러 | 2012-09-27 | 30.2만 | Good | Good | 4981.2만 | 412 | ||
| 아지Aji살림_Housewife Story | 2019-09-14 | 30.1만 | Good | Great | 4292.9만 | 287 | ||
| 가든패밀리 (Garden Family) | 2020-10-05 | 30.1만 | Good | Great | 5638.3만 | 556 | ||
| 3분 운동과학 | 2018-03-26 | 30.0만 | Good | Good | 4064.4만 | 202 | ||
| 똑똑한스푼 | 2023-12-20 | 29.9만 | Good | - | 2008.0만 | 921 | ||
| 무아공간 | 2019-03-17 | 29.8만 | Good | Good | 5545.9만 | 998 | ||
| 냔지 nyanji | 2015-01-14 | 29.8만 | Good | Good | 4622.6만 | 158 | ||
| 당근자판기 | 2022-01-19 | 29.7만 | Good | Great | 5773.1만 | 2,358 | ||
| 글리glee | 2017-07-28 | 29.5만 | Good | Good | 4114.2만 | 329 | ||
| 박경열의 피부상담소 | 2026-01-02 | 29.4만 | Good | Great | 2610.8만 | 136 | ||
| 다이어트 해커 이서울 | 2024-05-22 | 29.2만 | Good | Great | 3170.8만 | 134 | ||
| 인테리언니 백예진 | 2023-03-28 | 29.1만 | Good | Great | 4626.7만 | 139 | ||
| 건강 스케치 | 2022-10-19 | 28.9만 | Good | Great | 1929.4만 | 1,801 | ||
| 당뇨스쿨 | 2018-03-14 | 28.6만 | Good | Good | 5372.9만 | 2,276 | ||
| 우리 모두 튼튼 | 2017-05-19 | 28.4만 | Good | Good | 4796.3만 | 1,049 | ||
| 빅마마 이혜정 | 2020-06-04 | 28.4만 | Good | - | 5268.8만 | 243 | ||
| 샨토끼 | 2016-11-07 | 28.3만 | Good | Good | 4303.6만 | 451 | ||
| 데일리어썸 DAILY AWESOME | 2021-07-06 | 28.3만 | Good | Great | 4087.8만 | 529 | ||
| yo cookie | 2015-05-11 | 28.2만 | Good | Good | 5094.0만 | 516 | ||
| 제이나 [Jaina] | 2023-01-13 | 28.1만 | Good | Great | 3521.4만 | 212 | ||
| 무빙워터 | 2011-10-03 | 27.9만 | Good | Good | 3593.7만 | 806 | ||
| 고니 GONI | 2012-04-14 | 27.8만 | Good | Good | 4665.5만 | 1,019 | ||
| 지안씨JIANSSI | 2018-01-08 | 27.7만 | Good | Good | 5548.5만 | 546 | ||
| Happyrim혜림쌤 | 2012-07-24 | 27.6만 | Good | Good | 4135.9만 | 335 | ||
| 필라테스하는 물리치료사,람PT | 2013-07-09 | 27.6만 | Good | Good | 2425.9만 | 144 | ||
| 유리숍 URISHOP | 2018-07-14 | 27.4만 | Good | Good | 1887.1만 | 319 | ||
| IMOS 전소미 | 2025-05-08 | 27.3만 | Good | Great | 3355.5만 | 96 | ||
| 헬로우미자씨 | 2019-04-17 | 27.2만 | Good | Good | 4146.0만 | 1,112 | ||
| 가빈미학 | 2019-04-16 | 26.8만 | Good | Good | 4221.7만 | 113 | ||
| 트레킹 코리아 | 2022-06-27 | 26.7만 | Good | Great | 2179.7만 | 369 | ||
| PennyTV 패니티비 | 2016-09-06 | 26.7만 | Good | Good | 2245.4만 | 457 | ||
| Homterior Pick | 2018-08-12 | 26.5만 | Good | Good | 4898.0만 | 323 | ||
| 반채영 chaeyoung | 2018-11-20 | 26.4만 | Good | Good | 2595.8만 | 442 | ||
| 기즈모 gizmo | 2015-05-11 | 26.4만 | Good | Good | 5496.5만 | 754 | ||
| 영어독립 | 2019-03-15 | 26.3만 | Good | Good | 4042.7만 | 2,037 | ||
| 로빈의밥상 | 2023-11-05 | 26.2만 | Good | Great | 2730.2만 | 436 | ||
| 하이빅쌤 | 2020-04-06 | 26.2만 | Good | - | 1977.8만 | 884 | ||
| HYISHU | 2019-12-18 | 26.1만 | Good | Good | 3939.7만 | 182 | ||
| 집터뷰 | 2017-09-29 | 26.0만 | Good | Good | 5444.7만 | 324 | ||
| 쏭냥 | 2015-01-16 | 25.9만 | Good | Good | 4526.0만 | 843 | ||
| 세계유명 골프정보 | 2023-04-30 | 25.9만 | Good | Great | 3655.2만 | 538 | ||
| Coco Riley (코코 라일리) | 2016-04-04 | 25.8만 | Good | Good | 2922.0만 | 381 | ||
| 서아쌤의 비밀과외 | 2023-04-11 | 25.8만 | Good | Great | 3562.3만 | 1,050 | ||
| 신애라이프 · Shinaelife | 2019-07-10 | 25.7만 | Good | Good | 3919.2만 | 222 | ||
| Ch.염미솔 | 2019-08-24 | 25.7만 | Good | Good | 2637.2만 | 587 | ||
| 라온살림Laon_salrim | 2018-12-08 | 25.6만 | Good | Good | 2667.2만 | 480 | ||
| 사군카페인 | 2012-12-06 | 25.6만 | Good | Good | 2885.2만 | 578 | ||
| 제철건강 | 2023-02-13 | 25.6만 | Good | Great | 5404.0만 | 1,139 | ||
| 건강방정식 | 2024-02-07 | 25.6만 | Good | Great | 2399.1만 | 922 | ||
| 여배우의 책방 One woman's play | 2017-05-28 | 25.3만 | Good | Good | 3884.7만 | 528 | ||
| 죠셉Joseph | 2011-11-03 | 25.2만 | Good | Good | 5267.4만 | 618 | ||
| 땅끝마을 임선생 | 2021-02-03 | 24.8만 | Good | - | 5119.8만 | 336 | ||
| 권향화 원장의 다울아이TV | 2018-11-10 | 24.7만 | Good | Good | 4494.9만 | 680 | ||
| 이민주육아상담소 | 2019-02-28 | 24.5만 | Good | Good | 2922.0만 | 366 | ||
| 대금이누나 _Daegeumi Nuna | 2010-10-25 | 24.5만 | Good | Good | 4596.3만 | 763 | ||
| 안유화의 경제투자론 - 안경투 | 2021-08-25 | 24.4만 | Good | Great | 3648.4만 | 632 | ||
| 닥터지노 Dr Jino | 2017-07-01 | 24.4만 | Good | Good | 3974.9만 | 1,462 | ||
| 하누 | 2016-12-23 | 24.3만 | Good | Good | 5048.2만 | 254 | ||
| 령령 Ryeongryeong | 2018-08-13 | 24.3만 | Good | Good | 3980.4만 | 332 | ||
| 영양과학자 양과자 | 2018-04-13 | 24.1만 | Good | Good | 2602.0만 | 478 | ||
| 치랜 | 2024-02-27 | 24.1만 | Good | Great | 3996.7만 | 38 | ||
| 꿀단지PD | 2009-07-10 | 24.0만 | Good | Good | 4989.9만 | 1,256 | ||
| Queen Solmee | 2017-01-01 | 23.8만 | Good | Good | 3308.2만 | 290 | ||
| KK건강TV | 2018-07-16 | 23.8만 | Good | Good | 4129.4만 | 1,193 | ||
| 하늘마을 힐링센터 TV | 2013-05-03 | 23.8만 | Good | Good | 2651.3만 | 2,006 | ||
| 닥터대니DrdannyFM | 2018-08-14 | 23.8만 | Good | Good | 2297.4만 | 574 | ||
| 동면중 | 2018-05-23 | 23.7만 | Good | Good | 3837.0만 | 427 | ||
| 분당강쌤 | 2020-06-29 | 23.6만 | Good | Good | 1947.4만 | 192 | ||
| 단이 DANI | 2019-02-22 | 23.5만 | Good | Good | 3422.3만 | 573 | ||
| 올드패션 Old-Fashioned bakery | 2013-04-02 | 23.4만 | Good | Good | 3358.5만 | 284 | ||
| 그래서경석 | 2018-12-26 | 23.4만 | Good | Good | 4201.0만 | 662 | ||
| Jasmine Choi | 2009-06-19 | 23.4만 | Good | Good | 4805.8만 | 305 | ||
| 우리집오늘의요리 | 2023-05-09 | 23.3만 | Good | Great | 2875.9만 | 233 | ||
| 데라세르나 de la Serna | 2016-08-14 | 23.2만 | Good | Good | 3673.0만 | 687 | ||
| 이학민의 가슴 따뜻한 이야기 | 2020-08-14 | 23.2만 | Good | Good | 4284.1만 | 3,303 | ||
| 정우주의 근막건강 | 2025-11-12 | 23.1만 | Good | Great | 1675.1만 | 111 | ||
| 새라새라 게임채널 | 2014-07-13 | 23.1만 | Good | Good | 4533.0만 | 478 | ||
| 욜디_컴퓨터 인터넷 기초강의 | 2020-04-05 | 23.0만 | Good | Good | 2763.3만 | 414 | ||
| 밀우 mealwoo | 2021-06-06 | 22.9만 | Good | Great | 3064.1만 | 198 | ||
| 초이프 | 2021-05-21 | 22.9만 | Good | Great | 3077.5만 | 284 | ||
| 준규빌더 | 2018-01-16 | 22.8만 | Good | Good | 4124.0만 | 253 | ||
| 뷰티팟TV | 2012-09-29 | 22.7만 | Good | Good | 4148.3만 | 1,259 | ||
| 여의도 주식추천분석기 | 2026-02-17 | 22.7만 | Good | Great | 1835.9만 | 289 | ||
| 피부는 성현철 | 2025-05-16 | 22.6만 | Good | Great | 2540.7만 | 191 | ||
| 소리샵 Sorishop_TUBE | 2019-02-07 | 22.6만 | Good | Good | 4100.3만 | 1,437 | ||
| 일타의사 박영진 | 2024-03-02 | 22.6만 | Good | Great | 4397.3만 | 211 | ||
| 에이스ACE | 2018-04-09 | 22.5만 | Good | Good | 3584.6만 | 330 | ||
| 닥터홍선생 (OS Dr.Hong) | 2021-04-05 | 22.5만 | Good | Good | 2483.2만 | 353 | ||
| 우리동네 어린이병원, 우리어린이 | 2020-05-20 | 22.3만 | Good | Good | 3171.7만 | 645 | ||
| 닥터덕 Dr Duk | 2012-07-06 | 22.3만 | Good | Good | 2704.1만 | 692 | ||
| 남인숙 작가의 어른성장학교 | 2012-09-17 | 22.3만 | Good | Good | 4160.4만 | 564 | ||
| 오늘도 베이킹 Baking again today | 2021-02-24 | 22.2만 | Good | Good | 2458.9만 | 289 | ||
| 소람 soram | 2019-10-25 | 22.2만 | Good | Good | 2114.0만 | 164 | ||
| 귀욤세상 | 2024-07-23 | 22.0만 | Good | - | 3458.9만 | 336 | ||
| 류니키친 Ryuniii Kitchen | 2018-07-07 | 21.8만 | Good | Good | 3840.6만 | 1,004 | ||
| 내내스튜디오 | 2010-04-21 | 21.8만 | Good | Good | 3444.0만 | 748 | ||
| 보현Bohyun | 2019-02-03 | 21.7만 | Good | Good | 3532.7만 | 184 | ||
| 담쓰 Dams Beauty | 2014-05-12 | 21.7만 | Good | Good | 4057.9만 | 613 | ||
| 리본카 | 2018-01-30 | 21.5만 | Good | Good | 4231.6만 | 773 | ||
| INGHWA 잉화 | 2018-06-12 | 21.3만 | Good | Good | 2628.9만 | 394 | ||
| 챌린지유 challenzyu | 2015-03-01 | 21.1만 | Good | Good | 2642.3만 | 311 | ||
| 김지영 | 2023-12-08 | 21.0만 | Good | Great | 4029.2만 | 302 | ||
| 멋lab [남자교양서] | 2020-09-21 | 20.9만 | Good | Good | 2139.6만 | 200 | ||
