| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 | 일평균 구독전환 Normal | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Korea | 2007-06-19 | 17.6만 | Normal | Normal | 5898.7만 | 805 | ||
| 위키트리TV | 2010-08-11 | 16.7만 | Normal | Normal | 6278.2만 | 6,018 | ||
| 요무브YoMove | 2010-09-01 | 16.2만 | Good | Normal | 2872.6만 | 620 | ||
| dsong다송이 송송 | 2012-11-16 | 15.8만 | Good | Normal | 2714.5만 | 347 | ||
| 마롱 marong | 2012-10-16 | 15.6만 | Good | Normal | 2388.4만 | 466 | ||
| 크리스탈나우crystalnow | 2012-10-28 | 15.0만 | Normal | Normal | 6176.5만 | 534 | ||
| TOOL PLAYER | 2012-12-14 | 14.6만 | Normal | Normal | 6669.5만 | 980 | ||
| 빙그레(Binggrae) | 2011-01-26 | 14.3만 | Worst | Normal | 5.5억 | 474 | ||
| 기쁨가득tv | 2013-01-25 | 14.2만 | Normal | Normal | 5697.8만 | 7,256 | ||
| 해피가이정호 | 2013-02-28 | 13.9만 | Normal | Normal | 7662.4만 | 909 | ||
| 비니BINEE | 2012-09-20 | 13.9만 | Normal | Normal | 3572.2만 | 626 | ||
| 지니코치 | 2012-11-06 | 13.6만 | Bad | Normal | 9040.5만 | 482 | ||
| GONZO [남자패션의 정석] | 2015-02-12 | 13.4만 | Normal | Normal | 3780.2만 | 587 | ||
| 소살 Sora Salon | 2012-10-07 | 13.3만 | Normal | Normal | 7067.7만 | 440 | ||
| 11번가 11TV | 2011-02-22 | 13.3만 | Worst | Normal | 4.0억 | 1,725 | ||
| 샤니파파 | 2013-07-30 | 13.3만 | Worst | Normal | 1.8억 | 539 | ||
| 황도이장 | 2012-02-02 | 13.3만 | Normal | Normal | 7844.0만 | 2,910 | ||
| 한별두별[Hanna] | 2012-10-06 | 13.1만 | Normal | Normal | 6213.2만 | 449 | ||
| 뢴트게늄 Roentgenium | 2013-06-05 | 12.8만 | Normal | Normal | 7570.1만 | 798 | ||
| 데일리룸 | 2012-07-01 | 12.7만 | Normal | Normal | 4923.4만 | 553 | ||
| 효블리 Hyovely | 2013-11-13 | 12.5만 | Normal | Normal | 6766.6만 | 868 | ||
| 알쓸피식- 피부과전문의 이하은 | 2012-03-17 | 12.5만 | Good | Normal | 1644.4만 | 332 | ||
| 킹유진 | 2013-07-15 | 12.4만 | Normal | Normal | 5476.4만 | 714 | ||
| 꼰이 주방 ggoni kitchen | 2015-07-02 | 12.3만 | Normal | Normal | 7631.2만 | 178 | ||
| 깨모ggemo | 2014-05-10 | 12.1만 | Good | Normal | 1732.6만 | 555 | ||
| 까망 레시피 kkamang | 2013-05-27 | 12.0만 | Normal | Normal | 2653.6만 | 407 | ||
| 마스터셰프 신동민 | 2014-11-25 | 11.7만 | Normal | Normal | 7105.8만 | 500 | ||
| 닥터한스TV_니코틴산아미드 | 2010-01-04 | 11.6만 | Normal | Normal | 2472.5만 | 3,164 | ||
| 집순키친 Korean Home Kitchen | 2014-02-09 | 11.4만 | Bad | Normal | 8499.5만 | 379 | ||
| 건방진 닥터스 [ 유퀴즈 의사 최석재 ] | 2011-05-05 | 11.1만 | Good | Normal | 856.0만 | 1,570 | ||
| 훠니 Huoney | 2013-01-12 | 11.0만 | Good | Normal | 1628.1만 | 281 | ||
| 청산별곡TV | 2012-10-24 | 10.9만 | Normal | Normal | 3090.0만 | 2,012 | ||
| 혀니수혀니 | 2014-07-17 | 10.9만 | Bad | Normal | 1.1억 | 2,207 | ||
| 헬쭌 | 2013-01-09 | 10.8만 | Bad | Normal | 9071.6만 | 774 | ||
| 잠티 | 2013-12-04 | 10.8만 | Great | Normal | 450.5만 | 51 | ||
| 맛삼인 | 2012-07-12 | 10.8만 | Bad | Normal | 7105.2만 | 1,167 | ||
| 요즘작가미앙 | 2015-10-16 | 10.7만 | Normal | Normal | 4981.9만 | 2,387 | ||
| 제나 dailyjenna | 2016-05-16 | 10.7만 | Good | Normal | 1850.5만 | 338 | ||
| 주평 | 2015-08-22 | 10.6만 | Worst | Normal | 2.6억 | 1,230 | ||
| 문쌤재활 | 2010-11-17 | 10.5만 | Normal | Normal | 3020.8만 | 929 | ||
| SOL A솔아 | 2012-10-01 | 10.4만 | Normal | Normal | 4206.7만 | 1,014 | ||
| Eco Treasure Hunters - 한국인 | 2010-11-21 | 10.3만 | Bad | Normal | 1.2억 | 276 | ||
| 골드나라 배재한의 금토크 | 2012-08-18 | 10.3만 | Worst | Normal | 1.5억 | 4,103 | ||
| 어떤약사 | 2014-11-16 | 10.1만 | Normal | Normal | 5203.9만 | 429 | ||
| 중소벤처기업부 | 2010-11-12 | 10.1만 | Worst | Normal | 1.7억 | 4,057 | ||
| 당뇨생활 | 2014-03-19 | 10.0만 | Normal | Normal | 2610.8만 | 685 | ||
| 보리코 Boriko | 2011-08-17 | 10.0만 | Good | Normal | 1314.2만 | 174 | ||
| 달콤 dalkommm | 2017-12-13 | 9.8만 | Normal | Normal | 5172.2만 | 402 | ||
| SK매직 | 2015-01-08 | 9.8만 | Worst | Normal | 3.1억 | 678 | ||
| 여우대장 | 2015-02-25 | 9.7만 | Bad | Normal | 6176.4만 | 545 | ||
| 야나두 ai 클래스 | 2018-04-18 | 9.7만 | Normal | Normal | 2518.9만 | 1,001 | ||
| 홍길동정 HGDJ | 2015-11-24 | 9.7만 | Bad | Normal | 1.1억 | 1,240 | ||
| 이성현의 머슬맥TV(Musclemag) | 2013-02-20 | 9.5만 | Normal | Normal | 5773.7만 | 1,950 | ||
| 위하영 | 2014-07-01 | 9.4만 | Good | Normal | 1058.1만 | 212 | ||
| 다이소 | 2015-04-15 | 9.3만 | Normal | Normal | 3778.1만 | 1,405 | ||
| 탈모샴푸 추천 | 2016-05-07 | 9.3만 | Bad | Normal | 6807.9만 | 1,115 | ||
| 정세운약사의 건강나눔 | 2011-03-16 | 9.2만 | Normal | Normal | 2066.6만 | 589 | ||
| 한신희 | 2013-08-13 | 9.2만 | Normal | Normal | 2834.0만 | 120 | ||
| 임실 농사꾼 | 2014-06-29 | 9.2만 | Normal | Normal | 5161.5만 | 915 | ||
| 직구정보통 | 2018-10-10 | 9.1만 | Good | Normal | 1801.3만 | 3,262 | ||
| 주부찬스 jubu_chance | 2017-04-03 | 9.1만 | Normal | Normal | 5055.2만 | 563 | ||
| Odile오딜 | 2017-07-17 | 9.1만 | Normal | Normal | 2548.9만 | 638 | ||
| 풀씨의요리노트(pulssi's cook) | 2013-12-23 | 9.0만 | Good | Normal | 1546.0만 | 416 | ||
| 뷰모리 Viewmory | 2014-01-13 | 8.9만 | Good | Normal | 1550.7만 | 220 | ||
| 가여운 내딸 은희 | 2013-08-10 | 8.9만 | Bad | Normal | 5605.3만 | 8,384 | ||
| 까리레시피 | 2018-08-05 | 8.6만 | Good | Normal | 1397.7만 | 77 | ||
| 무소유 요가 moosoyouyoga | 2018-07-09 | 8.6만 | Normal | Normal | 3442.5만 | 178 | ||
| 밍키쉬 Minkysh | 2018-10-21 | 8.6만 | Normal | Normal | 2534.2만 | 514 | ||
| 심뽕티비-대구맛집(simbbong) | 2017-12-28 | 8.5만 | Bad | Normal | 8713.4만 | 1,734 | ||
| 게이머비누Gamerbinu | 2012-06-19 | 8.5만 | Bad | Normal | 5776.3만 | 2,023 | ||
| 윤메이MAY | 2019-06-06 | 8.4만 | Normal | Normal | 3357.2만 | 322 | ||
| 요가강사김선아YOGA_SUNA | 2019-06-28 | 8.4만 | Great | Normal | 515.3만 | 287 | ||
| Happyharuu | 2013-07-22 | 8.4만 | Normal | Normal | 3066.4만 | 499 | ||
| 진지인 JINJIIN | 2018-09-04 | 8.3만 | Normal | Normal | 3762.9만 | 94 | ||
| milkcat 밀캣 (밀크캣) | 2012-05-25 | 8.3만 | Normal | Normal | 2945.2만 | 1,255 | ||
| 김밥대장 GIMBAPBOSS | 2016-04-11 | 8.3만 | Bad | Normal | 5909.3만 | 131 | ||
| 최작가TV JaggaTV | 2013-07-06 | 8.3만 | Normal | Normal | 3050.7만 | 816 | ||
| 햇림 | 2014-10-13 | 8.3만 | Normal | Normal | 3443.5만 | 1,432 | ||
| Kickchan킥찬 | 2019-01-16 | 8.2만 | Bad | Normal | 5261.9만 | 657 | ||
| 쌤선진 | 2014-04-19 | 8.2만 | Good | Normal | 1309.5만 | 439 | ||
| 가딩-Gading | 2019-08-20 | 8.2만 | Normal | Normal | 4018.3만 | 348 | ||
| 밍니베이킹 | 2013-06-10 | 8.2만 | Bad | Normal | 7769.7만 | 72 | ||
| 콩녕 | 2012-08-29 | 8.2만 | Worst | Normal | 1.2억 | 1,761 | ||
| 생활비타민 | 2012-07-09 | 8.2만 | Normal | Normal | 2499.4만 | 444 | ||
| 나수NASU | 2013-08-19 | 8.1만 | Bad | Normal | 7604.6만 | 657 | ||
| 동네사위와 미미의 인생이야기 | 2008-04-11 | 8.0만 | Normal | Normal | 3256.6만 | 3,183 | ||
| 잼이 | 2018-06-17 | 8.0만 | Bad | Normal | 7931.8만 | 1,699 | ||
| 더건강 | 2019-07-10 | 8.0만 | Normal | Normal | 4254.0만 | 794 | ||
| 온앤온 | 2012-08-08 | 8.0만 | Normal | Normal | 2655.9만 | 397 | ||
| 블루밍나나 Bloomingnana | 2013-01-01 | 8.0만 | Bad | Normal | 5789.2만 | 1,002 | ||
| 그린바틀TV | 2013-07-08 | 8.0만 | Normal | Normal | 4253.3만 | 873 | ||
| 호박스Hobox | 2019-02-12 | 8.0만 | Bad | Normal | 6083.6만 | 522 | ||
| 타쿠야ㅣTERADA TAKUYA | 2019-07-17 | 7.8만 | Good | Normal | 799.2만 | 115 | ||
| 김수연의 우아한 노화 | 2015-06-15 | 7.8만 | Good | Normal | 1035.2만 | 113 | ||
| 이프나 | 2013-01-11 | 7.8만 | Worst | Normal | 5.5억 | 1,956 | ||
| 윤요기 YUNYOGI | 2015-01-26 | 7.8만 | Normal | Normal | 2814.2만 | 851 | ||
| 일리네 결혼일기 | 2017-03-18 | 7.8만 | Bad | Normal | 6743.2만 | 354 | ||
| 이야기옷장 | 2018-12-02 | 7.8만 | Normal | Normal | 1739.7만 | 979 | ||
| 페플TV | 2019-07-16 | 7.8만 | Normal | Normal | 2473.2만 | 637 | ||
| 풋티지브라더스 | 2019-06-12 | 7.7만 | Good | Normal | 1593.8만 | 469 | ||
| 만장 Manjang | 2017-03-27 | 7.7만 | Normal | Normal | 3346.2만 | 842 | ||
| 희소 heeso | 2019-06-08 | 7.6만 | Normal | Normal | 2782.3만 | 534 | ||
| 킹오빠 | 2016-10-13 | 7.6만 | Normal | Normal | 1723.5만 | 14,167 | ||
| 호호뷰티 | 2019-03-11 | 7.6만 | Bad | Normal | 9138.0만 | 1,012 | ||
| 다현쌤 | 2017-08-13 | 7.6만 | Normal | Normal | 2542.2만 | 576 | ||
| 우림이씨 | 2013-01-26 | 7.5만 | Normal | Normal | 1692.8만 | 439 | ||
| 히쨘 hhizxang | 2020-01-03 | 7.5만 | Great | Normal | 441.2만 | 49 | ||
| 쎈스쟁이 ssense fragrance | 2019-01-29 | 7.5만 | Normal | Normal | 2135.5만 | 760 | ||
| 혜리미 HYERIMI | 2018-12-28 | 7.5만 | Bad | Normal | 4786.4만 | 861 | ||
| 오하네 | 2012-09-05 | 7.5만 | Worst | Normal | 2.1억 | 538 | ||
| 쩌비 | 2019-08-18 | 7.5만 | Worst | Normal | 1.7억 | 307 | ||
| 상은언니 | 2017-09-07 | 7.5만 | Normal | Normal | 2061.0만 | 684 | ||
| 스타소장품 | 2015-02-17 | 7.5만 | Great | Normal | 413.3만 | 226 | ||
| 지혜사랑JIHYESARANG | 2015-05-05 | 7.5만 | Normal | Normal | 1780.8만 | 717 | ||
| 김예진 fashion-air | 2014-06-24 | 7.5만 | Normal | Normal | 2378.2만 | 419 | ||
| 수박온니 | 2018-09-14 | 7.4만 | Normal | Normal | 2697.6만 | 969 | ||
| 소비왕 코가이 | 2017-09-27 | 7.4만 | Good | Normal | 1489.6만 | 401 | ||
| 미국까칠이 kkachili | 2019-02-14 | 7.3만 | Normal | Normal | 2997.3만 | 753 | ||
| 면에 미친남자 Crazy Noodle Man | 2019-04-28 | 7.3만 | Worst | Normal | 1.6억 | 1,227 | ||
| 딘디DINDIHYE | 2014-02-04 | 7.3만 | Good | Normal | 1139.8만 | 471 | ||
| 보경 BBOO | 2018-08-15 | 7.3만 | Good | Normal | 941.5만 | 260 | ||
| 앵두 AENGDU | 2015-12-02 | 7.3만 | Good | Normal | 944.6만 | 285 | ||
| 한끼해요 Hanki Eats | 2020-03-23 | 7.3만 | Good | Normal | 823.0만 | 419 | ||
| 30년 집밥, 배여사 | 2013-01-24 | 7.3만 | Normal | Normal | 3608.7만 | 307 | ||
| MONICA J | 2010-12-11 | 7.2만 | Good | Normal | 1243.8만 | 496 | ||
| 박지영박사의 건강돋보기TV | 2019-04-24 | 7.1만 | Good | Normal | 783.7만 | 600 | ||
| 황태티비Univ | 2019-06-03 | 7.1만 | Worst | Normal | 2.3억 | 1,440 | ||
| 정인태 신지식인TV | 2013-10-26 | 7.1만 | Normal | Normal | 3236.1만 | 15,949 | ||
| 암정복TV | 2011-12-11 | 7.1만 | Normal | Normal | 2133.4만 | 660 | ||
| 나는지원g_one | 2015-10-09 | 7.0만 | Good | Normal | 872.3만 | 150 | ||
| 아라 Ara_spring | 2017-11-03 | 7.0만 | Normal | Normal | 1821.2만 | 403 | ||
| 라포 | 2014-11-28 | 6.9만 | Bad | Normal | 6093.4만 | 1,947 | ||
| 아름하다 | 2017-04-07 | 6.9만 | Normal | Normal | 1613.6만 | 442 | ||
| 또샀어?또삼언니 | 2012-07-30 | 6.9만 | Normal | Normal | 3571.6만 | 616 | ||
| 얕은 개미 | 2017-11-30 | 6.8만 | Good | Normal | 832.1만 | 1,772 | ||
| 뷰티나니?BeautyNANI? | 2020-02-25 | 6.8만 | Good | Normal | 1227.5만 | 388 | ||
| 박정희의 우아한 라이프(pjh_elegantlife) | 2019-07-04 | 6.8만 | Good | Normal | 1246.6만 | 385 | ||
| 영숙 아줌마 집밥요리 | 2016-07-11 | 6.8만 | Normal | Normal | 3633.3만 | 456 | ||
| 여행작가 봄비 | 2015-11-07 | 6.8만 | Normal | Normal | 4151.2만 | 425 | ||
| 하영필름 shyfilms | 2017-10-29 | 6.7만 | Good | Normal | 1237.4만 | 488 | ||
| 뽀떼또 | 2014-04-13 | 6.7만 | Normal | Normal | 3838.5만 | 52 | ||
| 진주 JINJU | 2018-03-19 | 6.7만 | Good | Normal | 1348.7만 | 308 | ||
| 지꾸ZGGU | 2013-03-02 | 6.7만 | Good | Normal | 864.2만 | 322 | ||
| 농사친구 | 2020-08-04 | 6.7만 | Normal | Normal | 1565.3만 | 318 | ||
| 한별byeoling | 2017-05-26 | 6.6만 | Good | Normal | 491.7만 | 73 | ||
| 유자차 개러지 Yoojacha Garage | 2012-07-03 | 6.5만 | Bad | Normal | 4749.3만 | 1,139 | ||
| 연산농약사TV | 2013-02-28 | 6.5만 | Good | Normal | 882.1만 | 467 | ||
| 두근이 영상툰 | 2020-09-09 | 6.5만 | Worst | Normal | 8797.1만 | 1,101 | ||
| 미국산 체리 moncheri | 2014-06-05 | 6.5만 | Good | Normal | 729.3만 | 147 | ||
| 우수한 영양학 | 2013-02-20 | 6.5만 | Good | Normal | 517.1만 | 371 | ||
| 쥬바비 | 2015-05-11 | 6.4만 | Bad | Normal | 6480.1만 | 343 | ||
| 곰슈슈 gomshushu | 2018-10-01 | 6.4만 | Normal | Normal | 2879.0만 | 601 | ||
| 보상데이(엄마손맛,요리고수★) KOREAN K-FOOD TV | 2020-05-11 | 6.4만 | Normal | Normal | 2114.9만 | 584 | ||
| 로맨틱민서 MINSEO | 2015-10-07 | 6.4만 | Good | Normal | 1191.8만 | 281 | ||
| 더리테이블 THE LEE TABLE | 2019-09-11 | 6.4만 | Bad | Normal | 4821.8만 | 574 | ||
| 가우스TV (GAUS TV) | 2014-11-15 | 6.4만 | Good | Normal | 1067.4만 | 1,313 | ||
| 와인 좀 한해 | 2020-10-14 | 6.3만 | Normal | Normal | 3780.4만 | 467 | ||
| 미닝 Minning | 2016-12-16 | 6.3만 | Normal | Normal | 2685.8만 | 712 | ||
| 여름밤 SummerNight | 2019-04-22 | 6.3만 | Normal | Normal | 2603.9만 | 224 | ||
| 리니블 | 2020-09-02 | 6.3만 | Bad | Normal | 6529.5만 | 384 | ||
| 핑글 PINKJJELLY | 2018-12-30 | 6.3만 | Good | Normal | 1062.8만 | 216 | ||
| 아롱레시피 | 2013-09-05 | 6.3만 | Bad | Normal | 5306.1만 | 267 | ||
| 켜나 KYUNA | 2020-01-20 | 6.3만 | Normal | Normal | 1536.3만 | 412 | ||
| 여행윤Tripyun | 2012-10-30 | 6.3만 | Good | Normal | 911.4만 | 608 | ||
| 싱숭생숨 | 2020-06-05 | 6.2만 | Good | Normal | 446.0만 | 171 | ||
| 뷰티디렉터 쥴리쿠 | 2012-09-08 | 6.2만 | Normal | Normal | 1903.6만 | 413 | ||
| 피부고민상담소 신촌연세스타피부과 | 2018-11-01 | 6.2만 | Good | Normal | 1325.2만 | 735 | ||
| 엘리 메이크업 | 2014-07-22 | 6.2만 | Normal | Normal | 1891.7만 | 442 | ||
| 가을우주 | 2018-06-18 | 6.2만 | Normal | Normal | 2656.3만 | 541 | ||
| 조이앤베이킹 Joy n Baking | 2018-05-03 | 6.2만 | Good | Normal | 671.2만 | 215 | ||
| 세이영Sayyoung | 2021-04-07 | 6.1만 | Normal | Normal | 2568.1만 | 538 | ||
| 브레이크아웃 | 2016-11-11 | 6.1만 | Great | Normal | 139.4만 | 93 | ||
| 효현 | 2020-10-20 | 6.1만 | Bad | Normal | 4430.8만 | 485 | ||
| 찌콩먹콩 zzicong | 2014-02-19 | 6.1만 | Normal | Normal | 2817.7만 | 536 | ||
| 여행생각 | 2020-11-12 | 6.1만 | Good | Normal | 1258.8만 | 683 | ||
| GK 다비드권 | David kwon | 2021-05-25 | 6.1만 | Worst | Normal | 9658.6만 | 284 | ||
| 황예주 | 2013-03-11 | 6.1만 | Bad | Normal | 4174.0만 | 178 | ||
| 몽글상점 | 2021-06-04 | 6.0만 | Great | Normal | 24.6만 | 27 | ||
| 홍버즈 | 2018-04-16 | 6.0만 | Good | Normal | 1119.9만 | 63 | ||
| 릴리쿡 | 2013-08-10 | 6.0만 | Bad | Normal | 5196.1만 | 262 | ||
| 더양파 The yangpa | 2012-08-04 | 6.0만 | Worst | Normal | 8044.7만 | 1,052 | ||
| 집밥아네스 | 2013-01-13 | 5.9만 | Bad | Normal | 4079.7만 | 271 | ||
| 먹시미 Muksimi | 2012-11-15 | 5.9만 | Normal | Normal | 2254.0만 | 347 | ||
| 려진 ryeobanggu | 2021-03-10 | 5.9만 | Good | Normal | 636.9만 | 331 | ||
| 슴슴도치 | 2020-08-16 | 5.9만 | Worst | Normal | 7.5억 | 406 | ||
| 김히츄_ | 2016-11-04 | 5.9만 | Good | Normal | 1110.0만 | 404 | ||
| 진뉴 JINNEW | 2020-02-23 | 5.8만 | Bad | Normal | 4933.0만 | 316 | ||
| 비글S2 beagleS2 | 2015-11-18 | 5.8만 | Normal | Normal | 3399.0만 | 708 | ||
| 왕손아줌마파시다로 | 2019-08-21 | 5.8만 | Good | Normal | 549.7만 | 373 | ||
| 디디 DIDI | 2019-10-30 | 5.8만 | Great | Normal | 289.2만 | 80 | ||
| 네모진 NaeMoZine | 2020-04-10 | 5.8만 | Normal | Normal | 1698.1만 | 444 | ||
| 신지훈의 뷰티비 - make up | 2019-09-03 | 5.8만 | Good | Normal | 791.8만 | 302 | ||
| 지지미의 집밥 | 2012-09-27 | 5.8만 | Bad | Normal | 4952.2만 | 569 | ||
| 니야 Niiya | 2013-10-30 | 5.8만 | Bad | Normal | 6301.6만 | 249 | ||
| 헤르미 hermiona | 2021-01-04 | 5.7만 | Good | Normal | 1099.5만 | 159 | ||
| 욕쟁이빵실이이모 | 2020-06-09 | 5.7만 | Bad | Normal | 4435.6만 | 1,054 | ||
| 시골총각 득이 | 2017-09-06 | 5.6만 | Bad | Normal | 4698.8만 | 2,001 | ||
| 디어다빈_속 편한 다이어트 | 2012-09-01 | 5.6만 | Normal | Normal | 2012.7만 | 273 | ||
| Jaelimize 재림 | 2016-03-15 | 5.6만 | Normal | Normal | 1490.4만 | 833 | ||
| 리뷰팁 | 2014-02-17 | 5.6만 | Bad | Normal | 4382.0만 | 376 | ||
| 제시하다Jessiehada | 2018-07-26 | 5.6만 | Normal | Normal | 1249.8만 | 353 | ||
| Richcook | 2018-07-24 | 5.6만 | Normal | Normal | 2097.3만 | 502 | ||
| 나초 | 2014-12-26 | 5.6만 | Bad | Normal | 4468.3만 | 1,026 | ||
| 비타민 박사 염창환 TV | 2014-08-29 | 5.5만 | Good | Normal | 919.6만 | 742 | ||
| 임뿌 | 2017-10-19 | 5.5만 | Normal | Normal | 1960.9만 | 226 | ||
| 빈나 | 2020-06-04 | 5.5만 | Worst | Normal | 3.2억 | 2,309 | ||
| 태우였던것 | 2019-05-13 | 5.5만 | Normal | Normal | 2311.2만 | 414 | ||
| 팁끌모아살림 | 2020-11-19 | 5.5만 | Normal | Normal | 3427.1만 | 382 | ||
| 람누끼 | 2014-11-19 | 5.5만 | Bad | Normal | 6265.6만 | 456 | ||
| 똑템 | 2017-02-10 | 5.5만 | Great | Normal | 85.5만 | 169 | ||
| 심플혜영 TV | 2020-06-27 | 5.5만 | Worst | Normal | 7187.4만 | 826 | ||
| DODODAYUGtv🌵🐰(SET5시)dododayugi | 2020-12-03 | 5.5만 | Good | Normal | 790.5만 | 2,225 | ||
| 이종화 | 2020-10-22 | 5.4만 | Bad | Normal | 4507.5만 | 3,217 | ||
| 하디 선물추천 | 2018-11-06 | 5.4만 | Normal | Normal | 3363.1만 | 408 | ||
| 후Hoo | 2015-11-08 | 5.4만 | Good | Normal | 596.1만 | 240 | ||
| 형제약사의 약이야기 | 2021-10-03 | 5.4만 | Normal | Normal | 2239.6만 | 325 | ||
| 할머니 교수의 놀고먹는 이야기 | 2020-03-11 | 5.4만 | Normal | Normal | 2548.6만 | 659 | ||
| 똑띠언니 | 2018-07-05 | 5.4만 | Great | Normal | 50.6만 | 94 | ||
| 은현중에 | 2021-06-02 | 5.4만 | Good | Normal | 730.8만 | 159 | ||
| 햇살림 | 2015-12-23 | 5.4만 | Bad | Normal | 6165.0만 | 329 | ||
| 깐따삐야 | 2014-09-10 | 5.4만 | Normal | Normal | 2416.3만 | 1,519 | ||
| 하이영Hi, Young | 2020-07-03 | 5.3만 | Normal | Normal | 2482.9만 | 420 | ||
| 소피 SOPHY | 2020-01-22 | 5.3만 | Good | Normal | 1123.2만 | 249 | ||
| 이미지 브랜더 팽대표 | 2019-10-26 | 5.3만 | Normal | Normal | 1363.2만 | 587 | ||
| 뜨는이슈 | 2018-12-03 | 5.3만 | Good | Normal | 740.0만 | 885 | ||
| 팔방미인제이 | 2015-04-17 | 5.3만 | Normal | Normal | 1338.9만 | 546 | ||
| 뷰디터 | 2017-05-06 | 5.3만 | Bad | Normal | 3372.9만 | 156 | ||
| 1분건강 | 2020-03-30 | 5.3만 | Normal | Normal | 2863.1만 | 1,437 | ||
| 하우망치 | 2021-03-31 | 5.2만 | Great | Normal | 57.4만 | 168 | ||
| 커핑포스트 | 2018-04-12 | 5.2만 | Good | Normal | 608.3만 | 539 | ||
| 도나미-donam e | 2019-03-02 | 5.2만 | Normal | Normal | 1180.8만 | 342 | ||
| 잼잼키친 | 2014-12-03 | 5.2만 | Normal | Normal | 2304.2만 | 913 | ||
| 보석지기 | 2014-11-24 | 5.2만 | Bad | Normal | 6102.7만 | 1,808 | ||
| 템테리어 | 2021-03-20 | 5.2만 | Good | Normal | 508.4만 | 157 | ||
| 김아아kimaa | 2020-05-22 | 5.2만 | Good | Normal | 587.8만 | 238 | ||
| 양나래 변호사 | 2022-01-30 | 5.2만 | Normal | Normal | 1389.6만 | 683 | ||
| 유채 YUCHAE | 2018-06-10 | 5.2만 | Bad | Normal | 3866.4만 | 798 | ||
| 김퍼프PUFF | 2020-03-25 | 5.2만 | Worst | Normal | 1.2억 | 550 | ||
| 악령쿤AKTUBE | 2014-05-19 | 5.1만 | Normal | Normal | 1827.1만 | 5,107 | ||
| 박소령 | 2019-03-23 | 5.1만 | Good | Normal | 585.5만 | 241 | ||
| 진형JINHYUNG | 2021-01-14 | 5.1만 | Normal | Normal | 2920.8만 | 451 | ||
| 365일 치팅데이 레시피 | 2020-01-15 | 5.1만 | Worst | Normal | 7623.3만 | 512 | ||
| 예은 yerendipity | 2020-06-22 | 5.1만 | Normal | Normal | 1883.8만 | 197 | ||
| 시월필름 October-film | 2014-08-31 | 5.1만 | Good | Normal | 706.0만 | 277 | ||
| 역사의 재원쌤 | 2021-09-29 | 5.1만 | Good | Normal | 960.7만 | 546 | ||
| 수리Suri | 2013-07-03 | 5.1만 | Good | Normal | 887.0만 | 200 | ||
| Ganii_가니 | 2012-11-12 | 5.1만 | Bad | Normal | 3504.8만 | 695 | ||
| 아쭈마마 tv | 2017-05-03 | 5.0만 | Good | Normal | 698.8만 | 420 | ||
| 오늘도 찬스 Everyday Chan's | 2022-03-08 | 5.0만 | Good | Normal | 920.2만 | 248 | ||
| 쇼핑만물상 | 2019-04-15 | 5.0만 | Normal | Normal | 1287.0만 | 245 | ||
| 요리를 부탁해 | 2017-05-14 | 5.0만 | Normal | Normal | 1595.8만 | 436 | ||
| 영양사언니 | 2017-01-30 | 5.0만 | Good | Normal | 1032.2만 | 1,054 | ||
| 체험판 굿즈 | 2018-12-29 | 5.0만 | Good | Normal | 428.0만 | 252 | ||
| 윤새 Yoonsae | 2015-01-17 | 5.0만 | Normal | Normal | 1725.2만 | 970 | ||
| 박체리 cherry | 2022-03-14 | 5.0만 | Worst | Normal | 9014.8만 | 410 | ||
| Ggyu tube | 2013-01-08 | 5.0만 | Bad | Normal | 4468.9만 | 3,722 | ||
| 프랑수아 FRANSUA | 2021-12-17 | 5.0만 | Bad | Normal | 3237.7만 | 287 | ||
| 젠젠선물가게 | 2021-06-18 | 5.0만 | Bad | Normal | 4144.2만 | 826 | ||
| 려경요가 RK yoga | 2020-11-09 | 4.9만 | Good | Normal | 612.2만 | 386 | ||
| 야식좋아 | 2022-03-03 | 4.9만 | Normal | Normal | 2900.0만 | 168 | ||
| 국호형 GookHoHyeong | 2017-08-21 | 4.9만 | Worst | Normal | 6342.8만 | 2,697 | ||
| 살림꿀튜브 | 2021-10-19 | 4.9만 | Good | Normal | 660.9만 | 173 | ||
| 시소아빠 맛집탐방 | 2019-12-06 | 4.9만 | Worst | Normal | 7560.6만 | 403 | ||
| 아나모르나 박은영 | 2020-04-22 | 4.9만 | Normal | Normal | 1617.8만 | 284 | ||
| 자팜쿡 | 2022-03-25 | 4.9만 | Worst | Normal | 1.1억 | 3,365 | ||
| 예콩 Yekong | 2017-10-31 | 4.9만 | Good | Normal | 774.1만 | 525 | ||
| 현서 방 | 2021-07-25 | 4.9만 | Normal | Normal | 2037.7만 | 260 | ||
| 서록 seorok | 2016-12-26 | 4.8만 | Normal | Normal | 1505.1만 | 680 | ||
| K o i 코이 | 2020-09-22 | 4.8만 | Great | Normal | 132.8만 | 58 | ||
| 홈스타일러스 | 2018-07-20 | 4.8만 | Bad | Normal | 4449.9만 | 369 | ||
| 바이도하 DOHA | 2019-01-06 | 4.8만 | Normal | Normal | 1122.8만 | 592 | ||
| 더블유더블오 | 2020-02-24 | 4.8만 | Bad | Normal | 3569.3만 | 326 | ||
