| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 Normal | 일평균 구독전환 | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cho.eat! 초이프 레시피 | 2025-01-07 | 9,970 | Normal | Normal | 314.5만 | 372 | ||
| 보일러왕 정부장 | 2012-09-20 | 9,970 | Normal | Bad | 592.2만 | 348 | ||
| 바디피부해결사 세희쌤 | 2019-03-29 | 9,960 | Normal | Bad | 552.3만 | 255 | ||
| 으른건강 | 2022-10-04 | 9,940 | Normal | Bad | 593.8만 | 256 | ||
| 새부리 | 2021-02-24 | 9,930 | Normal | Bad | 613.7만 | 575 | ||
| 몽땅 MongDDang | 2013-10-30 | 9,920 | Normal | Bad | 453.6만 | 354 | ||
| 집남편 | 2025-01-02 | 9,920 | Normal | Normal | 453.3만 | 61 | ||
| 공타르베 베이킹 gong_tarbe baking | 2021-02-17 | 9,880 | Normal | Bad | 341.6만 | 167 | ||
| TACTICAL-PHOTO.CH | 2014-03-09 | 9,860 | Normal | Bad | 288.5만 | 440 | ||
| ROSEKALIMBA 로즈칼림바 | 2019-12-19 | 9,860 | Normal | Bad | 225.9만 | 275 | ||
| 소품소품 | 2025-08-01 | 9,840 | Normal | Normal | 390.2만 | 112 | ||
| 글로벌나이프 코리아 | 2019-11-18 | 9,830 | Normal | - | 234.3만 | 193 | ||
| 코디중독 | 2024-08-31 | 9,830 | Normal | Normal | 559.3만 | 51 | ||
| 체이스캠핑 | 2024-05-13 | 9,820 | Normal | Normal | 268.1만 | 322 | ||
| 띠띠빵빵 TTIBBANG | 2023-04-01 | 9,800 | Normal | Bad | 269.5만 | 275 | ||
| 메로의 종이나라 | 2021-10-16 | 9,800 | Normal | Bad | 300.7만 | 256 | ||
| 어나더나니another nani | 2018-09-26 | 9,790 | Normal | Bad | 435.1만 | 425 | ||
| Bommomfilm | 2018-09-22 | 9,790 | Normal | Bad | 467.1만 | 185 | ||
| 노답야구 | 2019-02-07 | 9,790 | Normal | Bad | 275.1만 | 351 | ||
| 오즈의마운틴 OZ's mountain | 2013-07-14 | 9,780 | Normal | Bad | 210.0만 | 216 | ||
| 조의영역 | 2016-07-25 | 9,780 | Normal | Bad | 315.6만 | 202 | ||
| 린 | 2024-01-27 | 9,780 | Normal | Normal | 316.0만 | 321 | ||
| 박폴더 | 2025-03-08 | 9,740 | Normal | Normal | 273.1만 | 108 | ||
| 레알108 | 2025-04-01 | 9,730 | Normal | Normal | 400.2만 | 285 | ||
| 융대리 | 2022-10-31 | 9,710 | Normal | Bad | 301.5만 | 116 | ||
| 살림소식 | 2025-05-14 | 9,710 | Normal | Normal | 215.9만 | 397 | ||
| 닥터현의 여성건강 해법 | 2024-07-30 | 9,690 | Normal | Normal | 472.7만 | 41 | ||
| 희드라이브 HEE DRIVE | 2021-02-05 | 9,690 | Normal | Bad | 300.2만 | 115 | ||
| 피터웍스 PETER WORKS | 2019-01-30 | 9,690 | Normal | Bad | 469.5만 | 569 | ||
| 마원tv | 2020-03-11 | 9,690 | Normal | Bad | 407.7만 | 493 | ||
| 에이치디자인 | 2023-08-28 | 9,680 | Normal | Bad | 441.8만 | 420 | ||
| 강가네백첩반상 | 2024-09-14 | 9,670 | Normal | - | 596.1만 | 938 | ||
| 쿠수니네 - 맛집 찾아 삼만리 | 2020-11-10 | 9,650 | Normal | Bad | 312.2만 | 590 | ||
| 저스트쉴드 | 2023-02-07 | 9,650 | Normal | Bad | 381.9만 | 415 | ||
| 🌽옥슈🌽 | 2014-05-03 | 9,640 | Normal | Bad | 439.7만 | 362 | ||
| 한스토리 | 2020-03-02 | 9,630 | Normal | Bad | 270.3만 | 408 | ||
| 닷피 | 2023-11-22 | 9,610 | Normal | Bad | 281.8만 | 51 | ||
| 갱년기 아줌마J | 2024-05-06 | 9,580 | Normal | Normal | 515.7만 | 821 | ||
| 변기의신 | 2013-12-26 | 9,580 | Normal | Bad | 343.3만 | 208 | ||
| 규맨 | 2025-02-06 | 9,580 | Normal | Normal | 243.0만 | 104 | ||
| 혜븐hyeven | 2025-03-31 | 9,570 | Normal | Normal | 431.6만 | 135 | ||
| 지미니크 JIMINIQUE | 2016-01-29 | 9,550 | Normal | Bad | 245.9만 | 122 | ||
| 교만이KYOMANI | 2014-07-22 | 9,530 | Normal | Bad | 320.8만 | 207 | ||
| 돌랭이 | 2018-09-24 | 9,530 | Normal | Bad | 423.6만 | 317 | ||
| 키키하우스 KIKIHOUSE | 2023-01-21 | 9,530 | Normal | Bad | 325.0만 | 103 | ||
| 루루비 rurubi | 2018-04-25 | 9,510 | Normal | Bad | 223.0만 | 368 | ||
| FM바이크 | 2016-10-28 | 9,500 | Normal | Bad | 517.6만 | 2,129 | ||
| 뽀얌_ angel | 2007-01-02 | 9,500 | Normal | Bad | 463.3만 | 73 | ||
| 모해나_Haena | 2022-11-15 | 9,480 | Normal | Bad | 519.0만 | 353 | ||
| 강약사 | 2013-02-18 | 9,450 | Normal | Bad | 463.8만 | 53 | ||
| 썸어게인 | 2018-11-11 | 9,440 | Normal | Bad | 464.7만 | 209 | ||
| 무미홈 | 2025-05-02 | 9,440 | Normal | Normal | 283.7만 | 109 | ||
| Edong에동이 | 2018-07-04 | 9,440 | Normal | Bad | 303.1만 | 178 | ||
| 겜믹스(평균남자) | 2023-12-06 | 9,430 | Normal | Bad | 211.9만 | 145 | ||
| Leza 레자가죽 | 2013-06-03 | 9,430 | Normal | Bad | 421.1만 | 689 | ||
| 방대표 BDP TV | 2015-04-28 | 9,430 | Normal | Bad | 579.8만 | 464 | ||
| 터프한공구 | 2019-03-28 | 9,430 | Normal | Bad | 524.3만 | 193 | ||
| 비트커뮤니티 BeatCommunity | 2012-08-30 | 9,430 | Normal | Bad | 429.4만 | 112 | ||
| 홈리스트 I homelyst | 2024-05-04 | 9,420 | Normal | Normal | 280.0만 | 4,359 | ||
| 괴상한루어TV | 2012-10-16 | 9,410 | Normal | Bad | 377.5만 | 678 | ||
| 한끼두끼 | 2024-09-15 | 9,390 | Normal | Normal | 232.2만 | 188 | ||
| 제일린TV 러닝을 통한 자아실현 | 2021-07-09 | 9,380 | Normal | Bad | 321.8만 | 362 | ||
| 임과함께 | 2021-01-03 | 9,370 | Normal | Bad | 467.6만 | 102 | ||
| 살림쓱싹 | 2022-09-01 | 9,370 | Normal | Bad | 230.4만 | 132 | ||
| Toys 'n' Rc | 2023-12-03 | 9,360 | Normal | Bad | 240.3만 | 355 | ||
| Unipair | 2014-04-02 | 9,350 | Normal | Bad | 228.2만 | 297 | ||
| 연예인픽 | 2021-08-31 | 9,270 | Normal | Bad | 318.1만 | 72 | ||
| 하림아빠_드론TV | 2019-02-08 | 9,260 | Normal | Bad | 261.8만 | 310 | ||
| 자전거세상 | 2022-05-19 | 9,250 | Normal | - | 295.2만 | 1,055 | ||
| 루리 | 2016-09-14 | 9,230 | Normal | Bad | 218.4만 | 43 | ||
| 한국화가 김현정 _ Artist Kim HyunJung | 2013-07-06 | 9,220 | Normal | Bad | 244.1만 | 442 | ||
| 비트인사이드 | 2025-08-08 | 9,210 | Normal | Normal | 331.8만 | 76 | ||
| 지붕과공간칸디자인 | 2021-04-24 | 9,200 | Normal | Bad | 208.0만 | 483 | ||
| 보급선 | 2023-07-20 | 9,170 | Normal | Bad | 389.4만 | 109 | ||
| 이지한뷰티 easybeauty | 2023-12-05 | 9,160 | Normal | Bad | 288.6만 | 186 | ||
| Leekyoung 리경 | 2011-09-22 | 9,160 | Normal | Bad | 275.5만 | 509 | ||
| 타파줌마👩🍳 | 2021-03-29 | 9,150 | Normal | Bad | 350.2만 | 2,491 | ||
| 은빛사연 | 2025-09-02 | 9,140 | Normal | Normal | 445.9만 | 98 | ||
| 유버디 You Buddy | 2025-10-16 | 9,130 | Normal | Normal | 342.0만 | 96 | ||
| 우쿨감각 UkeSense | 2014-01-20 | 9,100 | Normal | Bad | 234.2만 | 616 | ||
| 코롱 | 2024-06-05 | 9,090 | Normal | Normal | 328.8만 | 184 | ||
| 명품휠스토리 | 2024-07-31 | 9,090 | Normal | - | 225.0만 | 231 | ||
| 폴라리스색소폰 클럽 | 2015-03-10 | 9,080 | Normal | Bad | 307.7만 | 1,781 | ||
| 이븐보람이네 | 2020-12-02 | 9,070 | Normal | Bad | 480.0만 | 1,128 | ||
| 생활에힘 | 2025-06-06 | 9,060 | Normal | Normal | 286.6만 | 457 | ||
| 깨주부 Sesame Housewife | 2020-01-01 | 9,060 | Normal | Bad | 458.8만 | 1,097 | ||
| 비야 biyamiyami | 2023-01-17 | 9,050 | Normal | Bad | 369.9만 | 288 | ||
| 슬기로운 덴버생활 | 2018-02-28 | 9,050 | Normal | Bad | 255.0만 | 655 | ||
| 골프프렌드_Golf Friend | 2014-04-16 | 9,050 | Normal | Bad | 325.7만 | 482 | ||
| 렌콩 | 2017-07-23 | 9,040 | Normal | Bad | 295.5만 | 40 | ||
| 덕후문화사 | 2021-02-26 | 9,040 | Normal | - | 279.4만 | 355 | ||
| DJI 공식파트너티쓰리솔루션 | 2018-10-19 | 9,010 | Normal | Bad | 203.8만 | 328 | ||
| 시럽네일 syrup nail | 2024-06-06 | 9,000 | Normal | Normal | 371.0만 | 123 | ||
| 그로브 센트 (grove scent) | 2025-08-05 | 8,970 | Normal | Normal | 236.6만 | 90 | ||
| 하오언니 | 2026-02-10 | 8,970 | Normal | - | 311.6만 | 250 | ||
| 실버라벨 | 2025-03-08 | 8,950 | Normal | Normal | 374.2만 | 53 | ||
| 엄마 뭐 먹지? | 2021-08-20 | 8,950 | Normal | Bad | 417.5만 | 31 | ||
| 루시드리 - 호요게이머 | 2022-08-16 | 8,940 | Normal | Bad | 493.3만 | 836 | ||
| 헬낚TV | 2012-11-07 | 8,940 | Normal | Bad | 347.6만 | 1,318 | ||
| 설봉 seolbong | 2023-02-04 | 8,930 | Normal | Bad | 461.7만 | 133 | ||
| 쁘띠솔 SOL | 2017-08-22 | 8,920 | Normal | Bad | 248.5만 | 161 | ||
| 하자체크하자 | 2023-01-16 | 8,920 | Normal | Bad | 306.5만 | 449 | ||
| 먹끄 muckk | 2024-12-11 | 8,920 | Normal | - | 323.6만 | 142 | ||
| 영쥬퐁듀 | 2021-12-19 | 8,900 | Normal | Bad | 255.9만 | 108 | ||
| 유빉 | 2023-09-02 | 8,870 | Normal | Bad | 374.0만 | 373 | ||
| 엑스트라 | 2020-07-14 | 8,830 | Normal | Bad | 322.5만 | 37 | ||
| mia 부엌 | 2021-11-30 | 8,820 | Normal | Bad | 521.6만 | 72 | ||
| 별님, byeolnim🤍 | 2013-01-06 | 8,810 | Normal | Bad | 389.8만 | 181 | ||
| 김붕붕 | 2025-01-11 | 8,790 | Normal | Normal | 300.2만 | 413 | ||
| 에코파워팩 | 2016-07-07 | 8,790 | Normal | Bad | 544.0만 | 1,097 | ||
| pado... | 2021-06-26 | 8,790 | Normal | Bad | 246.0만 | 86 | ||
| 머니테이크 | 2012-11-25 | 8,770 | Normal | Bad | 294.3만 | 251 | ||
| 꼬물상 ggomulsang | 2014-08-16 | 8,760 | Normal | Bad | 240.4만 | 293 | ||
| 부군coco | 2014-07-14 | 8,750 | Normal | Bad | 490.1만 | 892 | ||
| 윈터로그 | 2012-09-29 | 8,750 | Normal | Bad | 191.3만 | 569 | ||
| 산소약사 TV | 2018-07-16 | 8,740 | Normal | Bad | 338.4만 | 200 | ||
| 파란 모닥불 [생존게임 위키 채널] | 2023-02-04 | 8,740 | Normal | - | 366.4만 | 643 | ||
| 휴베이스 YOU 캠퍼스 | 2015-02-23 | 8,730 | Normal | Bad | 337.6만 | 584 | ||
| 아재라니 | 2019-08-28 | 8,690 | Normal | Bad | 187.6만 | 324 | ||
| 맛콩키친Kong's kitchen | 2021-03-13 | 8,680 | Normal | Bad | 481.4만 | 202 | ||
| 달콤토이 Dalkom Toy | 2024-01-31 | 8,650 | Normal | Bad | 356.7만 | 343 | ||
| 편한 안경이야기ㅣ안경사 이승원 | 2021-11-02 | 8,630 | Normal | Bad | 359.7만 | 603 | ||
| 노유민코페 | 2010-11-14 | 8,610 | Normal | Bad | 230.8만 | 371 | ||
| 흑우협회, 진심을 담은 리뷰 | 2022-10-09 | 8,570 | Normal | Bad | 248.1만 | 265 | ||
| 지챙챙 jeechangchang | 2019-02-09 | 8,570 | Normal | Bad | 221.0만 | 182 | ||
| 비티글로벌 모스헌터 - 해충과의 전쟁 | 2015-11-24 | 8,560 | Normal | Bad | 369.5만 | 454 | ||
| 노년해로 연구소 | 2025-04-21 | 8,550 | Normal | Normal | 243.1만 | 773 | ||
| 미니필름(Mini Film) | 2024-02-19 | 8,550 | Normal | Bad | 255.7만 | 9 | ||
| 잇_템 | 2025-07-31 | 8,540 | Normal | Normal | 324.2만 | 220 | ||
| 예담한 쿠링 | 2023-09-18 | 8,540 | Normal | Bad | 359.4만 | 124 | ||
| 오케이닥터 | 2025-05-21 | 8,540 | Normal | Normal | 198.6만 | 178 | ||
| 실버스타일링 | 2025-09-09 | 8,530 | Normal | Normal | 364.9만 | 120 | ||
| 리뷰달달 - 찐템만 추천하는 리뷰어 | 2022-07-07 | 8,530 | Normal | Bad | 504.5만 | 523 | ||
| 폴리신스 forlysynth | 2019-02-19 | 8,480 | Normal | Bad | 304.3만 | 453 | ||
| 콩이TV_춤추는 아만자 | 2013-11-21 | 8,470 | Normal | Bad | 360.4만 | 220 | ||
| 로댄༘⋆ | 2022-10-23 | 8,470 | Normal | Bad | 355.0만 | 121 | ||
| 탬스터TV | 2015-12-01 | 8,470 | Normal | Bad | 203.2만 | 720 | ||
| 유망콩 mangkong | 2015-01-09 | 8,460 | Normal | Bad | 265.6만 | 99 | ||
| 막장티비 | 2026-03-26 | 8,420 | Normal | Good | 197.9만 | 147 | ||
| 톡스피킹 제니쌤 | 2020-09-21 | 8,420 | Normal | Bad | 208.8만 | 105 | ||
| 홈꾸르템 | 2024-08-03 | 8,400 | Normal | - | 237.6만 | 28 | ||
| 코덕 케니 | 2021-07-26 | 8,390 | Normal | Bad | 251.0만 | 423 | ||
| 가장의 작업실 | 2020-03-01 | 8,390 | Normal | Bad | 306.5만 | 43 | ||
| 이즈덤 isdom | 2012-06-28 | 8,380 | Normal | Bad | 270.2만 | 701 | ||
| 가평대원부동산TV - 가평전원주택 토지급매 | 2023-05-17 | 8,380 | Normal | Bad | 390.4만 | 587 | ||
| 청미래농원 | 2012-10-06 | 8,360 | Normal | Bad | 474.9만 | 360 | ||
| 메이튼MAYTON | 2017-06-20 | 8,360 | Normal | Bad | 228.6만 | 212 | ||
| 최재헌의 피싱스토리 | 2020-07-19 | 8,340 | Normal | Bad | 449.0만 | 854 | ||
| 닥터모네의 피부르박물관 | 2022-09-28 | 8,330 | Normal | Bad | 238.9만 | 370 | ||
| 미니멀로 | 2021-08-07 | 8,330 | Normal | Bad | 346.6만 | 432 | ||
| 백설님 | 2024-02-09 | 8,330 | Normal | Bad | 500.1만 | 200 | ||
| 박기국 하모니카 | 2013-07-10 | 8,330 | Normal | Bad | 198.6만 | 587 | ||
| NSR 위례점 | 2021-05-30 | 8,320 | Normal | Bad | 340.0만 | 782 | ||
| 자근이 | 2008-01-23 | 8,320 | Normal | Bad | 359.0만 | 539 | ||
| 지영준 라면 평론가(라면 정복자 피키) | 2014-01-21 | 8,290 | Normal | Bad | 473.6만 | 911 | ||
| 뻔뻔골프 | 2023-07-11 | 8,290 | Normal | Bad | 270.4만 | 74 | ||
| 밤새 NoSleep | 2024-09-10 | 8,290 | Normal | Normal | 360.6만 | 388 | ||
| 미트매니저 | 2021-02-10 | 8,270 | Normal | Bad | 245.4만 | 246 | ||
| 마루강 | 2020-01-08 | 8,270 | Normal | Bad | 482.1만 | 98 | ||
| 봄이왔지유 | 2019-04-13 | 8,250 | Normal | Bad | 425.4만 | 444 | ||
| 그린하나 greenhana | 2021-09-18 | 8,230 | Normal | Bad | 419.1만 | 189 | ||
| 니아쥬(nuage) | 2021-05-09 | 8,220 | Normal | - | 224.0만 | 92 | ||
| Fasihyun | 2020-09-03 | 8,210 | Normal | Bad | 504.3만 | 259 | ||
| 지미스테이블 Jimmy's Table | 2024-08-29 | 8,210 | Normal | Normal | 412.4만 | 179 | ||
| LEEGY 이가영 | 2015-12-12 | 8,200 | Normal | Bad | 491.2만 | 253 | ||
| 용스타 | 2013-09-14 | 8,200 | Normal | Bad | 198.3만 | 104 | ||
| 별별 레시피 | 2025-07-31 | 8,170 | Normal | Normal | 428.2만 | 43 | ||
| 피규어 스토어 TV📺 (Figure Store TV📺) | 2025-04-24 | 8,170 | Normal | Normal | 278.3만 | 398 | ||
| 천과장 | 2012-07-23 | 8,150 | Normal | Bad | 316.6만 | 279 | ||
| 더머신 | 2020-07-23 | 8,120 | Normal | Bad | 404.2만 | 698 | ||
| 가전박사 | 2017-03-25 | 8,100 | Normal | Bad | 242.4만 | 516 | ||
| 공구르기니 | 2021-04-05 | 8,090 | Normal | Bad | 177.1만 | 50 | ||
| 거북이씨 | 2018-12-03 | 8,080 | Normal | Bad | 245.8만 | 433 | ||
| 걍나영 Narongrongrong | 2023-08-12 | 8,060 | Normal | - | 193.8만 | 128 | ||
| 찰기남 chalginam | 2011-12-09 | 8,050 | Normal | Bad | 193.6만 | 526 | ||
| 낚시공장 | 2012-10-26 | 8,050 | Normal | Bad | 293.5만 | 348 | ||
| 김철수의 리뷰타임 - 앱테크 소개, 공유, 추천 | 2022-11-22 | 8,040 | Normal | - | 460.7만 | 281 | ||
| 고고!포스트잇!(GoGo!Post_IT) | 2023-02-22 | 8,040 | Normal | - | 212.9만 | 251 | ||
| 쉬운농사정보 | 2026-02-20 | 8,010 | Normal | - | 472.5만 | 143 | ||
| 두나만두 | 2024-09-27 | 7,980 | Normal | Normal | 218.2만 | 131 | ||
| 문다다캠핑 MDD Camping | 2013-10-30 | 7,970 | Normal | Bad | 207.3만 | 185 | ||
| 맛있는 집에 시우살이 siwoosari | 2024-06-18 | 7,960 | Normal | Normal | 222.7만 | 91 | ||
| 하낫둘 | 2024-02-09 | 7,960 | Normal | Bad | 262.5만 | 115 | ||
| K트레일러 | 2013-11-27 | 7,950 | Normal | Bad | 443.8만 | 371 | ||
| 콩말래 kongmalrae | 2023-04-21 | 7,950 | Normal | Bad | 427.5만 | 801 | ||
| 한무드 | 2025-03-10 | 7,930 | Normal | Normal | 286.4만 | 114 | ||
| 장초지TV Jangchoji | 2023-03-18 | 7,930 | Normal | Bad | 256.6만 | 736 | ||
| 맘디 momdi | 2017-10-09 | 7,910 | Normal | Bad | 350.0만 | 42 | ||
| 우디픽 | 2013-04-16 | 7,840 | Normal | Bad | 204.4만 | 70 | ||
| 에나쇼핑 | 2026-01-30 | 7,800 | Normal | Good | 353.1만 | 435 | ||
| 사는사람 | 2024-11-02 | 7,790 | Normal | Normal | 234.9만 | 36 | ||
| 제주항공우주박물관 | 2014-02-24 | 7,780 | Normal | Bad | 199.1만 | 606 | ||
| 호요팬 | 2022-03-19 | 7,770 | Normal | Bad | 408.4만 | 309 | ||
| 휴휴주막 | 2015-02-04 | 7,770 | Normal | Bad | 354.6만 | 548 | ||
| 눈먼여행 | 2012-01-10 | 7,760 | Normal | Bad | 287.8만 | 641 | ||
| 태오네모세모 | 2025-07-03 | 7,750 | Normal | Normal | 345.1만 | 30 | ||
| 무비일주 | 2025-06-10 | 7,720 | Normal | Normal | 198.6만 | 521 | ||
| 무지삐 Muji P | 2023-12-25 | 7,710 | Normal | Bad | 397.8만 | 345 | ||
| 다이어트 키친 | 2018-11-27 | 7,710 | Normal | Bad | 181.8만 | 144 | ||
| 운운 | 2016-12-15 | 7,710 | Normal | Bad | 202.0만 | 106 | ||
| 지니의골프일기장 | 2023-05-14 | 7,690 | Normal | Bad | 339.3만 | 49 | ||
| 주하루 jooharoo | 2014-12-26 | 7,690 | Normal | Bad | 322.9만 | 152 | ||
| 경희궁카이FPV | 2021-11-03 | 7,690 | Normal | Bad | 198.2만 | 417 | ||
| 자전거 브라더스 | 2024-09-20 | 7,680 | Normal | Normal | 318.4만 | 256 | ||
| 밍팥 | 2019-09-04 | 7,670 | Normal | Bad | 219.7만 | 96 | ||
| 서귀포 사는 하영이 | 2025-09-13 | 7,660 | Normal | Normal | 458.6만 | 110 | ||
| 지은테이블 | 2025-09-07 | 7,640 | Normal | Normal | 421.5만 | 60 | ||
| 혁명이오 | 2026-01-24 | 7,640 | Normal | Good | 424.4만 | 261 | ||
| 생활꿀템_활용백서 | 2025-07-21 | 7,630 | Normal | Normal | 178.8만 | 107 | ||
| 귤섬 | 2022-05-30 | 7,630 | Normal | Bad | 254.9만 | 205 | ||
| 겜탈리카 | 2018-03-12 | 7,630 | Normal | Bad | 469.3만 | 2,484 | ||
| 햇살담은 밭에서 | 2024-08-22 | 7,620 | Normal | Normal | 198.5만 | 106 | ||
| 그루브스톤 | 엠스톤 | 2020-06-25 | 7,620 | Normal | Bad | 293.3만 | 405 | ||
| 루루언니 | 2020-08-10 | 7,620 | Normal | Bad | 173.7만 | 280 | ||
| 루비언니 | 2014-12-20 | 7,610 | Normal | Bad | 430.7만 | 686 | ||
| 보람보 | 2023-02-13 | 7,590 | Normal | Bad | 364.0만 | 563 | ||
| 광주맛집밥쪼 | 2022-03-15 | 7,590 | Normal | Bad | 434.6만 | 371 | ||
| 하은초이 Ha-eun Choi | 2023-05-16 | 7,580 | Normal | Bad | 169.1만 | 290 | ||
| 하쵸 | 2025-12-07 | 7,550 | Normal | Normal | 441.0만 | 117 | ||
| 시니어핏 | 2025-07-13 | 7,510 | Normal | - | 298.9만 | 83 | ||
| Goodsound | 2023-09-04 | 7,500 | Normal | Bad | 332.2만 | 227 | ||
| 슈퍼메카 SUPERMECA | 2012-07-27 | 7,480 | Normal | Bad | 421.0만 | 476 | ||
| 대길이겨란-게임채널 | 2020-10-17 | 7,450 | Normal | Bad | 297.9만 | 1,453 | ||
| 예뻐지는봄 | 뷰티·다이어트 리얼리뷰 | 2021-03-26 | 7,450 | Normal | Bad | 225.3만 | 1,194 | ||
| 우리집 물리치료사 | 2024-12-19 | 7,450 | Normal | Normal | 289.5만 | 95 | ||
| 알람집 | 2023-02-13 | 7,450 | Normal | Bad | 421.5만 | 153 | ||
| 김준환장하겠네 | 2018-01-05 | 7,440 | Normal | Bad | 178.9만 | 311 | ||
| 얌순네 건강 톡톡 Yamsoon Health TalkTalk | 2024-10-20 | 7,420 | Normal | - | 326.1만 | 278 | ||
| 살림헤라 | 2025-09-23 | 7,400 | Normal | Normal | 236.6만 | 168 | ||
| 동안주치의 닥터지온 | 2023-10-31 | 7,400 | Normal | Bad | 169.2만 | 160 | ||
| 배준걸 생채식 다이어트 | 2011-01-12 | 7,390 | Normal | Bad | 274.6만 | 732 | ||
| 제이브로 차팡 | 2015-11-03 | 7,380 | Normal | Bad | 288.6만 | 290 | ||
| 인디코indico | 2025-07-01 | 7,370 | Normal | Normal | 242.3만 | 209 | ||
| 사연 한입 | 2020-05-01 | 7,370 | Normal | Bad | 223.5만 | 167 | ||
| 미스터루프탑 MisterRooftop | 2023-11-06 | 7,370 | Normal | Bad | 160.4만 | 164 | ||
| 곰돌쨩 | 2020-04-29 | 7,360 | Normal | Bad | 363.3만 | 42 | ||
| 타이어는 휠09용인본점 | 2020-07-04 | 7,360 | Normal | Bad | 287.1만 | 465 | ||
| 🍓멜로&슈링🎀 | 2013-06-10 | 7,350 | Normal | Bad | 203.3만 | 183 | ||
| 가전삼촌 | 2025-03-24 | 7,350 | Normal | Normal | 302.3만 | 610 | ||
| 하임베리 haimberry | 2011-07-14 | 7,320 | Normal | Bad | 160.4만 | 855 | ||
| 뚜레 ddurre | 2025-06-10 | 7,310 | Normal | Normal | 305.3만 | 531 | ||
| HUNYmusicAI | 2017-02-23 | 7,310 | Normal | Bad | 197.5만 | 343 | ||
| 슬기로운 쇼핑 | 2018-10-24 | 7,280 | Normal | Bad | 295.1만 | 54 | ||
| 따라해봗 | 2025-07-14 | 7,260 | Normal | Normal | 300.4만 | 80 | ||
| 재테콩 | 2025-03-13 | 7,230 | Normal | Normal | 366.7만 | 48 | ||
| 스타잇템 | 2024-02-16 | 7,220 | Normal | - | 207.5만 | 131 | ||
| 살림픽온 | 2025-08-04 | 7,210 | Normal | Normal | 177.9만 | 112 | ||
| LooP.D탁구잡담 | 2013-08-25 | 7,200 | Normal | Bad | 253.0만 | 489 | ||
| 차린고비 - 중고차는 가성비다 | 2023-08-03 | 7,190 | Normal | Bad | 298.6만 | 257 | ||
| 김강민 수능 국어 | 메가스터디 러셀 강사 | 2014-05-20 | 7,190 | Normal | Bad | 278.2만 | 220 | ||
| 60초 건강 | 2025-08-13 | 7,180 | Normal | Normal | 267.8만 | 560 | ||
| ⌗ 울 | 2025-12-24 | 7,180 | Normal | Normal | 291.5만 | 52 | ||
| OkkiTV [오사카 사는 엄마] | 2013-09-08 | 7,150 | Normal | Bad | 218.3만 | 730 | ||
| 동딩 | 2025-02-15 | 7,120 | Normal | Normal | 385.1만 | 85 | ||
| 연아 | 2026-04-23 | 7,120 | Normal | Good | 373.9만 | 71 | ||
| 알리익스프레스 제품 소개와 리뷰! | 2023-02-05 | 7,120 | Normal | Bad | 182.3만 | 1,192 | ||
| 화려단아네 | 2017-09-26 | 7,120 | Normal | Bad | 439.1만 | 342 | ||
| 구리묭 : 강아지랑 사는 이야기 | 2011-09-10 | 7,110 | Normal | Bad | 187.1만 | 188 | ||
| 시니어헬스톡 | 2013-09-30 | 7,100 | Normal | Bad | 284.5만 | 105 | ||
| 빵소율 | 2021-08-10 | 7,100 | Normal | Bad | 241.3만 | 35 | ||
| 대항병원 | 2015-01-20 | 7,100 | Normal | Bad | 210.9만 | 214 | ||
| 옌지 YANJI | 2019-05-26 | 7,100 | Normal | Bad | 211.3만 | 250 | ||
| 버터박🎧♥️ | 2018-03-22 | 7,090 | Normal | Bad | 154.1만 | 296 | ||
| 사르나이 | 2016-07-13 | 7,090 | Normal | Bad | 244.3만 | 728 | ||
| 건달프 - Running Diary | 2021-10-29 | 7,080 | Normal | Bad | 192.3만 | 267 | ||
| 시골반장TV | 2012-01-20 | 7,060 | Normal | Bad | 178.9만 | 700 | ||
| 미차Bro | 2021-08-01 | 7,050 | Normal | Bad | 175.8만 | 186 | ||
| 도로시식물 마켓 | 2018-05-03 | 7,040 | Normal | Bad | 235.0만 | 516 | ||
| 대전도배 비형부부 찐도배 | 2018-11-13 | 7,040 | Normal | Bad | 262.8만 | 1,729 | ||
| 호호팸(오늘마씸) | 2016-04-18 | 7,030 | Normal | Bad | 349.9만 | 240 | ||
| 국제커플 민하댁 | 2026-01-02 | 7,020 | Normal | Normal | 239.4만 | 162 | ||
| 콩이 Beanie | 2025-07-31 | 6,980 | Normal | Normal | 156.9만 | 115 | ||
| 청사남 | 2014-09-08 | 6,980 | Normal | Bad | 247.7만 | 257 | ||
| 미싱꾼아내misingkkoon_wife | 2018-11-15 | 6,980 | Normal | Bad | 192.0만 | 435 | ||
| 신사깨기 | 2024-12-10 | 6,960 | Normal | Normal | 236.7만 | 103 | ||
| 가볍고 단단한 배달가방 TORTUE 토투 | 2012-06-24 | 6,960 | Normal | Bad | 266.3만 | 834 | ||
| 잇선생 | 2016-09-26 | 6,950 | Normal | Bad | 327.0만 | 122 | ||
| 탈모의사 홍원장 | 2024-08-19 | 6,950 | Normal | Bad | 290.0만 | 460 | ||
| 황벨_트럼펫레슨 | 2025-11-21 | 6,950 | Normal | Normal | 247.9만 | 41 | ||
| 팔팔백세 | 2025-06-20 | 6,930 | Normal | Normal | 321.3만 | 82 | ||
| 모카르트 | 2022-08-03 | 6,920 | Normal | Bad | 426.4만 | 190 | ||
