| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 | 일평균 구독전환 | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잘잘홈 | 2025-03-09 | 9,990 | Great | Normal | 23.4만 | 87 | ||
| 키작은엄마의 성장이유식 | 2022-07-18 | 9,990 | Good | - | 198.7만 | 125 | ||
| 장만화 | 2022-05-06 | 9,990 | Good | - | 142.8만 | 164 | ||
| 뜨아언니 | 2024-07-24 | 9,960 | Great | Normal | 52.8만 | 56 | ||
| 심플뷰티 | 2025-05-04 | 9,940 | Worst | - | 3502.5만 | 270 | ||
| 홈꿈 | 2025-02-17 | 9,920 | Good | Normal | 77.8만 | 123 | ||
| 지우니야 | 2021-09-23 | 9,920 | Great | Bad | 23.9만 | 62 | ||
| It's me Maya | 2025-04-03 | 9,900 | Great | Normal | 61.8만 | 65 | ||
| 픽디스 | 2022-04-08 | 9,890 | Great | Bad | 64.7만 | 122 | ||
| 리빙하루 | 2023-05-20 | 9,880 | Great | Bad | 51.6만 | 184 | ||
| 더블유가든센터(양평&음성)식물원 | 2023-04-24 | 9,880 | Good | Bad | 177.4만 | 273 | ||
| OhMyFinds 오마이파인즈 | 2025-03-12 | 9,870 | Great | Normal | 14.5만 | 43 | ||
| 바디피부해결사 세희쌤 | 2019-03-29 | 9,870 | Normal | Bad | 524.8만 | 247 | ||
| 전개장터 | 2025-08-26 | 9,860 | Great | Good | 13.1만 | 41 | ||
| 사부작웨이 | 2025-04-03 | 9,840 | Good | Normal | 92.9만 | 372 | ||
| 표쌤의 친절한 진료실 | 2024-08-07 | 9,820 | Good | - | 99.8만 | 203 | ||
| 으른건강 | 2022-10-04 | 9,820 | Normal | Bad | 574.9만 | 217 | ||
| 글로벌나이프 코리아 | 2019-11-18 | 9,800 | Normal | - | 224.2만 | 193 | ||
| 혠스클럽 | 2021-09-02 | 9,800 | Worst | Bad | 3425.5만 | 316 | ||
| 이보늬 Yvonnie | 2024-03-17 | 9,800 | Normal | Normal | 395.5만 | 211 | ||
| 이어삼? | 2025-09-07 | 9,780 | Worst | Good | 2008.7만 | 145 | ||
| 힐썬 _ 중년에도 예쁨주의보 | 2025-04-22 | 9,770 | Normal | - | 545.4만 | 85 | ||
| 더네이버 THE NEIGHBOR | 2025-03-13 | 9,760 | Good | - | 187.4만 | 95 | ||
| 오늘의발견 | 2025-08-25 | 9,750 | Worst | Normal | 3787.4만 | 314 | ||
| 채용팀장 김이화 | 2014-08-19 | 9,740 | Bad | Bad | 810.4만 | 506 | ||
| 코디중독 | 2024-08-31 | 9,720 | Normal | Normal | 537.6만 | 49 | ||
| 가토니 Gahtoni | 2026-02-02 | 9,720 | Good | Good | 90.7만 | 114 | ||
| 오즈의마운틴 OZ's mountain | 2013-07-14 | 9,710 | Good | Bad | 206.1만 | 212 | ||
| 로로킴rorokim | 2024-09-09 | 9,710 | Worst | Normal | 1372.2만 | 160 | ||
| 짤짤이슈 | 2024-11-12 | 9,700 | Worst | Normal | 1664.2만 | 207 | ||
| 핸제이 | 2012-09-26 | 9,700 | Worst | Bad | 1519.3만 | 330 | ||
| cho.eat! 초이프 레시피 | 2025-01-07 | 9,690 | Normal | Normal | 294.5만 | 343 | ||
| 윤이안의 감량키친 | 2024-05-25 | 9,680 | Good | Normal | 97.7만 | 42 | ||
| 아로쌤 AroAtelier | 2020-12-13 | 9,680 | Worst | Bad | 1750.5만 | 141 | ||
| 살림소식 | 2025-05-14 | 9,660 | Good | Normal | 181.5만 | 339 | ||
| 조의영역 | 2016-07-25 | 9,660 | Normal | Bad | 283.7만 | 170 | ||
| 새부리 | 2021-02-24 | 9,650 | Normal | Bad | 577.7만 | 542 | ||
| [창고] 벤치 | 2024-02-05 | 9,650 | Normal | Normal | 514.8만 | 282 | ||
| 엄대장 | 2013-01-21 | 9,640 | Bad | Bad | 612.4만 | 664 | ||
| 주안상 Liquor Table (Bites & Booze) | 2021-01-17 | 9,640 | Bad | Bad | 959.1만 | 1,791 | ||
| 테테코덕계 tete | 2024-08-26 | 9,630 | Worst | Normal | 1248.1만 | 307 | ||
| 서단이 | 2024-04-13 | 9,630 | Great | Normal | 28.9만 | 16 | ||
| 셀럽템 랩 | 2025-12-16 | 9,630 | Great | Good | 9.7만 | 21 | ||
| 공구잡지 | 2021-01-23 | 9,620 | Normal | Bad | 391.3만 | 153 | ||
| 산다TV | 2020-09-24 | 9,620 | Good | - | 189.8만 | 488 | ||
| 루칸 | 2024-04-03 | 9,620 | Normal | Normal | 271.5만 | 58 | ||
| 뽀야ᩚ ʚɞ | 2024-08-05 | 9,610 | Good | Normal | 180.6만 | 58 | ||
| 배고픈남자 | 2025-06-24 | 9,610 | Bad | Normal | 1049.2만 | 217 | ||
| 서울쥐육아 | 2025-03-30 | 9,600 | Good | Normal | 73.5만 | 72 | ||
| 부산맛집 타격감 | 2024-05-11 | 9,600 | Worst | Normal | 1382.0만 | 329 | ||
| 그냥차우 | 2012-08-19 | 9,590 | Normal | Bad | 592.8만 | 526 | ||
| 잇소픽 | 2025-01-29 | 9,580 | Great | Normal | 35.7만 | 51 | ||
| 닷피 | 2023-11-22 | 9,580 | Normal | Normal | 273.3만 | 51 | ||
| 김이영 LeeyeongKim | 2026-04-13 | 9,570 | Normal | - | 572.2만 | 21 | ||
| 제이홈365 | 2024-08-18 | 9,560 | Great | Normal | 53.1만 | 119 | ||
| 피어라꽃농장 | 2021-05-21 | 9,550 | Good | Bad | 140.6만 | 214 | ||
| 살림쌤 | 2025-05-14 | 9,540 | Great | Normal | 36.6만 | 96 | ||
| 옷짱언니2 | 2025-02-18 | 9,540 | Great | - | 34.2만 | 65 | ||
| 교만이KYOMANI | 2014-07-22 | 9,530 | Normal | Bad | 308.3만 | 193 | ||
| 행복백세지혜TV | 2022-02-22 | 9,510 | Great | Bad | 41.2만 | 141 | ||
| 쩝쩝야미 | 2024-05-18 | 9,510 | Worst | Normal | 2407.8만 | 475 | ||
| 방방이 BBE | 2016-01-15 | 9,500 | Bad | Bad | 617.9만 | 493 | ||
| 땡그리 | 2019-09-07 | 9,490 | Great | Bad | 30.8만 | 55 | ||
| 티나홈 | 2025-07-26 | 9,480 | Normal | Normal | 270.6만 | 90 | ||
| 리뷰베프RB | 2025-03-13 | 9,470 | Great | Normal | 18.7만 | 49 | ||
| 🌽옥슈🌽 | 2014-05-03 | 9,460 | Normal | Bad | 434.1만 | 345 | ||
| 오드리뷰 Odreyview | 2024-12-08 | 9,440 | Great | Normal | 43.9만 | 183 | ||
| 푸딩 | 2026-03-28 | 9,420 | Great | Great | 60.2만 | 6 | ||
| 채은 | 2013-01-23 | 9,400 | Bad | Bad | 658.6만 | 77 | ||
| 썸어게인 | 2018-11-11 | 9,390 | Normal | Bad | 451.9만 | 196 | ||
| 빛나 BINNA | 2025-06-14 | 9,370 | Good | Normal | 143.2만 | 78 | ||
| 칠짱이 | 2025-01-10 | 9,370 | Good | - | 102.9만 | 76 | ||
| 셀럽의 하루 | 2025-09-03 | 9,360 | Worst | Normal | 1542.0만 | 147 | ||
| 융대리 | 2022-10-31 | 9,360 | Normal | Bad | 290.4만 | 115 | ||
| 조용한 팩트 | 2026-02-14 | 9,340 | Bad | Good | 872.7만 | 90 | ||
| 살림만족 | 2024-12-29 | 9,300 | Great | Normal | 5.3만 | 28 | ||
| 오프너_0205 | 2023-05-09 | 9,300 | Normal | Bad | 560.5만 | 337 | ||
| 스퀴찌 Squijji | 2025-11-07 | 9,280 | Normal | - | 433.9만 | 150 | ||
| 케이팝처하자 | 2020-12-19 | 9,280 | Normal | Bad | 460.8만 | 104 | ||
| 임과함께 | 2021-01-03 | 9,250 | Normal | Bad | 462.1만 | 102 | ||
| 쿠수니네 - 맛집 찾아 삼만리 | 2020-11-10 | 9,220 | Normal | Bad | 295.9만 | 573 | ||
| 씅니얌 seunghyun | 2014-06-30 | 9,210 | Good | Bad | 189.7만 | 154 | ||
| 밀라노샵 | 2025-07-12 | 9,200 | Good | Normal | 150.0만 | 326 | ||
| 루리 | 2016-09-14 | 9,170 | Normal | Bad | 198.0만 | 43 | ||
| 잠만보나 | 2024-08-05 | 9,170 | Worst | Normal | 1759.4만 | 213 | ||
| Rimi리미채널 | 2016-07-01 | 9,160 | Bad | Bad | 1047.7만 | 171 | ||
| 빠띠셰 혜령 | 2025-04-20 | 9,160 | Great | Normal | 60.7만 | 51 | ||
| 강가네백첩반상 | 2024-09-14 | 9,140 | Normal | - | 551.7만 | 810 | ||
| 쉐린가이드 | 2024-09-26 | 9,130 | Worst | Normal | 2950.9만 | 290 | ||
| 나라약사는 육아중 | 2025-03-09 | 9,130 | Good | Normal | 67.1만 | 31 | ||
| HyunSunPing 현선핑 | 2016-12-31 | 9,130 | Good | Bad | 88.5만 | 119 | ||
| 유알비 UareB | 2021-10-30 | 9,130 | Normal | Bad | 527.1만 | 313 | ||
| 뷰티 왕언니 | Beauty Wang Unnie | 2016-11-11 | 9,130 | Good | Bad | 89.9만 | 132 | ||
| 오염도tv | 2022-09-14 | 9,130 | Bad | Bad | 994.1만 | 879 | ||
| 우디 | 2024-05-28 | 9,120 | Worst | Normal | 2533.1만 | 180 | ||
| 시옷th | 2022-03-23 | 9,070 | Bad | Bad | 892.9만 | 283 | ||
| 이븐보람이네 | 2020-12-02 | 9,060 | Normal | Bad | 474.2만 | 1,107 | ||
| 브루네아웃도어 | 2014-10-16 | 9,050 | Bad | Bad | 899.3만 | 647 | ||
| 덕후문화사 | 2021-02-26 | 9,050 | Normal | - | 277.2만 | 352 | ||
| 비바여나 | 2020-04-05 | 9,030 | Bad | Bad | 591.0만 | 292 | ||
| 슬기로운 덴버생활 | 2018-02-28 | 9,010 | Normal | Bad | 248.3만 | 630 | ||
| 쏠라방 | 2022-03-25 | 8,980 | Great | Bad | 10.9만 | 23 | ||
| 엄마 뭐 먹지? | 2021-08-20 | 8,980 | Normal | Bad | 416.7만 | 31 | ||
| 실버라벨 | 2025-03-08 | 8,970 | Normal | Normal | 373.2만 | 53 | ||
| 오지는맛집 | 2025-02-02 | 8,950 | Bad | - | 731.1만 | 131 | ||
| 비야 biyamiyami | 2023-01-17 | 8,930 | Normal | Bad | 348.4만 | 279 | ||
| 유자시 | 2025-02-11 | 8,930 | Bad | Normal | 913.2만 | 101 | ||
| 명구푸드 | 2012-04-22 | 8,930 | Normal | Bad | 387.2만 | 328 | ||
| 코코앞줌마_공동구매 | 2023-07-20 | 8,920 | Good | - | 70.3만 | 147 | ||
| 수상한상점 | 2023-11-10 | 8,910 | Bad | Bad | 639.8만 | 28 | ||
| 하자체크하자 | 2023-01-16 | 8,910 | Normal | Bad | 301.3만 | 449 | ||
| 혜븐hyeven | 2025-03-31 | 8,910 | Normal | Normal | 383.8만 | 122 | ||
| 심플라이프 | 2025-05-22 | 8,900 | Good | Normal | 74.8만 | 165 | ||
| 레알108 | 2025-04-01 | 8,900 | Normal | Normal | 329.3만 | 244 | ||
| 피부장벽지킴이 민조이 | 2021-03-31 | 8,900 | Normal | Bad | 217.1만 | 117 | ||
| 예뻐지는공간 | 2026-04-03 | 8,880 | Great | Great | 30.6만 | 58 | ||
| 요리린 | 2025-05-11 | 8,870 | Bad | Normal | 1082.0만 | 142 | ||
| 먹케이 부산맛집 전국맛집 | 2023-04-14 | 8,850 | Bad | Bad | 1002.5만 | 558 | ||
| 하이에나 | 2023-09-06 | 8,840 | Worst | Bad | 1898.1만 | 611 | ||
| 써요 | 2024-05-09 | 8,840 | Bad | Normal | 709.2만 | 160 | ||
| Unipair | 2014-04-02 | 8,830 | Normal | Bad | 206.7만 | 271 | ||
| 쭈리니 | 2025-02-16 | 8,830 | Worst | Normal | 1758.4만 | 183 | ||
| 달리테이블 | 2023-01-07 | 8,810 | Bad | Bad | 742.8만 | 371 | ||
| 타파줌마👩🍳 | 2021-03-29 | 8,800 | Normal | Bad | 328.1만 | 2,359 | ||
| 어나더나니another nani | 2018-09-26 | 8,800 | Normal | Bad | 373.0만 | 406 | ||
| 전설의레전드 | 2026-02-15 | 8,790 | Worst | Good | 1611.6만 | 145 | ||
| 수제비 | 2013-05-13 | 8,790 | Good | Bad | 136.1만 | 603 | ||
| 갱년기 아줌마J | 2024-05-06 | 8,790 | Normal | Normal | 483.1만 | 778 | ||
| 맛있는쀼끼 | 2025-06-03 | 8,780 | Worst | Normal | 1668.7만 | 86 | ||
| 츄르짱 | 2023-04-02 | 8,770 | Great | Bad | 29.0만 | 20 | ||
| 이지한뷰티 easybeauty | 2023-12-05 | 8,770 | Normal | Bad | 274.8만 | 176 | ||
| 구룡포해풍수산 | 2019-02-26 | 8,770 | Bad | Bad | 568.6만 | 1,702 | ||
| 돌철 | 2012-07-19 | 8,760 | Bad | Bad | 1085.6만 | 1,324 | ||
| 블루클로젯 | 2016-01-09 | 8,750 | Good | Bad | 98.3만 | 111 | ||
| 베리홈 | 2025-04-02 | 8,740 | Bad | Normal | 547.4만 | 163 | ||
| 픞통령 | 2023-09-27 | 8,740 | Normal | Bad | 401.3만 | 42 | ||
| 어쩌다같이사는중 | 2022-09-29 | 8,740 | Normal | Bad | 386.5만 | 226 | ||
| 건강근본 | 2025-08-06 | 8,740 | Bad | Normal | 629.5만 | 63 | ||
| 로단테의 염증해방 라이프 | 2023-06-09 | 8,710 | Good | Bad | 88.8만 | 115 | ||
| 맛콩키친Kong's kitchen | 2021-03-13 | 8,690 | Normal | Bad | 475.8만 | 191 | ||
| 엠케이골프 | 2025-02-17 | 8,660 | Great | Normal | 29.5만 | 154 | ||
| 오늘의이슈 | 2024-07-11 | 8,660 | Worst | - | 5544.7만 | 189 | ||
| 루시드리 - 호요게이머 | 2022-08-16 | 8,650 | Normal | Bad | 467.3만 | 801 | ||
| 쁘띠솔 SOL | 2017-08-22 | 8,640 | Normal | Bad | 231.9만 | 153 | ||
| 이람 | 2014-03-24 | 8,640 | Worst | Bad | 1609.2만 | 145 | ||
| 정이네데일리룩 | 2012-09-18 | 8,570 | Bad | Bad | 596.8만 | 144 | ||
| 파노 | 2020-04-15 | 8,560 | Worst | - | 1682.9만 | 237 | ||
| 홈앤코지 | 2025-09-10 | 8,530 | Normal | - | 241.4만 | 46 | ||
| 로즈앤리 | 2024-09-23 | 8,520 | Bad | Normal | 562.6만 | 98 | ||
| 지금은소녀시대 | 2024-06-08 | 8,520 | Bad | Normal | 668.3만 | 40 | ||
| EUNSY | 2023-12-11 | 8,510 | Good | Bad | 78.2만 | 38 | ||
| 어쩌다 수산물 | 2026-03-20 | 8,510 | Bad | Good | 539.1만 | 16 | ||
| 부군coco | 2014-07-14 | 8,500 | Normal | Bad | 465.3만 | 852 | ||
| kiwooza story | 2020-06-03 | 8,490 | Good | Bad | 98.3만 | 172 | ||
| 노년해로 연구소 | 2025-04-21 | 8,460 | Normal | Normal | 240.5만 | 755 | ||
| 공타르베 베이킹 gong_tarbe baking | 2021-02-17 | 8,450 | Normal | Bad | 309.0만 | 151 | ||
| 말랑연구소 | 2024-12-26 | 8,450 | Great | Normal | 13.2만 | 13 | ||
| KOREA건강채널 | 2025-07-17 | 8,440 | Worst | - | 1395.1만 | 443 | ||
| 빵가희 (빵가빵가) | 2020-04-18 | 8,410 | Bad | Bad | 817.6만 | 362 | ||
| 똥꼬맘 | 2013-12-02 | 8,400 | Bad | Bad | 608.5만 | 148 | ||
| 코덕 케니 | 2021-07-26 | 8,380 | Normal | Bad | 240.8만 | 415 | ||
| 훈TV | 2024-07-06 | 8,350 | Normal | Normal | 409.1만 | 369 | ||
| 로담한의원 | 2024-04-11 | 8,350 | Good | Normal | 150.8만 | 586 | ||
| 디두부 | 2020-11-20 | 8,350 | Bad | Bad | 852.9만 | 611 | ||
| Butter and Julia 버터앤줄리아 | 2018-07-30 | 8,340 | Good | Bad | 80.8만 | 79 | ||
| 여사님 패션 | 2025-06-14 | 8,330 | Bad | Normal | 728.7만 | 347 | ||
| 청미래농원 | 2012-10-06 | 8,320 | Normal | Bad | 470.8만 | 360 | ||
| 정해드림 | 2023-09-25 | 8,320 | Bad | Bad | 800.2만 | 509 | ||
| 재클린의 GLOW&GROW | 2024-06-16 | 8,320 | Bad | Normal | 687.9만 | 162 | ||
| 생활에힘 | 2025-06-06 | 8,310 | Normal | Normal | 260.1만 | 412 | ||
| 리뷰가족 | 2023-08-02 | 8,290 | Great | Bad | 5.5만 | 10 | ||
| 흥미킹 | 2025-05-10 | 8,290 | Worst | Normal | 4339.0만 | 190 | ||
| 빼어날수 | 2018-11-23 | 8,260 | Good | Bad | 140.4만 | 201 | ||
| 니아쥬(nuage) | 2021-05-09 | 8,250 | Normal | - | 222.7만 | 93 | ||
| 수니쓰 Suni’s | 2018-03-12 | 8,240 | Good | Bad | 113.0만 | 98 | ||
| 한끼두끼 | 2024-09-15 | 8,230 | Normal | Normal | 193.4만 | 171 | ||
| 시니어금메달 | 2023-05-21 | 8,230 | Worst | Bad | 3412.8만 | 647 | ||
| 쭈배달 | 2024-04-12 | 8,190 | Worst | Normal | 1401.5만 | 232 | ||
| 육시땡 | 2019-12-27 | 8,190 | Worst | Bad | 1230.9만 | 103 | ||
| 닥터모네의 피부르박물관 | 2022-09-28 | 8,160 | Normal | Bad | 227.2만 | 370 | ||
| 산소약사 TV | 2018-07-16 | 8,160 | Normal | Bad | 298.4만 | 167 | ||
| 레츄고 LET CHU GO | 2017-11-25 | 8,140 | Bad | Bad | 529.8만 | 349 | ||
| LEEGY 이가영 | 2015-12-12 | 8,130 | Normal | Bad | 459.8만 | 243 | ||
| 버터청년 | 2025-05-18 | 8,110 | Bad | Normal | 546.5만 | 275 | ||
| 박닌부부: 한베부부 굴러와 구름 | 2022-01-13 | 8,110 | Worst | Bad | 2127.6만 | 1,032 | ||
| 리브린랩 홈케어 연구소 | 2017-08-16 | 8,070 | Worst | Bad | 1303.6만 | 650 | ||
| 별별 레시피 | 2025-07-31 | 8,070 | Normal | Normal | 229.8만 | 43 | ||
| 노띵커피 커피탐구 | 2019-05-17 | 8,060 | Good | Bad | 120.6만 | 116 | ||
| 빨대곤 | 2026-03-19 | 8,050 | Normal | Good | 253.0만 | 57 | ||
| 팬이맘의Cook | 2013-06-21 | 8,040 | Bad | Bad | 505.3만 | 544 | ||
| 라미살림 | 2023-08-21 | 8,020 | Worst | - | 1793.9만 | 782 | ||
| 센스쟁이 언니네 | 2025-11-19 | 8,020 | Good | Good | 165.0만 | 72 | ||
| 행주와훈수 | 2025-04-23 | 8,020 | Bad | Normal | 756.0만 | 23 | ||
| 지영준 라면 평론가(라면 정복자 피키) | 2014-01-21 | 8,010 | Normal | Bad | 438.5만 | 885 | ||
| 패션맛집 메모 | 2021-05-16 | 8,000 | Bad | Bad | 680.9만 | 349 | ||
| 춤추는시디화니 | 2013-06-19 | 7,980 | Bad | Bad | 554.5만 | 414 | ||
| 챙지 | 2019-10-28 | 7,960 | Worst | Bad | 1915.1만 | 187 | ||
| 100세 건강지식 | 2026-03-27 | 7,960 | Worst | Good | 1105.0만 | 47 | ||
| KoreanDobby 코리안도비 | 2020-03-09 | 7,950 | Worst | Bad | 1311.5만 | 257 | ||
| 더머신 | 2020-07-23 | 7,940 | Normal | Bad | 391.0만 | 644 | ||
| 이레 | 2025-02-01 | 7,940 | Worst | Normal | 1159.0만 | 285 | ||
| 밍언니 | 2020-01-01 | 7,930 | Bad | - | 580.2만 | 155 | ||
| 이즈덤 isdom | 2012-06-28 | 7,890 | Normal | Bad | 246.4만 | 636 | ||
| 우와한살림 | 2024-02-05 | 7,880 | Bad | Bad | 887.1만 | 190 | ||
| 김철수의 리뷰타임 - 앱테크 소개, 공유, 추천 | 2022-11-22 | 7,880 | Normal | - | 435.3만 | 284 | ||
| 어덜트 스트릿 하우스 | 2023-02-04 | 7,870 | Good | Bad | 76.7만 | 206 | ||
| 유모마일 umomile | 2012-10-16 | 7,860 | Great | Bad | 18.3만 | 181 | ||
| 리빙제이 | 2025-01-14 | 7,830 | Good | - | 85.1만 | 167 | ||
| 밀유튜브MILL - YOUTUBE | 2016-01-03 | 7,820 | Good | Bad | 97.3만 | 162 | ||
| 두베요 | Dobeyo | 2023-07-25 | 7,820 | Bad | - | 664.4만 | 629 | ||
| 호요팬 | 2022-03-19 | 7,820 | Normal | Bad | 403.7만 | 304 | ||
| 신크TV | 2020-04-14 | 7,810 | Bad | Bad | 827.3만 | 2,657 | ||
| ⌗렌콩 | 2017-07-23 | 7,800 | Normal | Bad | 205.7만 | 15 | ||
| 꿀요 | 2025-01-08 | 7,780 | Bad | Normal | 637.6만 | 251 | ||
| 지미니크 JIMINIQUE | 2016-01-29 | 7,770 | Normal | Bad | 218.5만 | 119 | ||
| 딸래미픽(Daughter's pick) | 2025-11-22 | 7,770 | Normal | Good | 239.1만 | 71 | ||
| 지니의골프일기장 | 2023-05-14 | 7,740 | Normal | Bad | 337.3만 | 49 | ||
| 두나만두 | 2024-09-27 | 7,720 | Normal | Normal | 196.6만 | 109 | ||
| 천과장 | 2012-07-23 | 7,700 | Normal | Bad | 241.5만 | 260 | ||
| IT'S MY HOME | 2021-11-07 | 7,700 | Bad | Bad | 914.5만 | 224 | ||
| 와사장의 이옷주인 | 2019-05-27 | 7,680 | Good | Bad | 132.2만 | 352 | ||
| 마싯따 masiitdda | 2015-04-04 | 7,670 | Worst | Bad | 1493.5만 | 780 | ||
| 로로 | 2020-10-27 | 7,660 | Bad | Bad | 867.2만 | 111 | ||
| 밍팥 | 2019-09-04 | 7,640 | Normal | Bad | 208.8만 | 94 | ||
| 든든쿡 | 2012-09-14 | 7,640 | Bad | Bad | 682.2만 | 334 | ||
| 팡팡쀼 PangPangCouple | 2024-07-11 | 7,630 | Worst | Normal | 1457.0만 | 401 | ||
| 셀스픽 | 2024-11-15 | 7,610 | Worst | Normal | 1107.9만 | 91 | ||
| 홈스타일픽 | 2023-03-29 | 7,600 | Worst | Bad | 1057.2만 | 641 | ||
| 정형외과 족부전문의가 알려주는 발책부록! | 2022-06-09 | 7,590 | Normal | Bad | 224.7만 | 126 | ||
| 태오네모세모 | 2025-07-03 | 7,590 | Normal | Normal | 330.6만 | 30 | ||
| 보람보 | 2023-02-13 | 7,580 | Normal | Bad | 359.2만 | 562 | ||
| 다구언니의 다이어트 식탁! | 2024-09-02 | 7,520 | Bad | Normal | 536.6만 | 200 | ||
| 엄마캔디 | 2024-06-26 | 7,520 | Bad | Normal | 834.3만 | 637 | ||
| 은빛정보통 | 2025-06-17 | 7,510 | Good | Normal | 154.9만 | 858 | ||
| 다온 | 2014-01-29 | 7,510 | Bad | Bad | 680.3만 | 554 | ||
| 생활꿀템_활용백서 | 2025-07-21 | 7,500 | Normal | Normal | 222.3만 | 135 | ||
| 웨일 | 2023-10-13 | 7,500 | Worst | Bad | 1074.7만 | 239 | ||
| 이너프 카페 | 2024-02-26 | 7,500 | Bad | Bad | 699.3만 | 139 | ||
| 띠띠빵빵 TTIBBANG | 2023-04-01 | 7,490 | Normal | Bad | 220.8만 | 269 | ||
| KPOP 이것저것 | 2020-03-23 | 7,490 | Worst | Bad | 4452.0만 | 298 | ||
| 광주맛집밥쪼 | 2022-03-15 | 7,490 | Bad | Bad | 497.9만 | 358 | ||
| fromtomemin | 2023-07-19 | 7,480 | Bad | Bad | 523.0만 | 69 | ||
| 귤섬 | 2022-05-30 | 7,440 | Normal | Bad | 235.7만 | 188 | ||
| 예뻐지는봄 | 뷰티·다이어트 리얼리뷰 | 2021-03-26 | 7,440 | Normal | Bad | 212.5만 | 1,180 | ||
| 효윗스윗 | 2011-12-24 | 7,440 | Bad | Bad | 558.8만 | 48 | ||
| 먹미미 muck_mimi | 2024-02-29 | 7,440 | Worst | Bad | 1594.3만 | 538 | ||
| 그거아라 | 2025-06-27 | 7,430 | Bad | Normal | 636.7만 | 166 | ||
| Like Mani 마니맨치로 | 2016-11-14 | 7,430 | Good | Bad | 87.5만 | 57 | ||
| 우리집 물리치료사 | 2024-12-19 | 7,420 | Normal | Normal | 273.5만 | 95 | ||
| 맛있는 집에 시우살이 siwoosari | 2024-06-18 | 7,410 | Normal | Normal | 197.8만 | 91 | ||
| 무지삐 Muji P | 2023-12-25 | 7,410 | Normal | Bad | 369.0만 | 306 | ||
| 돌쇠네농산물 | 2024-01-18 | 7,410 | Worst | Bad | 1.8억 | 1,336 | ||
| 묭타몽_Myongtamong | 2012-08-06 | 7,400 | Worst | Bad | 1203.4만 | 225 | ||
| 드림이네 찐언니 | 2023-05-11 | 7,390 | Great | Bad | 19.8만 | 98 | ||
| 뷰요미 | 2026-01-15 | 7,390 | Worst | - | 1631.7만 | 155 | ||
| 동안주치의 닥터지온 | 2023-10-31 | 7,360 | Good | Bad | 149.6만 | 160 | ||
| 은하듀 eunhadew | 2016-11-20 | 7,320 | Bad | Bad | 821.3만 | 211 | ||
| 홍지 HONGJI | 2024-09-15 | 7,320 | Bad | Normal | 708.0만 | 526 | ||
| My summer mood 마이썸무드 | 2021-08-14 | 7,310 | Good | Bad | 99.9만 | 104 | ||
| 봉화군 | 2021-04-19 | 7,280 | Good | Bad | 141.1만 | 210 | ||
| 동글패밀리 Dongle Family | 2017-10-30 | 7,270 | Worst | Bad | 1180.9만 | 10,907 | ||
| 아임숏 | 2024-04-04 | 7,260 | Great | Bad | 42.9만 | 42 | ||
| 제니살림 | 2025-11-01 | 7,250 | Worst | Normal | 1995.2만 | 202 | ||
| 마이빈 | 2018-04-03 | 7,250 | Good | Bad | 124.5만 | 259 | ||
| 혀니스키 Hyuni_ski | 2020-12-03 | 7,230 | Good | Bad | 103.3만 | 95 | ||
| 템템고고 | 2025-07-15 | 7,210 | Worst | - | 2395.2만 | 408 | ||
| 별님, byeolnim🤍 | 2013-01-06 | 7,200 | Normal | Bad | 321.8만 | 156 | ||
| 솜띵_SOMTHING | 2025-04-05 | 7,200 | Great | Normal | 20.6만 | 56 | ||
| 혜용언니 | 2014-01-28 | 7,200 | Good | Bad | 146.3만 | 239 | ||
| 플랑 | 2023-04-04 | 7,170 | Worst | Bad | 1183.6만 | 395 | ||
| 츄룩 | 2025-05-13 | 7,160 | Bad | - | 530.3만 | 100 | ||
| 김준환장하겠네 | 2018-01-05 | 7,160 | Normal | Bad | 165.7만 | 285 | ||
| 꽃대호 | 2024-04-26 | 7,150 | Worst | Bad | 2871.4만 | 64 | ||
| 닥터빅 | 2024-06-19 | 7,150 | Normal | Bad | 396.0만 | 421 | ||
| 실버스타일링 | 2025-09-09 | 7,140 | Normal | Normal | 319.2만 | 104 | ||
| 오이시박사 | 2025-06-07 | 7,140 | Worst | Normal | 3749.1만 | 37 | ||
| 곰돌쨩 | 2020-04-29 | 7,130 | Normal | Bad | 335.0만 | 29 | ||
| 진서 JINSEO | 2025-08-12 | 7,120 | Bad | Normal | 774.3만 | 58 | ||
| 건강할배 | 2013-05-31 | 7,120 | Good | Bad | 133.7만 | 352 | ||
| 디티 | 2015-10-07 | 7,120 | Worst | Bad | 1279.6만 | 473 | ||
| 🍓멜로&슈링🎀 | 2013-06-10 | 7,110 | Normal | Bad | 187.5만 | 174 | ||
| 사르나이 | 2016-07-13 | 7,080 | Normal | Bad | 232.8만 | 706 | ||
| 시니어헬스톡 | 2013-09-30 | 7,070 | Normal | Bad | 282.3만 | 105 | ||
| 인디코indico | 2025-07-01 | 7,060 | Normal | Normal | 268.7만 | 230 | ||
| OVERSTEER_KOR | 2025-08-21 | 7,060 | Worst | Normal | 2324.5만 | 140 | ||
| 팔러왔슈 | 2025-05-09 | 7,050 | Great | Normal | 16.6만 | 56 | ||
| 보들이 | 2024-10-01 | 7,050 | Bad | Normal | 851.9만 | 497 | ||
