📈 급상승 제품
2026-06-16 → 2026-06-17, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 유제품/아이스크림 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 25 |  | 서주제과 서주 왕포도알 튜브 x35개 | 튜브아이스크림 | 30위 → 5위 | 12,730원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 22 |  | 롯데푸드 빠삐코 튜브아이스크림 | 튜브아이스크림 | 37위 → 15위 | 31,000원 | 쿠팡 |
| 3 | ▲ 22 |  | 아임요 요거에스 1kg 외 16종 요거트 파우더 가루 아이스크림 스무디 요거s 플레인 | 요거트파우더 | 38위 → 16위 | 7,930원 | 커피몰 |
| 4 | ▲ 20 |  | [아이스박스포함] 레스큐어 버터 AOP 가염 미니버터 15g 10개입 | 버터 | 28위 → 8위 | 5,800원 | 뉴카페마켓 |
| 5 | ▲ 19 |  | 0823 엔젤스300(파이)마가린 - 1kg | 마가린 | 37위 → 18위 | 5,600원 | 빵수니베이킹 |
| 6 | ▲ 19 |  | 남양유업 백미당 백미당 미니컵 우유아이스크림 | 컵아이스크림 | 40위 → 21위 | 3,900원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 18 |  | 썬리취 무색소 체다 슬라이스 치즈 1.8kg, 1개 | 피자치즈 | 29위 → 11위 | 14,500원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 16 |  | 바른웰 튜브 아이스크림 아사삭 당제로 콜라향 아이스 샤베트 (냉동) 100g 40개 1개입 | 튜브아이스크림 | 33위 → 17위 | 56,240원 | Super Fresh |
| 9 | ▲ 16 |  | [아이스박스포함] 에버휩 식물성 휘핑크림 1030g 가당 생크림 | 생크림 | 40위 → 24위 | 3,080원 | 베이크블리 |
| 10 | ▲ 14 |  | 세미 베버시티 요거레또 1kg 요거트 파우더 스무디 카페 재료 | 요거트파우더 | 25위 → 11위 | 12,800원 | 커피몰 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 요거트파우더 오른 제품 5개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 22 |  | 아임요 요거에스 1kg 외 16종 요거트 파우더 가루 아이스크림 스무디 요거s 플레인 | 38위 → 16위 | 7,930원 | 커피몰 |
| 2 | ▲ 14 |  | 세미 베버시티 요거레또 1kg 요거트 파우더 스무디 카페 재료 | 25위 → 11위 | 12,800원 | 커피몰 |
| 3 | ▲ 6 |  | 희창 요거트파우더 러빙유 1kg, 1개 | 18위 → 12위 | 5,940원 | 지나몰 |
| 4 | ▲ 5 |  | 베오베 리얼 요거트 파우더, 1kg, 2개 | 15위 → 10위 | 17,980원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 셀플러스 민트라벨 그릭아침 요거트 파우더, 1kg, 1개 | 13위 → 9위 | 7,620원 | 네이버 |
▸ 버터 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 20 |  | [아이스박스포함] 레스큐어 버터 AOP 가염 미니버터 15g 10개입 | 28위 → 8위 | 5,800원 | 뉴카페마켓 |
| 2 | ▲ 14 |  | 엘엔비르 고메 버터 500g, 1개 | 29위 → 15위 | 11,900원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 13 |  | 마야항아리 기버터 260g 목초방목 목초기버터 국내최초 | 27위 → 14위 | 21,600원 | 마야항아리춘장 |
| 4 | ▲ 11 |  | 베테라 롯데우유 버터 화이트 4.5kg, 1개 | 31위 → 20위 | 49,000원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 10 |  | 폰테라 ANCHOR 앵커 무염 버터 454g 앵커버터 베이킹 발효 고매(아이스박스 포함) | 17위 → 7위 | 6,090원 | 쇼핑끝 |
| 6 | ▲ 7 |  | 서울우유버터 무염 450g 천연 무가염버터 냉장포장 | 20위 → 13위 | 8,300원 | 곰돌이푸드 |
| 7 | ▲ 5 |  | 코스트코 이즈니 가염 버터 롤 250g x 3개 프랑스 아이스박스 포장 가염버터 | 26위 → 21위 | 26,350원 | 넘버원코스트코구매대행 |
| 8 | ▲ 3 |  | [아이스박스포함] 엘르앤비르 고메버터 500g 발효버터 롤 무염 | 8위 → 5위 | 11,900원 | 도깨비베이킹 |
| 9 | ▲ 3 |  | 커클랜드 시그니춰 솔티드 스위트 크림 버터 453g, 4개 | 12위 → 9위 | 14,980원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 루어팍 가염버터 250g, 1개 | 30위 → 27위 | 6,100원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 알라 무염 버터 400g, 1개 | 33위 → 30위 | 7,490원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 3 |  | ANCHOR 무가염 버터 벌크 5kg, 1개 | 38위 → 35위 | 74,000원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 거두올림 기버터 350g, 1개 | 13위 → 11위 | 18,900원 | 네이버 |
▸ 컵아이스크림 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 19 |  | 남양유업 백미당 백미당 미니컵 우유아이스크림 | 40위 → 21위 | 3,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 10 |  | 미스터밀크 제주 성이시돌 목장 젤라또 미니컵 8개 | 30위 → 20위 | 25,900원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 3 |  | [매일] 마이 카페라떼 파르페 (220mL X 4개) | 11위 → 8위 | 10,770원 | 컬리N마트 |
| 4 | ▲ 3 |  | 해태 롯데 아이스가이 청포도 피치 레몬 색고드름 컵아이스크림 1박스 | 13위 → 10위 | 28,730원 | 아이스크림 사주세요. |
| 5 | ▲ 3 |  | 하겐다즈 녹차 (미니컵) 100ml | 22위 → 19위 | 6,900원 | 하겐다즈스토어 |
| 6 | ▲ 2 |  | 설운아이스 컵얼음 30개 (180g) | 5위 → 3위 | 24,900원 | 굿아이스크림 |
| 7 | ▲ 2 |  | 하겐다즈 미니컵 컬렉션 아이스크림 100ml x 10개 (드라이아이스 무료포장) | 6위 → 4위 | 31,900원 | 자유 쇼핑 |
| 8 | ▲ 2 |  | MUSE 뮤즈 미니컵 아이스크림 코코넛, 80g, 1개 | 18위 → 16위 | 3,500원 | 제이씨헬스케어 |
| 9 | ▲ 2 |  | MUSE 뮤즈 코코넛 미니컵 아이스크림 80g 5개 | 19위 → 17위 | 16,100원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 미니컵 아이스크림 호두마루컵 녹차마루 그라시아 투게더바닐라 4종 SET | 34위 → 32위 | 19,900원 | 쿨아이스크림 |
▸ 피자치즈 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 18 |  | 썬리취 무색소 체다 슬라이스 치즈 1.8kg, 1개 | 29위 → 11위 | 14,500원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 5 |  | 동서식품 모짜렐라치즈99 자연피자치즈 2.5kg, 1개 | 40위 → 35위 | 23,750원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 3 |  | 썬리취 PA 모짜렐라 골든치즈 2.5kg 자연치즈 피자치즈 냉장 | 4위 → 1위 | 21,800원 | 대디스마켓 |
| 4 | ▲ 3 |  | 코다노 모짜렐라 체다 눈꽃 치즈 자연 피자치즈 엔젤헤어믹스 | 22위 → 19위 | 24,400원 | 봄내마켓 |
| 5 | ▲ 2 |  | MK 모짜렐라치즈 2.5kg 100% 자연 슈레드 피자 치즈 업소용치즈 | 7위 → 5위 | 24,780원 | 새봄 식자재 |
| 6 | ▲ 2 |  | 갈바니 모짜렐라 블럭 치즈 2.27kg, 1개 | 10위 → 8위 | 15,050원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 대용량 못난이 모짜렐라 치즈 블록 1kg, 1개 | 17위 → 15위 | 9,400원 | 비바치즈 |
| 8 | ▲ 2 |  | DMK 코리원 모짜렐라 블럭 치즈 10kg, 1개 | 25위 → 23위 | 82,810원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 조흥 코다노 플레인 치즈크림 M 1kg, 1개 | 36위 → 34위 | 7,310원 | 네이버 |
▸ 생크림 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 16 |  | [아이스박스포함] 에버휩 식물성 휘핑크림 1030g 가당 생크림 | 40위 → 24위 | 3,080원 | 베이크블리 |
| 2 | ▲ 13 |  | 홉라 생크림 1L 무가당 식물성 케이크 베이킹 | 39위 → 26위 | 4,990원 | 분이네푸드 |
| 3 | ▲ 10 |  | 한국이안스 와플크림 3Kg 버터크림 식물성생크림 | 33위 → 23위 | 15,000원 | 더싼유통 스토어 |
| 4 | ▲ 9 |  | 엠케이크 메이드케이크 휘핑생크림 80ml, 1개 | 16위 → 7위 | 1,500원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 7 |  | 매일유업 사워크림 900ml, 1개 | 29위 → 22위 | 6,700원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | 롯데웰푸드 파스퇴르 우유 100% 생크림 250ml, 3개 | 14위 → 8위 | 13,010원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 6 |  | 덴마크 동물성 생크림 국산 원유 100% 유크림 500ml, 6개 | 15위 → 9위 | 28,800원 | 덴마크 공식몰 |
| 8 | ▲ 5 |  | 동원 덴마크 생크림 500ml (동물성) | 21위 → 16위 | 5,350원 | Get ITem |
| 9 | ▲ 5 |  | 매일유업 쿠킹크림 30% 조지방 1L, 1개 | 26위 → 21위 | 6,200원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 매일유업 생크림 38% 유지방 500ml, 1개 | 5위 → 2위 | 3,500원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 밀락 쿠킹크림 1L, 1개 | 19위 → 17위 | 4,380원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 판매용 생크림(대) (1입) | 22위 → 20위 | 2,800원 | Homeplus |
▸ 떠먹는 요구르트 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | 그릭데이 꾸덕한 무가당 그릭요거트 맛보기 8개 골라담기 | 38위 → 25위 | 29,520원 | 그릭데이 |
| 2 | ▲ 11 |  | 온드리목장 무가당 그릭요거트, 1개 | 23위 → 12위 | 16,800원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 9 |  | 플레인 요거트 더진한 순수무가당2.45L 서울우유 대용량 수제간식 그릭요거트 바크 | 19위 → 10위 | 7,480원 | 우유팡 |
| 4 | ▲ 6 |  | 빙그레 요플레 딸기 요거트 85g 12/48개 | 21위 → 15위 | 11,000원 | Together 유진상사 |
| 5 | ▲ 6 |  | 코스트코 매일 그릭요거트 플레인 무지방 907g 2개입 | 22위 → 16위 | 17,890원 | 제이디프레쉬 |
| 6 | ▲ 6 |  | 코스트코 풀무원 다논 그릭요거트 16입 아이스박스 그릭 요거트 스무디 | 40위 → 34위 | 12,490원 | 넘버원코스트코구매대행 |
| 7 | ▲ 5 |  | 안그릭 무지방 수제 그릭요거트 1kg, 1개 | 24위 → 19위 | 16,500원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 경희참푸드 그릭 헬거트 500g, 2개 | 17위 → 13위 | 16,000원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 또그린 꾸덕한 무지방 그릭요거트 500g, 1개 | 25위 → 21위 | 9,600원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 스위트바이오 그릭데이 그릭요거트 시그니처, 100g, 5개 | 30위 → 27위 | 18,600원 | 네이버 |
▸ 까망베르 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 그랑도르 까망베르 치즈 | 28위 → 16위 | 4,550원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 9 |  | 토이노우 레드팔레지앙 까망베르 치즈 | 22위 → 13위 | 4,300원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 4 |  | 치즈마을 일드 프랑스 미니 까망베르 치즈 25g x 5개 와인안주 | 21위 → 17위 | 8,650원 | 치즈마을 |
| 4 | ▲ 3 |  | 매일유업 상하목장 상하치즈 까망베르치즈 | 5위 → 2위 | 5,940원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 3 |  | 일드 프랑스 미니 까망베르 치즈 25g x 10개입 코스트코 | 15위 → 12위 | 17,490원 | 별밤마켓 코스트코 노브랜드 |
| 6 | ▲ 3 |  | 매일 까망베르 스프레더블치즈 1KG 아이스박스무료포장 | 34위 → 31위 | 15,900원 | 카페세상 |
| 7 | ▲ 2 |  | 페이장브르통 까망베르 125g X 3 | 17위 → 15위 | 13,890원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 |  | 농심 나토리 까망베르 치즈타라 | 23위 → 21위 | 19,250원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 그랑도르 까망베르 브리 125g 2 | 24위 → 22위 | 12,630원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 페이장브레통 르까망베르125g(아이스박스 기본제공) | 25위 → 23위 | 5,460원 | 치즈파티 |
| 11 | ▲ 2 |  | 농심 나토리 까망베르 치즈타라 | 26위 → 24위 | 1,940원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 코스트코 일드프랑스 미니 까망베르 치즈 250g 25g x 10개 와인안주 스낵 | 35위 → 33위 | 15,990원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 카스텔로 브리 치즈 까망베르 치즈 125g | 36위 → 34위 | 4,950원 | 미래티에프 |
▸ 연유 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | JAYU 자유 저당 연유 밀키프로틴, 비건 식물성 베지크림 스틱 | 28위 → 16위 | 9,900원 | 자유JAYU |
| 2 | ▲ 6 |  | 매일 연유 스위트 파우치 1kg, 1개 | 26위 → 20위 | 5,990원 | 빅커피스토어 |
| 3 | ▲ 5 |  | 매일유업 연유 20kg, 1개 | 15위 → 10위 | 142,000원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 서강연유 크리밀 5kg x 1개 대용량 업소용 연유 빙수 | 25위 → 21위 | 32,500원 | 오모마켓 |
| 5 | ▲ 3 |  | 매일유업 매일연유 스위트 1kg, 1개 | 4위 → 1위 | 5,990원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 명가 카페연유 10kg (5 kg x 2개입) 명가연유 업소용 대용량 | 17위 → 14위 | 48,000원 | 78마켓 |
| 7 | ▲ 3 |  | 서울우유 연유 500g, 1개 | 20위 → 17위 | 4,190원 | 빅커피스토어 |
| 8 | ▲ 3 |  | 서울우유 연유500g 1box(20개) 연유라떼빙수아이스크림 | 30위 → 27위 | 79,900원 | 진심우유 |
| 9 | ▲ 2 |  | 건국유업 건국 연유 5kg, 2개 | 10위 → 8위 | 59,970원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 베트남연유 대체품 비나밀크 응오이사오 NgoiSao 960g, 1개 | 13위 → 11위 | 3,800원 | 월드푸드 |
▸ 마시는 요구르트 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 코스트코 요거트 매일 바이오 드링킹 블루베리 250ml x 10개 아이스박스 | 30위 → 18위 | 10,630원 | 넘버원코스트코구매대행 |
| 2 | ▲ 12 |  | 매일바이오 그릭요거트 to go 플레인 120g 4팩, 허니 120g 4팩 (총 8팩) 외 택1_냉장 | 36위 → 24위 | 20,000원 | 매일유업 직영스토어 |
| 3 | ▲ 9 |  | HY 한국야쿠르트 갓비움 애플민트 유산균음료 230ml, 5개 | 17위 → 8위 | 7,620원 | 파스퇴르365 |
| 4 | ▲ 5 |  | [한국야쿠르트] 윌 오리지날 150mlX5개 | 10위 → 5위 | 8,000원 | 이마트몰 |
| 5 | ▲ 5 |  | 매일유업 매일바이오 제로 요구르트 190ml, 24개 | 16위 → 11위 | 12,900원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | 데어리젠 서울우유 더 진한 플레인 요거트 순수 2.45L, 2개 | 25위 → 21위 | 18,460원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 데어리젠 서울우유 더 진한 플레인 요거트 순수 1.8L, 1개 | 6위 → 4위 | 5,980원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 |  | 아침미소목장 동물복지 제주 한라봉요구르트 500ml 자유방목 마시는요거트 | 8위 → 6위 | 6,600원 | 제주 아침미소목장 |
▸ 휘핑크림 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 10 |  | 밀락 골드 휘핑크림 1L, 1개 | 17위 → 7위 | 5,250원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 6 |  | 비바리타 휘핑크림 1L, 1개 | 20위 → 14위 | 8,050원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 |  | LACTALIS 폴스 동물성 무가당 휘핑크림 1L, 1개 | 29위 → 23위 | 10,300원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 5 |  | 선인 리치골드 휘핑크림 카페용 1L, 1개 | 13위 → 8위 | 2,960원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 선인 DB 휘핑크림 1L, 1개 | 15위 → 10위 | 4,330원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 5 |  | 서울우유 신선한 크림으로 만든 휘핑크림 200ml, 1개 | 34위 → 29위 | 2,300원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | 라르사 휘핑크림 1L, 1개 | 28위 → 24위 | 8,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | 서울우유 식물성 휘핑크림 1L, 1개 | 19위 → 16위 | 3,710원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 포모나 식물성 가당 스프레이 휘핑크림 500ml, 2개 | 38위 → 35위 | 9,400원 | 빅커피스토어 |
| 10 | ▲ 2 |  | 선인 엑설런스 휘핑크림 1L, 1개 | 3위 → 1위 | 9,190원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 홉라 휘핑크림 1L, 1개 | 21위 → 19위 | 4,000원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 밀락골드 휘핑크림 1L X 12개입 (1박스) 컴파운드형 냉장 생크림 유크림 [아이스박스포함] | 32위 → 30위 | 64,500원 | 베이킹싸다구 |
▸ 크림치즈 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 8 |  | [동서직영] 필라델피아 크림치즈 블록 2kg, 1개 | 15위 → 7위 | 29,900원 | 동서 직영공식몰 |
| 2 | ▲ 5 |  | 필라델피아 크림치즈 1.65kg, 1개 | 26위 → 21위 | 22,950원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 5 |  | 르갈 크림치즈 1kg, 1개 | 33위 → 28위 | 14,300원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 치즈마을 대파&베이컨 크림치즈 50g, 4개 | 37위 → 33위 | 7,400원 | 치즈마을 |
| 5 | ▲ 4 |  | 밀라 냉장 마스카포네 치즈 500g | 40위 → 36위 | 11,000원 | 치즈큐 |
| 6 | ▲ 3 |  | 코스트코 10DEEP 데본 클로티드 크림 치즈 170g, 1개 | 32위 → 29위 | 6,760원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 |  | (아이스박스 포장)필라델피아 크림치즈 190g X 3개 / 코스트코 | 34위 → 31위 | 9,990원 | 코스트앤몰 |
| 8 | ▲ 2 |  | 썬리취 치즈케익 큐브 1kg, 1개 | 8위 → 6위 | 17,850원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 코스트코 ALMITO 알미토 체리 페퍼 크림치즈 930G | 22위 → 20위 | 17,870원 | 코스트코하우스 |
▸ 슬라이스치즈 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 8 |  | 썬리취 베이커리 무색소 체다 슬라이스 치즈 100매 3종 골라담기 | 15위 → 7위 | 14,630원 | 11번가 |
| 2 | ▲ 5 |  | [서울우유] 체다 슬라이스 치즈(270g2개입) 540g | 32위 → 27위 | 8,980원 | 이마트몰 |
| 3 | ▲ 4 |  | 동원 슬라이스 체다 치즈 100매 1.8Kg 소와나무 치즈슬라이스 | 23위 → 19위 | 16,300원 | 밀크 하우스 |
| 4 | ▲ 4 |  | [냉장] 드빈치 자연방목 체다 슬라이스 치즈 170g, 2개 | 33위 → 29위 | 7,890원 | 남양몰 |
| 5 | ▲ 3 |  | 동원 소와나무 체다 슬라이스치즈 100매 체다치즈 | 13위 → 10위 | 16,880원 | 주식회사 이마음커머스 |
| 6 | ▲ 3 |  | 매일유업 상하치즈 뼈로가는 칼슘 치즈 18g 10개입, 6개 | 36위 → 33위 | 20,500원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 |  | [영국 NO.1 치즈] 쉬즈 SHEESE 비건 모짜렐라 플레이버 슬라이스 180G | 38위 → 35위 | 13,800원 | 쉬즈 치즈 |
| 8 | ▲ 2 |  | 썬리취 무색소 베이커리 슬라이스 치즈 18g 100개입, 1개 | 5위 → 3위 | 15,010원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 소와나무 트리플 슬라이스 18g 100개입, 1개 | 26위 → 24위 | 20,800원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 임실모짜렐라슬라이스치즈 | 27위 → 25위 | 2,800원 | 가온치즈푸드 |
| 11 | ▲ 2 |  | 코리원/썬리취 체다/무색소 슬라이스 치즈 100매/블럭 | 28위 → 26위 | 16,060원 | 11번가 |
| 12 | ▲ 2 |  | [노브랜드] 슬라이스치즈 900g | 30위 → 28위 | 9,980원 | 이마트몰 |
| 13 | ▲ 2 |  | 봉그랑 일드프랑스 브리 슬라이스 치즈 150g, 2개 | 39위 → 37위 | 14,360원 | 네이버 |
▸ 콘아이스크림 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 8 |  | 빙그레 요맘때 아이스크림 슈퍼콘 콘 20 20개 | 19위 → 11위 | 39,440원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 8 |  | 빙그레 요맘때 붕어싸만코 빵또아 20개 슈퍼콘 콘 10개 | 40위 → 32위 | 29,240원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 |  | 빙그레 요맘때 콘 아이스크림 4종 혼합 24개 플레인6 딸기6 슈팅스타6 블루베리6 | 29위 → 23위 | 27,410원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 빙그레 요맘때 콘 아이스크림 12개 | 17위 → 13위 | 16,800원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 롯데웰푸드 구구콘 올인 아이스크림 20개 세트 | 32위 → 28위 | 22,650원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 빙그레 요맘때 콘 플레인 , 150ml, 24개 | 15위 → 12위 | 25,640원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 |  | 더블 초콜릿 소프트아이스크림(와플콘) 1+1 | 18위 → 15위 | 8,590원 | 니콘내콘 |
| 8 | ▲ 3 |  | 롯데푸드 롯데웰푸드 구구콘 아이스크림 5 | 25위 → 22위 | 7,000원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 아이스크림 세트 배달 막대 스틱 콘 바 2972ml, 1개 | 27위 → 24위 | 32,400원 | 조은쌤 |
| 10 | ▲ 2 |  | 아이스크림콘 과자 70mm 프리미엄 스페인 웨이퍼콘 15개입 디저트용 | 16위 → 14위 | 12,000원 | 아이스크림큐 |
| 11 | ▲ 2 |  | set F 아이스크림 콘 바 쭈쭈바 샌드 하드 | 20위 → 18위 | 24,280원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 부라보콘 바닐라 24개/부라보콘 그레이프 24개/부라보콘 피스타치오 24개 | 21위 → 19위 | 27,800원 | 아이스크림365 |
▸ 체다치즈 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 6 |  | [서울우유] 체다 슬라이스 치즈(270g2개입) 540g | 24위 → 18위 | 8,980원 | 이마트몰 |
| 2 | ▲ 6 |  | [냉장] 드빈치 자연방목 체다 슬라이스 치즈 170g, 2개 | 25위 → 19위 | 7,890원 | 남양몰 |
| 3 | ▲ 6 |  | 동원에프앤비 동원 소와나무 슬라이스치즈 100개입, 1개 | 29위 → 23위 | 16,370원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 |  | 서울우유 체다슬라이스치즈1800g업소 | 34위 → 28위 | 19,950원 | 밀커피즈 |
| 5 | ▲ 5 |  | 동원 슬라이스 체다 치즈 100매 1.8Kg 소와나무 치즈슬라이스 | 15위 → 10위 | 16,300원 | 밀크 하우스 |
| 6 | ▲ 4 |  | 서울우유 서울우유 무색소 체다 슬라이스치즈 1800g 100매 | 38위 → 34위 | 18,370원 | 옥션 |
| 7 | ▲ 2 |  | 썬리취 베이커리 무색소 체다 슬라이스 치즈 100매 3종 골라담기 | 8위 → 6위 | 14,630원 | 11번가 |
| 8 | ▲ 2 |  | 썬리취 무색소 베이커리 슬라이스 치즈 18g 100개입, 1개 | 10위 → 8위 | 15,010원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 소와나무 체다치즈 클래식 17g 12개입, 5개 | 27위 → 25위 | 16,550원 | 네이버 |
▸ 치즈스낵 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 4 |  | 벨지오이오소 프로볼론 치즈 스낵팩 | 31위 → 27위 | 11,500원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 3 |  | 카사로 모짜렐라 스낵치즈 170g X 2개입 a66637 | 32위 → 29위 | 18,880원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 3 |  | 코스트코 알라 도피노 하바티 앤 고다 스낵 치즈 510g 미국산 개별 포장 편리 간편 | 33위 → 30위 | 18,600원 | 더빠른-코스트코구매대행 |
| 4 | ▲ 3 |  | 코스트코 파르미지아노 레지아노 스낵치즈 400g 냉장 파스타 | 34위 → 31위 | 20,140원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 2 |  | 코스트코 벨지오이오소 아르티지아노 비노로쏘 치즈 스낵 와인안주 개별포장 간편 간식 449g | 10위 → 8위 | 20,390원 | 코스트코몰 by JW |
| 6 | ▲ 2 |  | 코스트코 ARLA 하바티 고다 스낵 치즈 와인 안주 간식 슬라이스 개별포장 미국 510g | 11위 → 9위 | 22,350원 | 코스트코몰 by JW |
| 7 | ▲ 2 |  | 코스트코 파르미지아노 레지아노 스낵 치즈 와인 안주 파마지아노 수입 치즈바 20g 20개입 | 17위 → 15위 | 22,740원 | 코스트코몰 by JW |
| 8 | ▲ 2 |  | 벨지오이오소 스낵킹 모짜렐라 치즈 | 19위 → 17위 | 20,400원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 벨지오이오소 아르티지아노 비노로쏘 스낵치즈 | 20위 → 18위 | 6,545원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 벨지오이오소 코스트코 모짜렐라 치즈 생모짜렐라 스낵킹 미니 680g | 24위 → 22위 | 25,290원 | 제이디프레쉬 |
| 11 | ▲ 2 |  | 코스트코 와 즈 파마지아노 스낵치즈 20G X 20입 이태리산 파르마지아노 레지아노 | 27위 → 25위 | 23,840원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 코스트코 미니 베이비벨 프랑스 스낵 자연 치즈 560g 와인안주 | 35위 → 33위 | 33,590원 | 누리스페이스 |
| 13 | ▲ 2 |  | 치즈팝 고다 치즈스낵 | 37위 → 35위 | 5,800원 | 네이버 |