📈 급상승 제품
🍳 주방용품👗 여성패션👔 남성패션👚 속옷/잠옷🧒 유아동패션💄 뷰티🐟 수산물/건어물🌿 건강식품🥤 생수/음료☕ 커피/원두/차🍪 과자/초콜릿/시리얼🥜 견과/건과🍱 간편식/밀키트🍜 라면/면류🥫 통조림🥬 김치/젓갈/반찬🥓 가공육🥟 냉동분식🧂 가루/조미료/오일🍶 장/소스/드레싱/식초🍎 과일🥕 채소🥩 축산/계란🌾 쌀/잡곡🥛 유제품/아이스크림🍼 분유/어린이식품🎁 선물세트🧴 생활용품📱 가전디지털⚽ 스포츠레저🚗 자동차용품🛋️ 홈인테리어🐾 반려동물용품💪 헬스건강식품🧸 완구취미👶 출산유아동📚 도서음반DVD✏️ 문구오피스🎸 악기
2026-06-16 → 2026-06-17, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 건강식품 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 23 | ![]() | 에버그린 멀티비타민 앤 미네랄 1450mg x 180정, 1개 | 멀티비타민 | 30위 → 7위 | 28,700원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 23 | ![]() | [춘식이네]강원도칡즙 동해 국내산 자연야생 생칡즙50포 1박스(100ml) | 칡즙 | 39위 → 16위 | 39,500원 | 춘식이네건강즙 |
| 3 | ▲ 20 | ![]() | 뉴트리디데이 프리미엄 칼슘 마그네슘 아연 비타민D 1350mg x 90정, 1개 | 칼슘 | 25위 → 5위 | 10,900원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 20 | ![]() | 비에날퀸 여성 갱년기유산균 400mg x 60캡슐, 3개 | 유산균 | 35위 → 15위 | 128,600원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 20 | ![]() | JW중외제약 임산부 위한 활성 엽산 800 영양제 200mg x 60정, 3개 | 엽산 | 40위 → 20위 | 53,900원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 20 | ![]() | 소울네이처푸드 에버뉴트리 고단백 산양유 초유 콜라겐 단백질 450g, 1개 | 초유 | 40위 → 20위 | 21,660원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 19 | ![]() | 플분 플라스틱 원형 대형 화분 | 화분 | 30위 → 11위 | 500원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 18 | ![]() | 순수식품 엘라스틴 데스모신 저분자 피쉬콜라겐 히알루론산 밀크세라마이드 2g x 30포, 1개 | 히알루론산/콜라겐 | 26위 → 8위 | 11,400원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 18 | ![]() | 전립소 쏘팔메토 골드 1000mg x 60캡슐, 2개 | 쏘팔메토 | 30위 → 12위 | 35,270원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 18 | ![]() | [정기구독배송]인삼 수삼 삼계탕용인삼 식당용수삼 소삼계 한채 | 인삼/수삼 | 33위 → 15위 | 42,900원 | 생수삼청정 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 멀티비타민 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 23 | ![]() | 에버그린 멀티비타민 앤 미네랄 1450mg x 180정, 1개 | 30위 → 7위 | 28,700원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 9 | ![]() | 텐텐 영양제 츄정 한미 텐텐맛 멀티비타민 어린이 청소년 비타민젤리 딸기 400g | 36위 → 27위 | 18,980원 | ENJOY PANDA |
| 3 | ▲ 7 | ![]() | 아임비타 멀티비타민 이뮨플러스 (액상 20ml + 정제 600mg + 캡슐 500mg) x 7개입, 1개 | 23위 → 16위 | 9,720원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 3 | ![]() | 키즈텐 어린이 종합비타민 미네랄 2.5g x 30포, 4개 | 27위 → 24위 | 83,400원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 3 | ![]() | 센트룸 실버 포 우먼 멀티비타민 112정 코스트코 | 34위 → 31위 | 34,980원 | 코코앤홈 |
| 6 | ▲ 2 | ![]() | 고려은단 멀티비타민 올인원 60정 (4종 택2), 2개 | 7위 → 5위 | 42,900원 | 고려은단몰 |
| 7 | ▲ 2 | ![]() | 센트룸 실버 포 맨 종합 멀티 비타민 112정 남성 50+ 대용량 영양제 | 8위 → 6위 | 35,200원 | 티에스shop |
| 8 | ▲ 2 | ![]() | 장사의신 올인원 영양제 칼슘 마그네슘 미네랄 멀티 비타민 23종 60정, 1개 | 24위 → 22위 | 12,900원 | 네이버 |
▸ 칡즙 오른 제품 6개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 23 | ![]() | [춘식이네]강원도칡즙 동해 국내산 자연야생 생칡즙50포 1박스(100ml) | 39위 → 16위 | 39,500원 | 춘식이네건강즙 |
| 2 | ▲ 12 | ![]() | 푸드버킷 지리산생칡100% 칡즙 30포, 1개 | 25위 → 13위 | 22,000원 | 푸드버킷 |
| 3 | ▲ 6 | ![]() | 생 암 알 칡즙 효능 원액 숙성 착즙 30개 | 36위 → 30위 | 28,400원 | 하정식품 |
| 4 | ▲ 5 | ![]() | 프리미엄 생칡즙 자연산 칡즙 16브릭스 30포 진액 엑기스 칙즙 | 29위 → 24위 | 41,000원 | 예진식품 |
| 5 | ▲ 5 | ![]() | 칡즙 믹스 130ml x 30포, 1개 | 34위 → 29위 | 17,600원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 | ![]() | 산들해 지리산 칡즙 100ml x 30포, 1개 | 6위 → 4위 | 25,800원 | 네이버 |
▸ 칼슘 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 20 | ![]() | 뉴트리디데이 프리미엄 칼슘 마그네슘 아연 비타민D 1350mg x 90정, 1개 | 25위 → 5위 | 10,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 13 | ![]() | 고려은단 뼈건강 칼마디 + K2 칼슘 마그네슘 비타민D 비타민K 1685mg x 60정, 3개 | 19위 → 6위 | 49,900원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 9 | ![]() | 덴티시브 / 치아 건강 칼슘 영양제 잇몸 치약 + 약 케이스 증정 | 26위 → 17위 | 49,000원 | 닥터메타 |
| 4 | ▲ 8 | ![]() | 인사맥스 유유제약 2개월 잇몸 과학 치약 제공 치아 형성 에 좋은 칼슘 영양제 | 29위 → 21위 | 42,000원 | 마이 파우치 |
| 5 | ▲ 6 | ![]() | 포뉴 칼슘 마그네슘 비타민D 백칼슘 칼마디 카제로템 임산부 성인 칼마디 WGM | 30위 → 24위 | 23,000원 | 포뉴 |
| 6 | ▲ 5 | ![]() | 유유제약 인사맥스 치아 형성 에 좋은 칼슘 영양제 4개월 잇몸 과학 치약 제공 | 18위 → 13위 | 80,000원 | 마이 파우치 |
| 7 | ▲ 4 | ![]() | 뉴트리모어 프리미엄 칼마디 칼슘 마그네슘 비타민D3 1200mg x 60정, 4개 | 32위 → 28위 | 79,500원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 | ![]() | 닥터파이토 칼슘 마그네슘 비타민D 800mg x 90정, 4개 | 33위 → 29위 | 83,770원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 | ![]() | 데이라이프 아이 초등학생 유아 어린이 키즈 성장기 CBP 스트롱 칼슘 영양제 | 40위 → 36위 | 18,000원 | 뉴데이라이프 |
| 10 | ▲ 3 | ![]() | 쁘띠앤 국민 리포좀 칼마디영양제 임산부 수유부 청소년 뼈건강 2개월 + 국민 TAG 효소 1개월 | 38위 → 35위 | 58,000원 | 쁘띠앤 |
| 11 | ▲ 2 | ![]() | 맘스포뮬러 칼마디 칼슘 마그네슘 비타민D 비타민K2 임산부 칼슘제 | 9위 → 7위 | 29,000원 | 맘스포뮬러 |
| 12 | ▲ 2 | ![]() | 휴럼 뮴 튼튼 칼마디K2 젤리 플러스 20g x 14포, 3개 | 10위 → 8위 | 41,700원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 | ![]() | 네오웰스 이탄탄 치아 건강 칼슘 영양제/ 약 2달분에 잇몸 좋은 칫솔/ 60정, 1개 | 11위 → 9위 | 32,000원 | 네오웰스 |
| 14 | ▲ 2 | ![]() | 핑크퐁 비오맘 칼슘마그네슘비타민D 젤리케어 15포, 1개 | 35위 → 33위 | 15,440원 | 네이버 |
▸ 유산균 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 20 | ![]() | 비에날퀸 여성 갱년기유산균 400mg x 60캡슐, 3개 | 35위 → 15위 | 128,600원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 9 | ![]() | 유한양행 엘레나 UREX 프로바이오틱스 여성 질유산균 170mg x 60캡슐, 1개 | 30위 → 21위 | 41,940원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 | ![]() | 덴프스 덴마크 유산균 이야기 장유산균 170mg x 30캡슐, 2개 | 20위 → 13위 | 27,300원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 7 | ![]() | [1+1] 맘스포뮬러 프리나탈 임산부 여성 질 유래 유산균 식물성 캡슐 프로바이오틱스 | 39위 → 32위 | 35,000원 | 맘스포뮬러 |
| 5 | ▲ 4 | ![]() | BNR17유산균 비엔날씬 비에날씬 프로 김희선 다이어트 유산균 30캡슐, 3개 | 23위 → 19위 | 132,300원 | 뉴트라이트 |
| 6 | ▲ 3 | ![]() | 락토핏 골드 생유산균 2g x 50포, 3개 | 9위 → 6위 | 24,800원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 | ![]() | 다이어트 유산균 비에날씬 400mg x 60캡슐, 3개 | 10위 → 7위 | 128,850원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 | ![]() | 종근당 락토핏 생유산균 골드 150포 5개월분 20억 50포 x 3통 | 12위 → 9위 | 28,900원 | 우북이 |
| 9 | ▲ 3 | ![]() | 뉴네이처 바이탈 프리미엄 프로바이오틱스 장유산균 500mg x 60캡슐, 1개 | 19위 → 16위 | 22,500원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 | ![]() | 3+3 랩온랩 구강유산균 오라프레쉬 365 30정, 6개 | 21위 → 18위 | 37,800원 | 랩온랩 |
▸ 엽산 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 20 | ![]() | JW중외제약 임산부 위한 활성 엽산 800 영양제 200mg x 60정, 3개 | 40위 → 20위 | 53,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 16 | ![]() | 동화약품 활성형 엽산 영양제 임산부 임신 여자 남자 200mg x 60정, 1개 | 39위 → 23위 | 10,400원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 5 | ![]() | 뉴트리모어 액티브 플러스 엽산 400 500mg x 30정, 1개 | 23위 → 18위 | 21,990원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 5 | ![]() | 프리솔라 액티브 활성 엽산 800 300mg x 60정, 1개 | 24위 → 19위 | 45,000원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 | ![]() | 종근당 헬시아민 활성형 엽산 800 250mg x 60정, 3개 | 31위 → 27위 | 40,650원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 | ![]() | 삼진제약 임산부 활성형 엽산 800 영양제 200mg x 60정, 1개 | 26위 → 24위 | 13,900원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 | ![]() | JW중외제약 활성 엽산 400 영양제 200mg x 60정, 3개 | 32위 → 30위 | 42,500원 | 네이버 |
▸ 초유 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 20 | ![]() | 소울네이처푸드 에버뉴트리 고단백 산양유 초유 콜라겐 단백질 450g, 1개 | 40위 → 20위 | 21,660원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 11 | ![]() | DAWON 순수식품 초유 콜라겐 단백질 프로틴 500g, 3개 | 38위 → 27위 | 48,940원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 4 | ![]() | 락티브 프로케어 단백질 쉐이크 산양유 초유 분리대두 유청 304g, 4개 | 14위 → 10위 | 67,400원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 | ![]() | 닥터트루 다이어트 식사 산양유 초유 단백질 쉐이크 보충제 곡물맛, 750g, 2개 | 16위 → 12위 | 59,800원 | 닥터트루 |
| 5 | ▲ 2 | ![]() | 올바른습관 저당 MBP 산양 초유 산양유 단백질분말 파우더 500g, 1개 | 5위 → 3위 | 15,100원 | 올바른습관 |
| 6 | ▲ 2 | ![]() | 세종바이오팜 에버그린 오리진초유 산양유 단백질 5g 60포, 2개 | 20위 → 18위 | 28,000원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 | ![]() | 소울네이처푸드 아임뉴트리 산양유 초유 효소 단백질 420g, 6개 | 21위 → 19위 | 74,900원 | 네이버 |
▸ 화분 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 19 | ![]() | 플분 플라스틱 원형 대형 화분 | 30위 → 11위 | 500원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 10 | ![]() | 행잉식물 행잉플랜트 키우기쉬운 반려식물 공중 늘어지는 음지 화분 플랜테리어 마끈 디시디아 | 35위 → 25위 | 8,900원 | 피플랜트 |
| 3 | ▲ 6 | ![]() | 코어무역 대형 플라스틱화분 6호 받침포함 슬릿 텃밭 분갈이 거실 인테리어 큰화분 특대형 | 27위 → 21위 | 5,500원 | 코어무역 |
| 4 | ▲ 5 | ![]() | 밍이네가든 세로플리츠 대형, 화이트 | 9위 → 4위 | 33,800원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 3 | ![]() | 갑조네 오렌지자스민 이태리토분세트 화분 받침 포함 쟈스민 흰꽃 열매 향기좋은 꽃 | 13위 → 10위 | 9,900원 | 갑조네 |
| 6 | ▲ 3 | ![]() | 보석금전수 거실화분 돈나무 개업축하화분배달 개업식 인테리어식물 실내화초 소형 | 37위 → 34위 | 34,800원 | 리트리플라워 |
| 7 | ▲ 2 | ![]() | 거실화분 올리브나무 달항아리 개업식 사무실 집들이 인테리어식물 개업선물 축하화분배달 중형 | 28위 → 26위 | 90,000원 | 농원청년 |
| 8 | ▲ 2 | ![]() | 데팡스 누아누아 인테리어 플라스틱 저면관수 화분 | 29위 → 27위 | 12,000원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 | ![]() | 실내공기정화식물 몬스테라 키우기쉬운 반려 식물인테리어 플랜테리어 승진축하화분 소형 | 33위 → 31위 | 58,000원 | 농원청년 |
▸ 히알루론산/콜라겐 오른 제품 6개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 18 | ![]() | 순수식품 엘라스틴 데스모신 저분자 피쉬콜라겐 히알루론산 밀크세라마이드 2g x 30포, 1개 | 26위 → 8위 | 11,400원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 18 | ![]() | 고려은단 이너뷰티 트리플케어 석류 콜라겐 히알루론산 20g x 15포, 1개 | 36위 → 18위 | 21,900원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 | ![]() | RAWEL 히알루론산 콜라겐정 500mg x 60정, 1개 | 34위 → 28위 | 11,400원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 | ![]() | 고려은단 이너뷰티 트리플 케어 알로에 콜라겐 히알루론산 20g x 15포, 1개 | 35위 → 29위 | 21,900원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 | ![]() | 캘리포니아골드뉴트리션 콜라겐 업 464g, 1개 | 11위 → 6위 | 39,900원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 | ![]() | 한미양행 콜라겐 뮤신 글루타치온 3g x 30포, 6개 | 19위 → 17위 | 59,900원 | 네이버 |
▸ 쏘팔메토 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 18 | ![]() | 전립소 쏘팔메토 골드 1000mg x 60캡슐, 2개 | 30위 → 12위 | 35,270원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 7 | ![]() | 트루포뮬러 비아노스 600mg x 30캡슐, 1개 | 37위 → 30위 | 28,580원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 | ![]() | JW중외제약 쏘팔메토 옥타코사놀 1000mg x 30캡슐, 1개 | 21위 → 15위 | 12,490원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 | ![]() | 맨즈텐맥스 MAX 프리미엄 남성 전립선 영양제 1개월분 쏘팔메토 사군자 | 33위 → 27위 | 165,970원 | 플리즈마켓 |
| 5 | ▲ 4 | ![]() | 동국제약 파워맥스 쏘팔메토 골드 1000mg x 30캡슐, 2개 | 32위 → 28위 | 18,050원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 | ![]() | 뉴트리코어 쏘팔메토 옥타코사놀 600mg x 60캡슐, 1개 | 11위 → 8위 | 48,470원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 | ![]() | [공식판매처] 전립선사군자 프리미엄 진성 전립선 지구력 특허등록 도착보장 | 17위 → 14위 | 249,000원 | 웰피움 |
| 8 | ▲ 3 | ![]() | 트루포뮬러 비아노스 (전립선 건강의 유지에 도움) 30캡슐, 1개 | 22위 → 19위 | 28,900원 | 트루포뮬러 코리아 |
| 9 | ▲ 2 | ![]() | 블루맥스 남성지구력 30정, 1개 | 15위 → 13위 | 298,000원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 | ![]() | 종근당 젤세라 초임계 쏘팔옥타코사놀 650mg x 30캡슐, 3개 | 23위 → 21위 | 46,670원 | 네이버 |
▸ 인삼/수삼 오른 제품 6개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 18 | ![]() | [정기구독배송]인삼 수삼 삼계탕용인삼 식당용수삼 소삼계 한채 | 33위 → 15위 | 42,900원 | 생수삼청정 |
| 2 | ▲ 11 | ![]() | 수삼 금산인삼 더굿진생 삼계탕인삼 삼 세척삼 원수삼 500g | 36위 → 25위 | 39,900원 | 생수삼청정 |
| 3 | ▲ 4 | ![]() | 금산인삼 대명이네 인삼수삼 오쿠홍삼용 콩난발삼(세척) 15뿌리내외 500g | 20위 → 16위 | 22,000원 | 대명이네인삼농장 |
| 4 | ▲ 3 | ![]() | 인삼 수삼 금산인삼 순이네 세척 난발삼 소 | 32위 → 29위 | 32,000원 | 금산 순이네 인삼 |
| 5 | ▲ 2 | ![]() | 고려인삼 수삼 인삼차 파삼 세척삼 홍삼용 파지 500g | 11위 → 9위 | 25,500원 | 금산수삼센터34호 |
| 6 | ▲ 2 | ![]() | 금산인삼 수삼 삼계탕용 작은 실실이 실삼계A 잔삼계 세척 500g | 14위 → 12위 | 36,000원 | 행복한삼 |
▸ 푸룬주스 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 18 | ![]() | 즐거운나의즙 유산균 푸룬주스 80ml x 20포, 1개 | 35위 → 17위 | 29,800원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 11 | ![]() | 자연주의 유기농 푸룬주스 946ml , 1개 | 36위 → 25위 | 8,090원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 | ![]() | 테일러 푸룬주스 946ml, 1개 | 29위 → 23위 | 8,170원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 | ![]() | 테일러 유기농 푸룬주스 1.89L, 2개 | 40위 → 34위 | 41,900원 | 테일러팜스 |
| 5 | ▲ 5 | ![]() | 테일러 푸룬주스 180ml, 24개 | 18위 → 13위 | 48,000원 | 테일러팜스 |
| 6 | ▲ 4 | ![]() | 동화약품 배러푸룬 주스 120g 10개 | 30위 → 26위 | 23,300원 | 쿠팡 |
| 7 | ▲ 3 | ![]() | 테일러 푸룬주스 1.89L, 2개 | 8위 → 5위 | 32,500원 | 테일러팜스 |
| 8 | ▲ 3 | ![]() | 푸드버킷 푸룬주스 80ml, 30포, 1개 | 10위 → 7위 | 22,000원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 | ![]() | 황금이네 푸룬주스 70ml x 30포, 1개 | 5위 → 3위 | 20,100원 | 네이버 |
▸ 홍삼젤리 오른 제품 5개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 18 | ![]() | 마이니 면역쑥쑥 홍삼젤리 망고맛 15g x 30포, 3개 | 38위 → 20위 | 179,490원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 17 | ![]() | 키즈맥스 면역력 더하기 발효홍삼 20g x 14포, 1개 | 36위 → 19위 | 38,000원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 10 | ![]() | 6년근 고려 홍삼젤리 200g x3봉 | 24위 → 14위 | 13,900원 | 생수삼청정 |
| 4 | ▲ 10 | ![]() | 유유제약 뉴트리키즈 홍삼젤리 플러스 15g x 60포, 1개 | 26위 → 16위 | 42,000원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 10 | ![]() | 네추럴라이즈 홍삼 젤리스틱 15g x 14포, 1개 | 27위 → 17위 | 14,780원 | 네이버 |
▸ 흑염소즙 오른 제품 5개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 18 | ![]() | [프리미엄] 매포흑염소 진액 115ml, 60개 | 38위 → 20위 | 230,000원 | 매포흑염소 |
| 2 | ▲ 14 | ![]() | 홍성호 울릉도 마가목 흑염소진액 30팩+3팩 엑기스 흑염소즙 국내산 토종 자연방목 | 39위 → 25위 | 99,000원 | 애드크로스 |
| 3 | ▲ 4 | ![]() | 홍성호 울릉도 마가목 흑염소진액 70ml x 30포, 1개 | 26위 → 22위 | 99,000원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 2 | ![]() | 이경제 흑염소 진액 진 이경재 흑염소 흙염소진액 30포, 1개 | 25위 → 23위 | 33,870원 | 뉴트라이트 |
| 5 | ▲ 2 | ![]() | 매포흑염소 프리미엄 토종 흑염소진액 115ml x 60포, 1개 | 31위 → 29위 | 230,000원 | 네이버 |
▸ 글루코사민 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 16 | ![]() | 커클랜드 글루코사민 HCI 엠에스엠 1792.75mg x 375정, 1개 | 36위 → 20위 | 24,260원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 12 | ![]() | 코스트코 커클랜드 글루코사민 HCI MSM 1792mg x 375 정 | 18위 → 6위 | 28,350원 | 넘버원코스트코구매대행 |
| 3 | ▲ 11 | ![]() | 뉴트리라이트 조인트가드 736mg x 180정, 1개 | 23위 → 12위 | 48,400원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 3 | ![]() | 쉬프 무브프리 울트라 트리플 액션 75정 | 20위 → 17위 | 38,900원 | 아크몰 |
| 5 | ▲ 3 | ![]() | 쉬프 무브 프리 3X 울트라 트리플 액션 75T 3PACK | 21위 → 18위 | 92,900원 | 100세건강시대 불방닷컴 |
| 6 | ▲ 2 | ![]() | 엔바이탈 관절연골 NAG 30포, 1개 | 12위 → 10위 | 24,900원 | 엔바이탈 |
| 7 | ▲ 2 | ![]() | 대웅생명과학 관절엔 글루코사민 맥스 180정, 2개 | 26위 → 24위 | 55,280원 | 조아팜몰 |
| 8 | ▲ 2 | ![]() | 내츄럴플러스 관절연골엔 글루코사민 비타민D 망간 1350mg x 120정, 3개 | 37위 → 35위 | 33,715원 | 네이버 |
▸ 홍삼캡슐 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 15 | ![]() | 고려 은단 홍삼은단 12g 상쾌함 홍삼 농축액 분말 약국 환 | 32위 → 17위 | 3,500원 | 다나아팜 |
| 2 | ▲ 11 | ![]() | 정관장 홍삼정 캡슐로얄 500mg x 300캡슐, 케이스없음 | 33위 → 22위 | 176,000원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 10 | ![]() | 정관장 홍삼정 타브렛 500mg x 240정, 1개 | 31위 → 21위 | 157,500원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 | ![]() | 정관장 홍삼오일 알엑스진 클린 502mg x 60캡슐, 1개 | 9위 → 3위 | 164,790원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 | ![]() | 정관장 홍삼 타브렛 플러스 700mg x 60정, 1개 | 30위 → 25위 | 141,970원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 | ![]() | 신선약초 고려홍삼성분캡슐 830mg x 120캡슐, 1개 | 34위 → 31위 | 25,000원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 | ![]() | 정관장 황진단천 4gⅹ3환, 1개 | 39위 → 36위 | 140,430원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 | ![]() | 정관장 홍삼환 플러스 210mg x 150환, 1개 | 13위 → 11위 | 46,710원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 | ![]() | 한미양행 고려홍삼캡슐/홍삼캅셀 홍삼환 /2개월분 | 35위 → 33위 | 19,380원 | G마켓 |
| 10 | ▲ 2 | ![]() | 진 홍삼 캡슐 300mg x 240캡슐, 1개 | 36위 → 34위 | 50,280원 | 네이버 |
▸ 비타민E 오른 제품 4개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 15 | ![]() | 일동 에버그린 비타민E 송침유 180캡슐 하루2캡슐 토코페롤 항산화 건강기능식품 | 34위 → 19위 | 477,000원 | G마켓 |
| 2 | ▲ 7 | ![]() | 암웨이 갈이 비타민 120정 뉴트리라이트 | 25위 → 18위 | 30,400원 | 비블로아s |
| 3 | ▲ 2 | ![]() | 인테로 비타민E 셀레늄 항산화 셀렌 토코페롤 400IU 3개월분 | 3위 → 1위 | 21,800원 | 인테로 |
| 4 | ▲ 2 | ![]() | GNC 비타민E 400 412mg x 90캡슐, 1개 | 12위 → 10위 | 53,200원 | 네이버 |
▸ 아미노산 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 15 | ![]() | 아지노모도 아미노바이탈 골드 4000 4.5g 14포, 1개 | 38위 → 23위 | 31,500원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 13 | ![]() | 지에이치내츄럴 엔업 파워젤 팔라티노스 복숭아맛 45g, 14포, 1개 | 39위 → 26위 | 21,000원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 12 | ![]() | 아오스 E4A 아미노리젠 7g 14포, 4개 | 40위 → 28위 | 112,000원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 | ![]() | 아지노모도 아미노바이탈 프로 3800 4.4g 120포, 1개 | 16위 → 12위 | 140,000원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 | ![]() | 실크파우더100 30포 실크아미노산 펩타이드 단백질 | 18위 → 14위 | 63,000원 | 스윗레인 |
| 6 | ▲ 4 | ![]() | 아지노모도 아미노바이탈 퍼펙트 에너지젤 130g 6포, 1개 | 19위 → 15위 | 18,900원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 | ![]() | 코뉴 삼대오백 EAA 아미노산 크림소다 300g, 1개 | 11위 → 8위 | 26,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 | ![]() | 센티랩 실크아미노산 프리미엄 1종 30포 실크펩타이드 100% | 25위 → 22위 | 45,000원 | SENTILAB |
| 9 | ▲ 2 | ![]() | 에너부스팅 BCAA 필수아미노산 운동전헬스부스터 레몬맛 | 5위 → 3위 | 14,900원 | 에너부스팅 |
| 10 | ▲ 2 | ![]() | 아미노바이탈 5000 파워젤 자전거 마라톤 에너지젤 러닝 아미노산 1박스 | 6위 → 4위 | 23,000원 | 바스샵 |
| 11 | ▲ 2 | ![]() | 베네틴 EAA 7000 필수 아미노산 보충제 매실맛, 500g, 1개 | 12위 → 10위 | 23,900원 | 더베네푸드 다이어트 |
