📈 급상승 제품
2026-06-16 → 2026-06-17, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 통조림 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 25 |  | 블루키트 매실에 절인 방울 토마토 피클 1kg, 1개 | 토마토통조림 | 39위 → 14위 | 32,500원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 17 |  | 썬큐 베이크드빈스 2.7kg (베이키드빈스 부대찌개콩 통조림) | 콩통조림 | 35위 → 18위 | 8,000원 | 가득찬 푸드스토어 |
| 3 | ▲ 15 |  | 스팸 CJ 스팸 라이트 200g x 9개 | 햄통조림 | 36위 → 21위 | 26,270원 | G마켓 |
| 4 | ▲ 15 |  | 신진물산 동원 백도 2절 400g, 1개 | 과일통조림 | 37위 → 22위 | 980원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 14 |  | 사조오양 쟌슨빌 시그니처 햄 200g, 8개 | 햄통조림 | 38위 → 24위 | 15,120원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 12 |  | 리챔 순닭가슴살 캔 135g 24개입 동원 | 닭가슴살통조림 | 18위 → 6위 | 43,220원 | 쿠팡 |
| 7 | ▲ 11 |  | 가담다 가담 황도 슬라이스 복숭아 과일 통조림 425g, 24개 | 과일통조림 | 26위 → 15위 | 39,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 11 |  | 참치 덕용 1.83kg 대용량 업소용 살코기 참치캔 | 참치통조림 | 27위 → 16위 | 13,400원 | 새봄 식자재 |
| 9 | ▲ 10 |  | 사조 안심 닭가슴살 135g x 48개 / 닭가슴살캔 통조림 | 닭가슴살통조림 | 23위 → 13위 | 100,350원 | 11번가 |
| 10 | ▲ 10 |  | 델몬트 슈퍼 스위트콘 380g, 1개 | 옥수수통조림 | 23위 → 13위 | 1,440원 | 네이버 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 콩통조림 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 17 |  | 썬큐 베이크드빈스 2.7kg (베이키드빈스 부대찌개콩 통조림) | 35위 → 18위 | 8,000원 | 가득찬 푸드스토어 |
| 2 | ▲ 8 |  | RIVER KWAI 라리 스위트콘 420g, 1개 | 32위 → 24위 | 1,070원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 |  | 동원에프앤비 동원 골든 스위트콘 340g, 1개 | 24위 → 17위 | 1,390원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 7 |  | 동서 리치스 통단팥 골드 3kg, 1개 | 26위 → 19위 | 10,240원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 오뚜기 스위트콘 | 31위 → 26위 | 36,360원 | 쿠팡 |
| 6 | ▲ 4 |  | 동원에프앤비 동원 저스트 노 슈가 스위트콘 340g, 1개 | 15위 → 11위 | 1,130원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | RIVER KWAI 라리 스위트콘 2.95kg, 6개 | 16위 → 12위 | 27,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 스위트콘 2.95kg, 6개 | 25위 → 21위 | 29,400원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 로뎀푸드 알찬 빙수팥 1kg, 1개 | 6위 → 3위 | 7,300원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 유성 완두콩 400g 완두콩통조림 | 7위 → 4위 | 900원 | 풍년종합상사 |
| 11 | ▲ 3 |  | 썬큐 베이크드빈스 2.7kg, 6개 | 10위 → 7위 | 8,130원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 3 |  | 오뚜기 오쉐프 스위트콘 3kg, 1개 | 17위 → 14위 | 5,800원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 3 |  | 델몬트 슈퍼 스위트콘 380g, 1개 | 19위 → 16위 | 1,440원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | 오뚜기 스위트콘 198g, 24개 | 22위 → 20위 | 1,500원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 디벨라 칙피스 400g, 1개 | 30위 → 28위 | 1,900원 | 네이버 |
▸ 햄통조림 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 15 |  | 스팸 CJ 스팸 라이트 200g x 9개 | 36위 → 21위 | 26,270원 | G마켓 |
| 2 | ▲ 14 |  | 사조오양 쟌슨빌 시그니처 햄 200g, 8개 | 38위 → 24위 | 15,120원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 9 |  | 동원에프앤비 리챔 더블라이트 200g, 10개 | 28위 → 19위 | 22,130원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 7 |  | 삼호햄 스모크햄 1kg, 1개 | 25위 → 18위 | 2,800원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 6 |  | 튤립푸드 튤립 덴마크 튤립햄 클래식 200g, 10개 | 22위 → 16위 | 28,240원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | 한성기업 런천미트 340g, 12개 | 40위 → 34위 | 22,350원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | 목우촌 뚝심 오리지널 300g | 17위 → 13위 | 2,590원 | 푸드뱅크주식회사 |
| 8 | ▲ 3 |  | 더본코리아 빽쿡 백종원의 빽햄 200g, 4개 | 18위 → 15위 | 15,990원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 사조 쟌슨빌 캔햄 클래식 200g 4캔+마일드 200g 4캔 (총8개) 스팸 통조림햄 | 20위 → 17위 | 20,800원 | 로샵 |
| 10 | ▲ 2 |  | 롯데웰푸드 롯데햄 로스팜97 햄 통조림 340g, 1개 | 9위 → 7위 | 2,920원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 스팸클래식1.81kg 6개입 박스판매 업소용 대용량 통조림 햄 무료배송 1.81kg, 1개 | 31위 → 29위 | 21,600원 | 원일푸드 온라인 |
| 12 | ▲ 2 |  | 스팸 싱글 클래식 80g | 32위 → 30위 | 1,740원 | CJ더마켓 |
| 13 | ▲ 2 |  | 스팸 동그란스팸 160g | 34위 → 32위 | 2,690원 | CJ더마켓 |
| 14 | ▲ 2 |  | 사조오양 사조 라이트팜 햄 통조림 200g, 10개 | 35위 → 33위 | 18,160원 | 네이버 |
▸ 과일통조림 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 15 |  | 신진물산 동원 백도 2절 400g, 1개 | 37위 → 22위 | 980원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 11 |  | 가담다 가담 황도 슬라이스 복숭아 과일 통조림 425g, 24개 | 26위 → 15위 | 39,900원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 |  | POLARIS PINEAPPLE CANNERY 리치스 파인애플 슬라이스 836g, 12개 | 39위 → 32위 | 38,150원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 |  | 오뚜기 황도 400g, 12개 | 12위 → 6위 | 17,950원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 삼포식품 삼포 황도 400g, 1개 | 16위 → 11위 | 550원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 5 |  | 펭귄 백도 400g, 1개 | 33위 → 28위 | 1,500원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 5 |  | POLARIS PINEAPPLE CANNERY 리치스 트로피칼 후르츠 칵테일 850g, 1개 | 36위 → 31위 | 2,400원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 델몬트 후르츠칵테일 850g, 1개 | 9위 → 5위 | 2,680원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | Dole 후룻볼 복숭아 113g x 16개입 과일 통조림 | 24위 → 20위 | 20,900원 | 돌 코리아 직영몰 |
| 10 | ▲ 2 |  | Dole 돌 트로피칼 후르츠 칵테일 3kg 돌 후르츠칵테일 3kg | 4위 → 2위 | 8,800원 | 저니테일 |
| 11 | ▲ 2 |  | Dole 돌 후룻컵 복숭아 198g x 6개입 과일 통조림 | 28위 → 26위 | 16,900원 | 돌 코리아 직영몰 |
| 12 | ▲ 2 |  | Dole 돌 후룻바틀 황도 복숭아 666g x 2개 외 + 스텐 스푼 / 간편과일 디저트 통조림 | 29위 → 27위 | 16,900원 | 돌 코리아 직영몰 |
▸ 닭가슴살통조림 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 리챔 순닭가슴살 캔 135g 24개입 동원 | 18위 → 6위 | 43,220원 | 쿠팡 |
| 2 | ▲ 10 |  | 사조 안심 닭가슴살 135g x 48개 / 닭가슴살캔 통조림 | 23위 → 13위 | 100,350원 | 11번가 |
| 3 | ▲ 7 |  | [4%적립금] 동원 리챔 순닭가슴살 135g x 48개(1박스) | 15위 → 8위 | 71,250원 | 동원몰 |
| 4 | ▲ 5 |  | 시즈너 사조 샐러드 닭가슴살 매콤달콤 살사 135g, 1개 | 16위 → 11위 | 1,840원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 사조 안심 리얼 닭가슴살캔 135g X 10개 | 5위 → 1위 | 27,500원 | 두배로마트 |
| 6 | ▲ 4 |  | CJ제일제당 스팸 닭가슴살 통조림 200g 8개 | 30위 → 26위 | 23,240원 | 쿠팡 |
| 7 | ▲ 4 |  | [사조대림] 안심 닭가슴살 135gx8캔 택1/오리지날/훈제 | 31위 → 27위 | 23,200원 | GSSHOP |
| 8 | ▲ 4 |  | 미역국 쿨샵 동원 순닭가슴살 통조림 순수 | 33위 → 29위 | 4,670원 | 11번가 |
| 9 | ▲ 4 |  | 쿨샵 동원 순닭가슴살 통조림 순수 닭가슴살 캔 | 38위 → 34위 | 4,700원 | 11번가 |
| 10 | ▲ 3 |  | [동원xGS] 리챔 순닭가슴살 135g x 6개 | 28위 → 25위 | 16,100원 | GSSHOP |
| 11 | ▲ 3 |  | 동원 순닭가슴살 통조림 순수 닭가슴살 캔 | 34위 → 31위 | 5,120원 | 11번가 |
| 12 | ▲ 2 |  | [사조대림] 해표 안심 닭가슴살 135gx48캔(1box) | 25위 → 23위 | 100,550원 | 현대Hmall |
| 13 | ▲ 2 |  | 사조 안심 닭가슴살 135gx4입 | 26위 → 24위 | 12,980원 | 이마트몰 |
| 14 | ▲ 2 |  | 통조림닭가슴살 통조림 캔닭가슴살 순닭가슴살 동원 순수 닭가슴살 캔 | 35위 → 33위 | 3,650원 | 11번가 |
| 15 | ▲ 2 |  | 사조 안심 닭가슴살 135g 12개 | 39위 → 37위 | 26,260원 | 쿠팡 |
▸ 참치통조림 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 11 |  | 참치 덕용 1.83kg 대용량 업소용 살코기 참치캔 | 27위 → 16위 | 13,400원 | 새봄 식자재 |
| 2 | ▲ 8 |  | 동원에프앤비 동원참치 EPA 참치, 3kg, 1개 | 25위 → 17위 | 24,960원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 8 |  | 동원참치 1.88kg 덕용 대용량 | 35위 → 27위 | 19,980원 | 새봄 식자재 |
| 4 | ▲ 7 |  | 사조대림 사조 고추참치 12입(100gx6+85gx6) | 15위 → 8위 | 15,900원 | G마켓 |
| 5 | ▲ 6 |  | 동원참치 150g 10개 EPA 프리미엄 코스트코 참치캔 | 37위 → 31위 | 17,200원 | 해피유통몰 |
| 6 | ▲ 6 |  | 퍼시피카튜나 황다랑어 참치캔 혼합 135g 9개 (올리브유+워터+고추 각 3캔) | 38위 → 32위 | 37,900원 | 퍼시피카 튜나 |
| 7 | ▲ 5 |  | 사조산업 로하이 사조 살코기 참치, 1.88kg, 1개 | 17위 → 12위 | 15,100원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 리오마레 올리브오일 참치, 80g, 6개 | 32위 → 28위 | 20,320원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 동원참치 150g 10개 코스트코 참치캔 살코기 대용량 EPA 프리미엄 | 18위 → 15위 | 21,900원 | 티에스shop |
| 10 | ▲ 2 |  | 오뚜기 살코기 참치, 1.88kg, 1개 | 12위 → 10위 | 15,400원 | 네이버 |
▸ 옥수수통조림 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 10 |  | 델몬트 슈퍼 스위트콘 380g, 1개 | 23위 → 13위 | 1,440원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 10 |  | 동서 리치스 통단팥 골드 3kg, 1개 | 40위 → 30위 | 10,240원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 |  | 오뚜기 초당옥수수 통조림 340g 6개 | 35위 → 28위 | 14,750원 | 쿠팡 |
| 4 | ▲ 5 |  | 동원에프앤비 동원 골든 스위트콘 340g, 1개 | 27위 → 22위 | 1,390원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 로뎀푸드 알찬 빙수팥 1kg, 1개 | 13위 → 9위 | 7,300원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 리치스 홀 커널 옥수수 스위트콘 425g | 10위 → 7위 | 810원 | 해태가야유통 |
| 7 | ▲ 3 |  | RIVER KWAI 라리 스위트콘 2.95kg, 6개 | 21위 → 18위 | 27,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 |  | 스위트콘 2.95kg, 6개 | 28위 → 26위 | 29,400원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 오뚜기 초당옥수수 통조림 340g 5개 | 36위 → 34위 | 15,500원 | 쿠팡 |
▸ 고등어통조림 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 8 |  | 삼포 고등어 통조림 캔 400g | 29위 → 21위 | 2,000원 | 카운트다운세이브마켓 |
| 2 | ▲ 7 |  | 유동 고등어 보일드 400g, 1개 | 17위 → 10위 | 2,090원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 3 |  | 동원 고등어 400g, 1개 | 6위 → 3위 | 2,780원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 2 |  | 동원 고등어 300g, 5개 | 7위 → 5위 | 9,500원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 2 |  | 펭귄에프엔비 펭귄 HC 고등어캔 보일드 통조림 400g, 1개 | 8위 → 6위 | 1,380원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 |  | 사조 고등어 꽁치 통조림김치찌개 | 9위 → 7위 | 2,100원 | 아이캔스토어 |
| 7 | ▲ 2 |  | 동원 고등어 원터치 통조림 300g 1개 | 37위 → 35위 | 2,950원 | 쿠팡 |
| 8 | ▲ 2 |  | 동원 고등어 원터치 통조림 300g 2개 | 38위 → 36위 | 7,770원 | 쿠팡 |
▸ 골뱅이통조림 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 6 |  | 남일종합식품 펭귄 배꼽골뱅이 400g, 1개 | 19위 → 13위 | 4,400원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 6 |  | [4%적립금] 동원 자연산골뱅이 400g x 24개(1박스) | 31위 → 25위 | 185,250원 | 동원몰 |
| 3 | ▲ 3 |  | 유성물산 유동 자연산 골뱅이 400g 술안주 반찬거리 골뱅이무침 통조림캔 식당용 가정용 | 22위 → 19위 | 7,400원 | B.Tree |
| 4 | ▲ 2 |  | 유성물산 유동 자연산 골뱅이 300g, 24개 | 7위 → 5위 | 156,220원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 동원 자연산 골뱅이 300g, 4개 | 8위 → 6위 | 22,500원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 |  | 남일종합식품 펭귄 번데기 130g, 1개 | 9위 → 7위 | 370원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 동원 자연산 왕골뱅이 400g, 3개 | 12위 → 10위 | 21,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 |  | 삼포 큰구슬 골뱅이 | 37위 → 35위 | 25,740원 | 쿠팡 |
▸ 번데기통조림 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 6 |  | 무첨가 고단백 술안주 간식 번데기 3kg (1kg x 3봉) 지퍼백 간편 포장 냉동번데기 | 27위 → 21위 | 24,500원 | 새우몰 |
| 2 | ▲ 5 |  | 유동 번데기 130g 통조림 캔 1박스(48개입) | 17위 → 12위 | 39,850원 | 두배로마트 |
| 3 | ▲ 4 |  | 남일종합식품 펭귄 번데기 130g, 1개 | 7위 → 3위 | 370원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 3 |  | 냉동 번데기 4kg 간식 술안주 탕 뻔데기 고단백 | 21위 → 18위 | 16,900원 | 앞치마수산 |
| 5 | ▲ 3 |  | 기장번데기 무색소 고단백 번데기 4kg 대용량 무첨가 농촌재배계약 중국산 1개 | 34위 → 31위 | 38,500원 | 쿠팡 |
| 6 | ▲ 2 |  | 번데기 4kg 냉동 술안주 반찬 주전부리 고단백 간식류 뻔데기 번데기탕 안주 | 8위 → 6위 | 14,620원 | G마켓 |
| 7 | ▲ 2 |  | 우선선별 번데기 특품 2kg (냉동) | 16위 → 14위 | 12,310원 | 11번가 |
| 8 | ▲ 2 |  | 유동 번데기 130g 48개 고단백 영양 간식 | 18위 → 16위 | 38,760원 | 쿠팡 |
| 9 | ▲ 2 |  | 유동 번데기 130g 20캔 10개 | 19위 → 17위 | 11,250원 | 쿠팡 |
| 10 | ▲ 2 |  | 삼포 번데기 통조림 130g x 48개입 대용량 벌크 | 29위 → 27위 | 41,520원 | 쿠팡 |
| 11 | ▲ 2 |  | 유성물산 유동 쫄깃 새꼬막살 140g, 12개 | 32위 → 30위 | 25,290원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 유동 뚝배기 번데기탕 얼큰한맛 통조림 | 37위 → 35위 | 37,760원 | 쿠팡 |
| 13 | ▲ 2 |  | 유동 번데기 통조림 130g 6개 | 38위 → 36위 | 6,650원 | 쿠팡 |
| 14 | ▲ 2 |  | 유동 번데기 통조림 280g 5개 | 39위 → 37위 | 12,300원 | 쿠팡 |
| 15 | ▲ 2 |  | 대용량 번데기4kg/고단백 저칼로리 영양 많은 번데기 | 40위 → 38위 | 22,860원 | 옥션 |