📈 급상승 제품
2026-06-16 → 2026-06-17, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 생수/음료 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 22 |  | 웅진식품 웅진 자연은 망고 주스 1.5L, 12개 | 망고주스 | 26위 → 4위 | 23,500원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 21 |  | 웅진식품 더 빅토리아 플레인 , 190ml, 30개 | 탄산수 | 32위 → 11위 | 7,170원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 20 |  | 컨츄리타임 레몬에이드 538g 레몬향 가루 파우더 아이스티 | 에이드 | 35위 → 15위 | 4,980원 | 티 포인트 |
| 4 | ▲ 18 |  | 제로제로 무알콜 와인 논알콜 임산부 저칼로리 음료 화이트 | 무알콜 와인 | 40위 → 22위 | 29,800원 | 티엔다세울 |
| 5 | ▲ 16 |  | 동서식품 티오 아이스티 복숭아맛 13g , 40개입, 1개 | 아이스티 | 23위 → 7위 | 5,770원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 16 |  | 해창 찹쌀 생막걸리 9도 900ml, 1개 | 막걸리 | 24위 → 8위 | 8,910원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 15 |  | 코카콜라 미닛메이드 오리지날 포도 100 1.5L, 12개 | 포도주스 | 22위 → 7위 | 25,660원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 15 |  | 돈시몬 발렌시아 오렌지 주스 1L, 6개 | 오렌지주스 | 24위 → 9위 | 19,900원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 14 |  | 라벤호스트 유기농 석류 압착 원액 주스 700ml, 1개 | 석류주스 | 29위 → 15위 | 23,990원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 14 |  | 셉페 모구모구 리치맛, 320ml, 6개 | 당근주스 | 33위 → 19위 | 4,390원 | 네이버 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 망고주스 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 22 |  | 웅진식품 웅진 자연은 망고 주스 1.5L, 12개 | 26위 → 4위 | 23,500원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 13 |  | 농심 카프리썬 오렌지망고 20개+사과 10개 +오렌지 10개 + 사파리 10개 (총 50개) | 37위 → 24위 | 19,910원 | G마켓 |
| 3 | ▲ 11 |  | 카프리썬 카프리썬 오렌지망고 20개+사과 10개 +오렌지 10개 + 사파리 10개 (총 50개) | 36위 → 25위 | 19,910원 | 옥션 |
| 4 | ▲ 6 |  | 무설탕 물없이 망고 그대로 만든 맛있고 꾸덕한버디망고 주스 270ml 10병 [100%망고퓨레] | 23위 → 17위 | 49,000원 | 버디망고 |
| 5 | ▲ 3 |  | 랭거스 망고 넥타 3.78L, 1개 | 22위 → 19위 | 7,390원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 동원에프엔비 덴마크 테이크 얼라이브 망고 멸균 음료 | 38위 → 35위 | 22,350원 | 쿠팡 |
| 7 | ▲ 2 |  | 모구모구 망고맛 320ml, 24개 | 9위 → 7위 | 18,000원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 |  | 참존식품 참존 망고원액 835ml, 1개 | 16위 → 14위 | 3,350원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 농심 카프리썬 오렌지망고 200ml, 1개 | 25위 → 23위 | 100원 | 네이버 |
▸ 에이드 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 20 |  | 컨츄리타임 레몬에이드 538g 레몬향 가루 파우더 아이스티 | 35위 → 15위 | 4,980원 | 티 포인트 |
| 2 | ▲ 10 |  | 미닛메이드 자몽에이드 탄산 PET, 350ml, 24개 | 20위 → 10위 | 19,500원 | 11번가 |
| 3 | ▲ 6 |  | 컨츄리타임 레몬 에이드, 538g, 12개 | 36위 → 30위 | 57,500원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 일화 한라봉 에이드, 350ml, 48개 | 25위 → 21위 | 22,880원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 3 |  | 돈시몬 스파클링 자몽 에이드, 330ml, 12개 | 23위 → 20위 | 19,900원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 |  | 동원시스템즈 동원 비타C 자몽 에이드, 500ml, 24개 | 6위 → 4위 | 13,920원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 크리스탈라이트 500ml용 레몬에이드 외 택2 저칼로리 음료 | 16위 → 14위 | 11,940원 | 크래프트 하인즈 |
| 8 | ▲ 2 |  | 분다버그 트래디셔널 레몬에이드, 375ml, 12개 | 24위 → 22위 | 24,200원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 베오베 레몬 농축에이드 1.8kg, 1개 | 28위 → 26위 | 13,630원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 오케이에프 브이톡 제로 레몬에이드, 350ml, 24개 | 30위 → 28위 | 14,100원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 크래프트하인즈 크리스탈라이트 레몬 에이드 3.96g, 10개입, 1개 | 31위 → 29위 | 3,650원 | 네이버 |
▸ 아이스티 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 16 |  | 동서식품 티오 아이스티 복숭아맛 13g , 40개입, 1개 | 23위 → 7위 | 5,770원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 11 |  | 유니레버 립톤 레몬맛 아이스티 믹스 , 1.5kg, 2개 | 36위 → 25위 | 24,320원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 |  | 립톤 아이스티 복숭아맛 복숭아, 907g, 2개 | 17위 → 11위 | 14,160원 | 빅커피스토어 |
| 4 | ▲ 6 |  | [본사] 립톤 제로 아이스티 복숭아 500ml 18펫 | 26위 → 20위 | 18,800원 | 롯데칠성음료 공식 스토어 |
| 5 | ▲ 5 |  | 유니레버 립톤 아이스티 복숭아맛 , 907g, 1개 | 6위 → 1위 | 6,820원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 5 |  | 대호 복숭아 농축원액 에이드 아이스티 1L | 18위 → 13위 | 4,000원 | 우드커피 |
| 7 | ▲ 5 |  | 아임요 복숭아 아이스티 1kg, 12개 | 24위 → 19위 | 55,150원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 동원 보성홍차 아이스티 | 25위 → 21위 | 16,870원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 볼레로 무설탕 제로 가루 아이스티 물에 타먹는 비타민 음료 믹스24, 72g, 1개 | 31위 → 27위 | 17,800원 | 볼레로코리아 |
| 10 | ▲ 3 |  | 동서식품 티오 아이스티 레몬맛 13g, 40개입, 1개 | 37위 → 34위 | 5,480원 | 네이버 |
▸ 막걸리 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 16 |  | 해창 찹쌀 생막걸리 9도 900ml, 1개 | 24위 → 8위 | 8,910원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 9 |  | 배혜정 배혜정도가 호랑이 생 막걸리 6도 750ml, 6개 | 25위 → 16위 | 18,900원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 |  | 송명섭이 직접 빚은 생 막걸리 6도 750ml, 1개 | 16위 → 10위 | 4,100원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 팔팔양조장 팔팔 막걸리 6도 750ml, 3개 | 36위 → 32위 | 11,400원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 배혜정 배혜정도가 미나리 우곡생주 프리미엄 전통 발효주 12% 750ml, 2개 | 37위 → 33위 | 23,750원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 해창주조 해창막걸리세트 12도 9도 프레첼 | 20위 → 17위 | 27,000원 | 술마켓 |
| 7 | ▲ 3 |  | 송명섭막걸리 750ml x 6입 | 21위 → 18위 | 29,400원 | 홈술닷컴 |
| 8 | ▲ 3 |  | 조은술세종 바나나 막걸리 4도 750ml, 1개 | 29위 → 26위 | 1,560원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | [시그니처] 경주 탁월 천연탄산 막걸리 생막걸리 선물 세트 답례품 집들이 프리미엄 전통주 | 31위 → 28위 | 33,000원 | 탁월 |
▸ 포도주스 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 15 |  | 코카콜라 미닛메이드 오리지날 포도 100 1.5L, 12개 | 22위 → 7위 | 25,660원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 7 |  | 웅진식품 자연은 샤인머스캣 1.5L, 12개 | 32위 → 25위 | 16,300원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 |  | 롯데칠성음료 롯데 스퀴즈 포도 240ml, 30개 | 25위 → 19위 | 9,900원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 |  | 남양유업 남양 청포도야 포도주스 190ml, 24개 | 34위 → 28위 | 3,880원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 과일촌 청포도 드링크 175ml 캔 30x3박스 | 38위 → 34위 | 21,440원 | 옥션 |
| 6 | ▲ 3 |  | 흥국에프엔비 리얼베이스 청포도 & 샤인머스캣 1L, 1개 | 7위 → 4위 | 19,770원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 |  | JGC 돈시몬 착즙 적포도 주스 1L, 1개 | 18위 → 15위 | 4,110원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | 세미 베버시티 후루티리얼 청포도 에이드 1kg 2개세트 | 40위 → 37위 | 38,000원 | 카페 365 |
| 9 | ▲ 2 |  | 과일촌 청포도 드링크 175ml 캔 30x3박스 | 35위 → 33위 | 21,440원 | G마켓 |
| 10 | ▲ 2 |  | JGC 돈시몬 백포도 주스 1L, 12개 | 37위 → 35위 | 31,680원 | 네이버 |
▸ 오렌지주스 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 15 |  | 돈시몬 발렌시아 오렌지 주스 1L, 6개 | 24위 → 9위 | 19,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 13 |  | 롯데칠성음료 델몬트 오렌지 과즙주스 400ml, 20개 | 25위 → 12위 | 21,110원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 9 |  | 웅진식품 자연은 오렌지 주스 1.5L, 12개 | 19위 → 10위 | 17,000원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 농심 카프리썬 오렌지 200ml, 10개 | 21위 → 17위 | 4,290원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 미닛메이드 오렌지 주스 1.5L X 12입 쥬스 | 28위 → 24위 | 24,900원 | 마시자몰 |
| 6 | ▲ 3 |  | 돈시몬 100% 착즙 오렌지주스 200ml 15팩/30팩 NFC 무설탕 물NO 착즙쥬스 | 18위 → 15위 | 22,800원 | 더키스 |
| 7 | ▲ 3 |  | 롯데칠성음료 델몬트 오렌지 100% 400ml, 20개 | 34위 → 31위 | 22,800원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 |  | 서울우유 아침에주스 오렌지 210ml, 1개 | 10위 → 8위 | 1,000원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 롯데 쌕쌕 오렌지 주스 240ml 60개 | 38위 → 36위 | 26,200원 | 베이비또 |
| 10 | ▲ 2 |  | 롯데 델몬트 드링크 190ml 24팩 사과 오렌지 포도 망고 외 4종 | 39위 → 37위 | 9,900원 | 드링크앤푸드 |
▸ 석류주스 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 14 |  | 라벤호스트 유기농 석류 압착 원액 주스 700ml, 1개 | 29위 → 15위 | 23,990원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 13 |  | 디메스 석류 착즙 주스 1L 2개 | 22위 → 9위 | 24,120원 | 쿠팡 |
| 3 | ▲ 8 |  | 디메스 100% 석류 착즙 주스 1L 5개 상큼하고 진한 맛 | 28위 → 20위 | 36,370원 | 쿠팡 |
| 4 | ▲ 6 |  | 디메스 석류 착즙주스, 1L, 4개 | 23위 → 17위 | 8,500원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 6 |  | 디메스 석류 착즙 주스 1L 1개 | 24위 → 18위 | 9,990원 | 쿠팡 |
| 6 | ▲ 6 |  | 노브랜드 착즙 석류 주스, 1L, 1개 | 25위 → 19위 | 5,980원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 6 |  | 숙희해수 55ml 5가지맛 세트 ABC 자몽 석류 뱅쇼 편의점 | 30위 → 24위 | 25,000원 | 대화유통몰 |
| 8 | ▲ 5 |  | 광야식품 생기석류 음료베이스 970ml, 1개 | 17위 → 12위 | 4,500원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 나탈리스 석류 주스, 1L, 3개 | 4위 → 1위 | 39,700원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 무료배송 미녀는 석류를 좋아해 로어슈거 1.5Lx12펫 | 11위 → 8위 | 30,590원 | 배꼽마켓 |
| 11 | ▲ 3 |  | 디메스 석류 착즙 주스 1L x 3개 진하고 상큼한 맛 | 13위 → 10위 | 24,500원 | 쿠팡 |
| 12 | ▲ 3 |  | 자연은 프리미엄 석류 포도 사과 음료세트 4개입 웅진식품 | 14위 → 11위 | 29,800원 | 쿠팡 |
| 13 | ▲ 2 |  | 디메스 석류 착즙 주스 1L 6개 진하고 상큼한 맛 | 31위 → 29위 | 43,850원 | 쿠팡 |
| 14 | ▲ 2 |  | 데나 천연 석류 주스 1L 과즙100% 함유 | 32위 → 30위 | 3,600원 | 중앙아시아 푸드마켓 |
▸ 당근주스 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 14 |  | 셉페 모구모구 리치맛, 320ml, 6개 | 33위 → 19위 | 4,390원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 9 |  | 밀양한천 당근주스 착즙 100% 제주 당근, 180ml, 15개 | 35위 → 26위 | 25,780원 | 지나몰 |
| 3 | ▲ 8 |  | [방송중 반값세일] 보넬 아이엠 당근 NFC 착즙주스 1L*12병 | 25위 → 17위 | 99,000원 | 신세계라이브쇼핑 |
| 4 | ▲ 7 |  | 블렌더주스 생 당근주스 100 210ml 210ml, 10개 | 27위 → 20위 | 23,900원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 파너 유기농 착즙 당근주스, 500ml, 1개 | 21위 → 16위 | 6,800원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 5 |  | 착즙 당근주스 200ml x 10팩 스파우트파우치 냉동발송 | 38위 → 33위 | 20,000원 | 농업회사법인 일품자연 |
| 7 | ▲ 3 |  | [100% NFC 착즙 단독세트] 보넬드 아이엠 웰컴팩 당근+토마토+그린 총 3병 구성 | 15위 → 12위 | 26,900원 | 보넬드 |
| 8 | ▲ 3 |  | 사과 케일 주스 210ml x 10병 블렌더주스 | 28위 → 25위 | 22,900원 | 블렌더주스 |
| 9 | ▲ 3 |  | 매일야채 고농축 125ml 토마토의힘+당근의힘 2종 혼합 24팩 음료 유기농 주스 | 30위 → 27위 | 23,900원 | 매일유업공식대리점 |
| 10 | ▲ 2 |  | [50%세일]보넬드 아이엠 당근 주스 12병 | 9위 → 7위 | 84,150원 | 11번가 |
| 11 | ▲ 2 |  | 더모닝제주 당근주스 제주 구좌 당근즙 100% 착즙주스 건강음료 국산 제주산 | 11위 → 9위 | 37,500원 | 더모닝제주 |
| 12 | ▲ 2 |  | 건강담은 야채가득 V19 145ml x 48팩 하루 야채주스 당근 토마토 쥬스 | 12위 → 10위 | 23,500원 | 한잎클로버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 맑은농장 당근 사과 주스, 100ml, 10개 | 26위 → 24위 | 13,500원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | 정식품 하루야채 야채가득 V19 당근 토마토 쥬스 145ml, 24개 | 34위 → 32위 | 13,200원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 제주 당근 주스 물타지않은 100% 착즙주스 제주산 당근몬딱 300ml 10개 무가당 | 36위 → 34위 | 30,400원 | 탐라원몰 |
▸ 저지방우유 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 14 |  | [머그컵 기획세트]빙그레 바나나맛우유 미니 24팩 + 바나나맛 우유 머그컵 | 37위 → 23위 | 31,900원 | 빙그레 본사직영몰 |
| 2 | ▲ 5 |  | 매일유업 상하목장 유기농 우유 200ml, 24개 | 11위 → 6위 | 20,490원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 2 |  | 매일우유 소화가잘되는우유 190ml 4종혼합 총24팩 락토프리우유 멸균우유 저지방 | 7위 → 5위 | 19,900원 | 매일유업공식대리점 |
| 4 | ▲ 2 |  | 갓밀크 우유 1L, 12개 | 22위 → 20위 | 15,500원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 2 |  | 믈레코비타 수입 멸균우유 1000ml 아이러브밀크 폴란드 우유 | 28위 → 26위 | 1,400원 | 유어밸런스 |
| 6 | ▲ 2 |  | 매일유업 상하목장 유기농 우유 저지방 200ml, 24개 | 30위 → 28위 | 22,900원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 롯데웰푸드 파스퇴르 바른목장 우유 190ml, 24개 | 31위 → 29위 | 16,800원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 |  | 폴란드산 계절방목 믈레코비타1.5% 저지방 아이러브 수입멸균우유1L(1입) | 32위 → 30위 | 1,500원 | 파스퇴르365 |
▸ 매실주스 오른 제품 18개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 14 |  | 청솔 황금매실 음료 | 40위 → 26위 | 31,500원 | 쿠팡 |
| 2 | ▲ 9 |  | 웅진 초록매실 미니 캔음료 180ml, 90개 | 25위 → 16위 | 25,800원 | 또르기 |
| 3 | ▲ 9 |  | 웅진 초록매실 180ml 60캔 매실 주스 쥬스 음료수 미니캔 도매 캔음료 | 30위 → 21위 | 22,400원 | 커피몰 |
| 4 | ▲ 7 |  | 롯데칠성음료 델몬트 매실 로어 슈거 1.5L, 12개 | 10위 → 3위 | 10,200원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 테일러팜스 테일러 딥워터 매실 180ml, 10개 | 16위 → 12위 | 32,790원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | 초록매실 제로 500mL 40개 | 22위 → 18위 | 40,600원 | 웅진식품 |
| 7 | ▲ 4 |  | 동원에프앤비 양반 매실 음료 500ml, 24개 | 24위 → 20위 | 10,050원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 대호식품 까르페 매실차 액상 원액 1L, 1개 | 27위 → 23위 | 3,300원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 웅진식품 웅진 초록매실 1.5L, 12개 | 31위 → 27위 | 22,000원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 한국비엘 매실진액 음료베이스 1.5L, 1개 | 12위 → 9위 | 4,740원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 롯데칠성음료 델몬트 매실 로어슈거 1.5L, 12개 | 17위 → 14위 | 17,900원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 3 |  | 스위트코리아, 베네비, 아이스티 매실 복숭아 레몬 청포도 자몽 블루베리 | 28위 → 25위 | 3,590원 | 에이엠플러스 |
| 13 | ▲ 3 |  | 청솔 황금매실 1.5L, 1개 | 32위 → 29위 | 4,700원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 3 |  | 해태에이치티비 과일촌 매실 드링크 175ml, 30개 | 33위 → 30위 | 9,300원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 웅진식품 초록매실 1.5L, 12개 | 9위 → 7위 | 23,710원 | 네이버 |
| 16 | ▲ 2 |  | 동원시스템즈 웅진 붉은매실 500ml, 20개 | 15위 → 13위 | 22,870원 | 네이버 |
| 17 | ▲ 2 |  | 암웨이 라임트리 매실원 500ml, 1개 | 26위 → 24위 | 7,150원 | 네이버 |
| 18 | ▲ 2 |  | 웅진 초록매실 180ml x30캔x2박스 과즙 음료 | 39위 → 37위 | 21,900원 | 마트로몰 |
▸ 수정과 오른 제품 6개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | 달보드레 수정과 | 34위 → 21위 | 21,800원 | 수제 식혜 |
| 2 | ▲ 5 |  | 동원에프앤비 양반 배수정과 500ml, 24개 | 7위 → 2위 | 14,300원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 5 |  | 동원에프앤비 동원 오미자 전통 음료수 500ml, 6개 | 23위 → 18위 | 4,660원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 코스트코 (냉장) 느린수정과 1000ml x 3병 | 12위 → 8위 | 9,980원 | 코스트코가 바로 코앞 |
| 5 | ▲ 3 |  | 동원시스템즈 팔도 비락 수정과 제로 1.5L, 4개 | 8위 → 5위 | 13,500원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 |  | 팔도 비락수정과 238ml, 24개 | 6위 → 4위 | 11,800원 | 네이버 |
▸ 생수 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 동원 샘물 무라벨 미니생수 500ml, 40개 | 29위 → 17위 | 4,390원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 8 |  | 지리산 물하나 무라벨 미니생수 500ml, 40개 | 38위 → 30위 | 8,120원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 |  | 지리산 물하나 무라벨 생수 2L, 12개 | 25위 → 18위 | 6,400원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 7 |  | 백산수 무라벨 생수 2L, 24개 | 36위 → 29위 | 18,460원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 6 |  | 아이시스 8.0 미니생수 200ml , 40개 | 15위 → 9위 | 7,600원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | [몽베스트] 생수 2L 12개(유/무라벨 랜덤 발송) | 39위 → 33위 | 9,300원 | 몽베스트 |
| 7 | ▲ 5 |  | 아이시스8.0 300 20개 미니 무라벨 생수 아이리스생수 가정용 사무실 생수 배달 작은 물 | 32위 → 27위 | 4,900원 | 다이쓰잡화점 |
| 8 | ▲ 3 |  | 아이시스 ECO 미니생수 500ml, 20개 | 16위 → 13위 | 2,210원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 삼다수 제주삼다수 그린 무라벨 미니생수 330ml, 20개 | 23위 → 20위 | 5,600원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 아이시스 8.0 ECO 미니생수 300ml, 80개 | 10위 → 8위 | 16,170원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 몽베스트 무라벨 미니생수 330ml, 40개 | 24위 → 22위 | 10,490원 | 네이버 |
▸ 비타민음료 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 광동 비타500캔 스파클링 제로 유자 240ml 각6개씩 총24개 캔음료 비타민음료 | 30위 → 18위 | 18,800원 | 투스타몰 |
| 2 | ▲ 11 |  | 마시는 고려은단 비타민C 1000 플러스 100ml X 40병 | 20위 → 9위 | 18,900원 | 고려은단비타민C |
| 3 | ▲ 9 |  | 삼양패키징 링티 레몬라임맛, 500ml, 24개 | 29위 → 20위 | 21,800원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 7 |  | 마시는 고려은단 비타민C 1000 플러스 100ml X 80병 | 15위 → 8위 | 35,900원 | 고려은단비타민C |
| 5 | ▲ 7 |  | 광동제약 비타500 아연 180ml, 40개 | 34위 → 27위 | 27,000원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | 고려은단 허니유자 비타민C 140ml 40병 | 25위 → 19위 | 29,900원 | 고려은단비타민C |
| 7 | ▲ 6 |  | 광동제약 비타500 프레쉬 100ml, 20개 | 39위 → 33위 | 10,500원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 5 |  | 비타민 음료 경남 마시는 레모나 드링크 100ml x 50병 | 21위 → 16위 | 19,500원 | 다나아팜 |
| 9 | ▲ 5 |  | 구론산 스파클링 자양강장제 피로회복 타우린 비타민음료 오리지널 드링크 마시는 포도당 30병 | 40위 → 35위 | 16,900원 | 빅원더 |
| 10 | ▲ 2 |  | 동아제약 박카스 F 120ml, 50개 | 8위 → 6위 | 28,300원 | 네이버 |
▸ 식혜 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 궁중 전통식혜 10kg x 2팩 1박스 가평식혜 명가수정과 대용량업소용 | 30위 → 18위 | 38,500원 | 우리카페사랑 |
| 2 | ▲ 9 |  | 팔도 비락식혜 제로 238ml, 24개 | 16위 → 7위 | 10,890원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 8 |  | 팔도 비락 수박 식혜 335ml, 12개 | 35위 → 27위 | 13,330원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 8 |  | 궁중 전통식혜 업소용 대용량 20kg (10kg 2팩) 가평 수정과 단호박식혜 | 40위 → 32위 | 38,500원 | 에덴마을 |
| 5 | ▲ 6 |  | 팔도 밥알없는 비락식혜 175 238ml 340ml 500ml 1.5L 10입 각2개씩 | 14위 → 8위 | 10,400원 | 막스몰 |
| 6 | ▲ 6 |  | 코스트코 (냉장) 느린식혜 1000ML | 28위 → 22위 | 2,980원 | 코스트코가 바로 코앞 |
| 7 | ▲ 6 |  | 롯데칠성음료 수미네 잔치집식혜 340ml, 24개 | 34위 → 28위 | 11,500원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 5 |  | 동원에프앤비 양반 이천쌀 식혜 238ml, 1개 | 29위 → 24위 | 460원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 천마산 대용량 업소용 수제식혜 벌크 만드는방법 | 33위 → 29위 | 19,500원 | 식혜 |
| 10 | ▲ 3 |  | 롯데칠성음료 잔치집 식혜 240ml, 30개 | 13위 → 10위 | 7,700원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 동원시스템즈 양반 배식혜 1.5L, 12개 | 19위 → 16위 | 14,200원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 대가 안동식혜 4.4kg 전통발효 향토음식 특산품 | 22위 → 20위 | 39,800원 | 대가안동식혜닭발편육감주조청 |
▸ 사이다 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 11 |  | 산가리아 라무네 사이다 , 200ml, 30개 | 33위 → 22위 | 49,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 4 |  | 나랑드사이다 제로 탄산 음료수 파인애플 그린애플 245ml 각10개씩 30캔 | 21위 → 17위 | 11,500원 | 글로리마켓 |
| 3 | ▲ 3 |  | 일화 부르르 제로사이다 무라벨 , 1.5L, 12개 | 34위 → 31위 | 15,900원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 3 |  | 나랑드사이다 제로 탄산 음료수 파인애플 그린애플 245ml 각10개씩 30캔 | 36위 → 33위 | 11,500원 | 드링크앤푸드 |
| 5 | ▲ 2 |  | 롯데칠성음료 칠성사이다제로 제로 유자, 355ml, 24개 | 7위 → 5위 | 11,290원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 |  | 칠성사이다 190ml x 30캔 코스트코 미니캔 탄산 캔음료 | 8위 → 6위 | 13,900원 | 청년상사 스토어 |
| 7 | ▲ 2 |  | 칠성사이다 업소용 190ml 245ml 355ml 500ml 1.25L 15입 각3개씩 | 23위 → 21위 | 17,900원 | 막스몰 |
| 8 | ▲ 2 |  | 일화 부르르 제로사이다 오리지널, 1.5L, 12개 | 25위 → 23위 | 16,900원 | 일화본사 공식쇼핑몰 |
| 9 | ▲ 2 |  | 상일 노브랜드 제로 사이다, 1L, 1개 | 31위 → 29위 | 950원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 일화 부르르 제로 사이다 , 250ml, 30개 | 32위 → 30위 | 9,900원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 롯데칠성음료 칠성사이다제로 칠성사이다 제로 ECO 무라벨 , 300ml, 20개 | 39위 → 37위 | 11,680원 | 네이버 |
▸ 토마토주스 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
